| 姓名 | 捐赠金额 | 捐赠形式 | 捐赠方式 |
| 西安缤纷鸟文化传播有限公司 | 10000.00 | 现金 | 银行转账 |
| 耿瑄 | 300.00 | 现金 | 银行转账 |
| 研华文教基金会 | 74920.00 | 现金 | 银行转账 |
| 钟汉良正能量来源群 | 78.00 | 实物(文具) | 快递 |
| 蒋明丽 | 100.00 | 现金 | 支付宝转账 |
| 张伟 | 50.00 | 现金 | 支付宝转账 |
| 黄子晴 | 150.00 | 现金 | 支付宝转账 |
| 于蕾 | 50.00 | 现金 | 支付宝转账 |
| 丁涛 | 50.00 | 现金 | 支付宝转账 |
| 王雨阳 | 50.00 | 现金 | 支付宝转账 |
| 张雪珏 | 100.00 | 现金 | 支付宝转账 |
| 朱亚芳 | 100.00 | 现金 | 支付宝转账 |
| 于薇 | 1000.00 | 现金 | 支付宝转账 |
| 陈曦 | 200.00 | 现金 | 支付宝转账 |
| 王宁 | 100.00 | 现金 | 支付宝转账 |
| 常旭 | 500.00 | 现金 | 支付宝转账 |
| 手机尾号(6463) | 600.00 | 现金 | 支付宝转账 |
| 周睿 | 1000.00 | 现金 | 支付宝转账 |
| 齐峰 | 500.00 | 现金 | 支付宝转账 |
| 张瑞 | 100.00 | 现金 | 支付宝转账 |
| 杭琦 | 100.00 | 现金 | 支付宝转账 |
| 戴瑞 | 100.00 | 现金 | 支付宝转账 |
| 施瑞琪 | 100.00 | 现金 | 支付宝转账 |
| 王锐 | 100.00 | 现金 | 当面 |
| 秦进 | 100.00 | 现金 | 当面 |
| 十月合计 | 90448.00 |








关于作者