捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额 | 捐赠形式 | 捐赠项目 |
2024/12/3 | 东莞市玩佳玩具有限公司 | 5,600.00 | 物资 | 非限定项目 |
2024/12/3 | 吴慧欣 | 18,000.00 | 现金 | 非限定项目 |
2024/12/3 | 中大国际商业中心 | 698.00 | 物资 | 非限定项目 |
2024/12/3 | 西安优露清科技股份有限公司 | 12,280.00 | 物资 | 非限定项目 |
2024/12/4 | 戚和旋 | 1,196.88 | 物资 | 非限定项目 |
2024/12/4 | 吴芳 | 112.20 | 物资 | 非限定项目 |
2024/12/4 | 莲书馆-融合空间 | 1,299.18 | 物资 | 非限定项目 |
2024/12/5 | 北京市银杏公益基金会 | 60,312.00 | 现金 | 限定项目 |
2024/12/17 | 陕西妇源汇性别发展中心 | 16,800.00 | 现金 | “童兴计划”阅读成长项目 |
2024/12/17 | 骆斌 | 7,700.00 | 物资 | 乡村图书馆 |
2024/12/17 | 郑景元 | 100.00 | 物资 | 非限定项目 |
2024/12/18 | 张允超 | 100.00 | 物资 | 非限定项目 |
2024/11/15 | 孙笑微 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/11/15 | 朱和 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/11/15 | 张珺 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/11/21 | 梁双玉 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/11/25 | 赵家桐 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/11/25 | 李娟 | 160.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/11/27 | 谢知财 | 160.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/11/29 | 张若妤 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/12/2 | 郑春梅 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/12/3 | 西安智德汽车电子控制系统有限公司 | 1760.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/12/2 | 钟汉良粉丝-小太阳手工群 | 1520.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/12/4 | 周影雯 | 160.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/12/9 | 方心潼,方文杰 | 160.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/12/12 | 林苗苗 | 560.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/12/12 | 陈秀兰 | 240.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/12/12 | 西安外国语大学附属学校 | 16640.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/12/13 | 刘莎莎 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/12/14 | 韩婷 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/12/15 | 刘云霞 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/12/16 | 黄蓓 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/12/17 | 张颖 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/12/18 | 张珺 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/12/19 | 黄鑫 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/12/19 | 匿名捐赠 | 50.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/12/20 | 领识集团有限公司(凌彬) | 1400.00 | 现金 | 鞋盒礼物 |
2024/12/23 | 西安点告网络科技有限公司 | 30000.00 | 现金 | 鞋盒礼物 |
2024/12/18 | 李能能 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/12/18 | 张怡 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/12/18 | 李维华 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/12/18 | 刘欣灵 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/12/18 | 王妤 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/12/18 | 盛婷 | 160.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/12/5 | 苏州市职业大学 | 880.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/12/20 | 延长石油 | 1600.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/12/20 | 领识集团有限公司 | 14400.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/12/20 | 吴芳 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/12/20 | 陕西丰瑞律师事务所 | 20000.00 | 现金 | 非限定项目 |
2024/12/24 | 匿名 | 0.01 | 现金 | 非限定项目 |
2024/12/25 | 白某 | 50.00 | 物资 | 非限定项目 |
2024/12/25 | 匿名捐赠 | 150.00 | 物资 | 非限定项目 |
2024/12/25 | 司可嘉 | 500.00 | 物资 | 非限定项目 |
2024/12/26 | 匿名 | 538.62 | 物资 | 非限定项目 |
2024/12/26 | 贾一然 | 1168.98 | 物资 | 非限定项目 |
2024/12/26 | 未来产业城集团 | 4720.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/12/26 | 领克汽车 | 8000.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/12/26 | 伍小鱼亲子游泳中心 | 6480.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2024/12/30 | 匿名捐赠 | 993.18 | 物资 | 非限定项目 |
2024/12/30 | 宓欣 | 270.48 | 物资 | 非限定项目 |
2024/12/30 | 王翔 | 114.00 | 物资 | 非限定项目 |
2024/12/30 | 西安外国语大学附属小学 | 2367.36 | 物资 | 非限定项目 |
2024/12/30 | 西安音乐厅 | 1731.48 | 物资 | 非限定项目 |
2024/12/30 | 开元大剧院 | 1789.00 | 物资 | 非限定项目 |
2024/12/30 | 刘家凝 | 2014.62 | 物资 | 非限定项目 |
2024/12/30 | 郑景元 | 3528.48 | 物资 | 非限定项目 |
2024/12/30 | 廖瑾 | 30.00 | 现金 | 非限定项目 |
2024/12/30 | 支付宝零星捐赠 | 642.77 | 现金 | 爱心捐赠-共读书箱一块读好书 |
2024/12/30 | 支付宝零星捐赠 | 1366.84 | 现金 | 爱心捐赠-乡村孩子的新年礼物 |
2024/12/30 | 支付宝零星捐赠 | 3500.88 | 现金 | 爱心捐赠-乡村教师·悦读船长 |
2024/12/30 | 支付宝零星捐赠 | 265.02 | 现金 | 爱心捐赠-圆乡村孩子阅读梦 |
2024/12/30 | 支付宝零星捐赠 | 10.00 | 现金 | 微公益-纯山乡村图书馆 圆乡村孩子阅读梦 |
2024/12/30 | 支付宝零星捐赠 | 3200.00 | 现金 | 心中有爱,眼里有光|2024年纯山鞋盒礼物 |
2024/12/14 | 张三 | 10 | 现金 | 愿每一个青少年成为更好的自己·灵析单次捐 |
2024/12/31 | 灵析单次捐赠人 | 22900 | 现金 | 2024鞋盒礼物 | 送给孩子们的温暖礼物 |
2024/12/31 | 灵析纯山月捐伙伴 | 20,429.34 | 现金 | 纯山月捐伙伴计划|支持乡村青少年成为更好的自己 |
12月合计 | 302419.32 |
其他微博/支付宝公益平台捐赠收入明细,在相关平台公示。