| 姓名 | 捐赠金额 | 捐赠形式 | 捐赠方式 |
|---|---|---|---|
| 赖志华 | ¥200.00 | 现金 | 当面 |
| 安安 | ¥150.00 | 现金 | 当面 |
| 刘增辉 | ¥300.00 | 现金 | 当面 |
| 柳新蓉 | ¥3,000.00 | 现金 | 当面 |
| 陈秀辉 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 李先生 | ¥100.00 | 现金 | 当面 |
| 韩黎 | ¥2,000.00 | 现金 | 当面 |
| 王奶奶 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 赵女士 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 赵女士 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 宁兰芝 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 邓家驹 | ¥400.00 | 现金 | 当面 |
| 金奶奶 | ¥300.00 | 现金 | 当面 |
| 王女士 | ¥2,000.00 | 现金 | 当面 |
| 杨晨 | ¥200.00 | 现金 | 当面 |
| 蒙岩 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 党一兵 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 桑春善 | ¥4,000.00 | 现金 | 当面 |
| 张XX | ¥4,500.00 | 现金 | 当面 |
| 王宏印 | ¥300.00 | 现金 | 当面 |
| 陕师大外语系80级全体同学(米女士) | ¥13,320.00 | 现金 | 当面 |
| 张峪千、张峪上 | ¥10,000.00 | 现金 | 当面 |
| 匿名捐赠 | ¥1,100.00 | 现金 | 当面 |
| 冯雅玲 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 王xx | ¥200.00 | 现金 | 当面 |
| 朱女士 | ¥10,000.00 | 现金 | 当面 |
| 陈女士 | ¥300.00 | 现金 | 当面 |
| 李培兰 | ¥2,000.00 | 现金 | 当面 |
| 胡庆元 | ¥200.00 | 现金 | 当面 |
| 郭晓波 | ¥200.00 | 现金 | 当面 |
| 王佩剑 | ¥5,000.00 | 现金 | 当面 |
| 李静 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 王增涛 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 张龙 | ¥300.00 | 现金 | 当面 |
| 张健 | ¥15.00 | 现金 | 当面 |
| 乔培真 | ¥490.00 | 现金 | 当面 |
| 王玲 | ¥50.00 | 现金 | 当面 |
| 魏国 | ¥50.00 | 现金 | 当面 |
| 屈兰 | ¥50.00 | 现金 | 当面 |
| 张延 | ¥100.00 | 现金 | 当面 |
| 李丽 | ¥50.00 | 现金 | 当面 |
| 姚蒙 | ¥50.00 | 现金 | 当面 |
| 王志东 | ¥50.00 | 现金 | 当面 |
| 郭孝忠 | ¥50.00 | 现金 | 当面 |
| 张志远 | ¥50.00 | 现金 | 当面 |
| 西安市君诚国际旅行社有限责任公司 | ¥1,130.00 | 现金 | 当面 |
| 李福兰 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 杨张洋 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 薛瑞 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 田永军 | ¥3,000.00 | 现金 | 当面 |
| 樊女士 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 安文辉 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 刘子赫 | ¥250.00 | 现金 | 当面 |
| 梅国娟 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 杨晨 | ¥300.00 | 现金 | 当面 |
| 陕西鑫昌徳建设工程有限公司 | ¥5,000.00 | 现金 | 当面 |
| 任函辉 | ¥1,300.00 | 现金 | 当面 |
| 汪旭茹 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 贾纯夫 | ¥5,000.00 | 现金 | 当面 |
| 西安天则不动产评估咨询有限公司 | ¥5,000.00 | 现金 | 当面 |
| 可海 | ¥5,000.00 | 现金 | 当面 |
| 张哲 | ¥400.00 | 现金 | 当面 |
| 杨春梅 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 张馨元 | ¥200.00 | 现金 | 当面 |
| 西郊58年支援大西北建设退休女职工 | ¥600.00 | 现金 | 当面 |
| 齐晶 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 焦智恒 | ¥50.00 | 现金 | 当面 |
| 陈先生 | ¥3,000.00 | 现金 | 当面 |
| 赵吉军 | ¥4,000.00 | 现金 | 当面 |
| 杨居士 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 崔雪晴 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 王天乐 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 徐莉 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 王俊斌 | ¥5,000.00 | 现金 | 当面 |
| 王正杰 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 楠楠 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 权争峰 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 吴襄仪 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 王家岳 | ¥200.00 | 现金 | 当面 |
| 邢女士 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 吴太太 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 吴海慈 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 答孝棋 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 李永阳 | ¥5,000.00 | 现金 | 当面 |
| 刘长虹 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 徐丽娜 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 匿名捐赠 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 张洁 | ¥2,000.00 | 现金 | 当面 |
| 毕亚玲、张玮倩 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 樊燕京 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 党海波 | ¥2,000.00 | 现金 | 当面 |
| 王毅、王家麒 | ¥5,000.00 | 现金 | 当面 |
| 刘燕虎 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 田粉娥 | ¥2,000.00 | 现金 | 当面 |
| 师语遥 | ¥600.00 | 现金 | 当面 |
| 魏显伦 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 陕西正炀建筑工程有限公司 | ¥3,000.00 | 现金 | 当面 |
| 李阳 | ¥7,000.00 | 现金 | 当面 |
| 任先生 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 张晓茹 | ¥300.00 | 现金 | 当面 |
| 苏进军、高平、高云 | ¥10,000.00 | 现金 | 当面 |
| 申雨航 | ¥300.00 | 现金 | 当面 |
| 陈馨 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 张晓林 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 田晓 | ¥7,000.00 | 现金 | 当面 |
| 任浩 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 无名氏 | ¥5,000.00 | 现金 | 当面 |
| 张彬 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 涂先生 | ¥5,000.00 | 现金 | 当面 |
| 张玉芳、黄女士 | ¥2,000.00 | 现金 | 当面 |
| 高涵 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 王红 | ¥6,000.00 | 现金 | 当面 |
| 胡女士 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 王庆 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 李朝阳 | ¥300.00 | 现金 | 当面 |
| 张莉 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 李辙 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 陕西建福贸易有限公司 | ¥3,900.00 | 现金 | 当面 |
| 牛逸泽 | ¥1,100.00 | 现金 | 当面 |
| 谢女士 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 杨纯厚 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 雷立翠 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 殷惠 | ¥200.00 | 现金 | 当面 |
| 刘贵珍 | ¥200.00 | 现金 | 当面 |
| 陕西通裕工贸有限公司(王新锋) | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 方松复 | ¥5,000.00 | 现金 | 当面 |
| 李先生 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 穆女士 | ¥2,000.00 | 现金 | 当面 |
| 西安仲德骨科医院有限公司 | ¥5,000.00 | 现金 | 当面 |
| 杨安莉 | ¥5,000.00 | 现金 | 当面 |
| 敬秋红 | ¥5,000.00 | 现金 | 当面 |
| 王佳文 | ¥200.00 | 现金 | 当面 |
| 林女士 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 文武 | ¥2,700.00 | 现金 | 当面 |
| 高改茹 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 谢兆瑛 | ¥100.00 | 现金 | 当面 |
| 朱贵阳 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 王文科 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 王桂芹 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 袁小敏 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 无名氏 | ¥300.00 | 现金 | 当面 |
| 王天钰 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 刘玉洁 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 张瀚文 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 钱凤线 | ¥3,000.00 | 现金 | 当面 |
| 乔喜花 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 韩女士 | ¥4,000.00 | 现金 | 当面 |
| 胡芬兰 | ¥300.00 | 现金 | 当面 |
| 张凤英 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 霍庆春 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 刘冰 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 王忠萍 | ¥100.00 | 现金 | 当面 |
| 冯晓梅 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 冉郁 | ¥200.00 | 现金 | 当面 |
| 陕西华新建工集团有限公司 | ¥5,000.00 | 现金 | 当面 |
| 张大愚 | ¥10,000.00 | 现金 | 当面 |
| 钱武军 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 王恩慧 | ¥330.80 | 现金 | 当面 |
| 张耀奇 | ¥200.00 | 现金 | 当面 |
| 王朝英 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 石晓明 | ¥200.00 | 现金 | 当面 |
| 陕西宇泰项目管理有限公司 | ¥3,000.00 | 现金 | 当面 |
| 周先生 | ¥4,400.00 | 现金 | 当面 |
| 任先生 | ¥600.00 | 现金 | 当面 |
| 万素贤 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 聂泽琳 | ¥200.00 | 现金 | 当面 |
| 傅健 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 西安佳隆科技实业有限公司 | ¥10,000.00 | 现金 | 当面 |
| 李昱辉 | ¥300.00 | 现金 | 当面 |
| 王红 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 郭雅琳 | ¥6,000.00 | 现金 | 当面 |
| 梁杨 | ¥5,000.00 | 现金 | 当面 |
| 张娟 | ¥2,000.00 | 现金 | 当面 |
| 乔娟 | ¥800.00 | 现金 | 当面 |
| 刘文 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 王伟 | ¥2,000.00 | 现金 | 当面 |
| 曾丽冰 | ¥525.00 | 现金 | 当面 |
| 丁晓辉 | ¥5,000.00 | 现金 | 当面 |
| 张女士 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 王宏利 | ¥20,000.00 | 现金 | 当面 |
| 李磊凡 | ¥300.00 | 现金 | 当面 |
| 曲振芳 | ¥2,000.00 | 现金 | 当面 |
| 张公威 | ¥3,000.00 | 现金 | 当面 |
| 张凯 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 李楠 | ¥3,000.00 | 现金 | 当面 |
| 英伦体检 | ¥50,000.00 | 现金 | 当面 |
| 韩晓凤 | ¥100.00 | 现金 | 当面 |
| 赵玉琴 | ¥100.00 | 现金 | 当面 |
| 权利 | ¥2,000.00 | 现金 | 当面 |
| 黄华 | ¥2,000.00 | 现金 | 当面 |
| 毕晓惠 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 张彩萍 | ¥200.00 | 现金 | 当面 |
| 刘尚乾 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 黄强虎 | ¥100.00 | 现金 | 当面 |
| 匿名女士 | ¥5,000.00 | 现金 | 当面 |
| 夏双林 | ¥1,500.00 | 现金 | 当面 |
| 王英 | ¥2,000.00 | 现金 | 当面 |
| 郗振雄 | ¥100.00 | 现金 | 当面 |
| 李先生 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 白阳、白凯 | ¥6,000.00 | 现金 | 当面 |
| 王兴安 | ¥3,000.00 | 现金 | 当面 |
| 崔建军 | ¥5,000.00 | 现金 | 当面 |
| 张会荣 | ¥800.00 | 现金 | 当面 |
| 王颖 | ¥2,000.00 | 现金 | 当面 |
| 于汪洋 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 王林 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 马文龙 | ¥300.00 | 现金 | 当面 |
| 马文珑 | ¥300.00 | 现金 | 当面 |
| 刘先生 | ¥5,000.00 | 现金 | 当面 |
| 谢爱辉 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 全海涛 | ¥800.00 | 现金 | 当面 |
| 贺秋平 | ¥496.00 | 现金 | 当面 |
| 马一博 | ¥2,000.00 | 现金 | 当面 |
| 翁双成 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 黄筱媛 | ¥200.00 | 现金 | 当面 |
| 黄浩轩 | ¥100.00 | 现金 | 当面 |
| 胡玉霞 | ¥5,000.00 | 现金 | 当面 |
| 王伟平 | ¥19,900.00 | 现金 | 当面 |
| 韩青 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 薛元元 | ¥500.00 | 现金 | 当面 |
| 李娟 | ¥3,000.00 | 现金 | 当面 |
| 刘乙恩熙 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 王寅飞鸿 | ¥1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 乔智恒 | 200.00 | 现金 | 当面 |
| 王天 | 1000.00 | 现金 | 当面 |
| 许峰源 | 205.00 | 现金 | 当面 |
| 郭优 | 500.00 | 现金 | 当面 |
| 张艳丽 | 1000.00 | 现金 | 当面 |
| 匿名 | 1000.00 | 现金 | 当面 |
| 邢凤娟 | 3000.00 | 现金 | 当面 |
| 李山成 | 1000.00 | 现金 | 当面 |
| 关莹 | 1000.00 | 现金 | 当面 |
| 刘海韵 | 1000.00 | 现金 | 当面 |
| 常皓明 | 1000.00 | 现金 | 当面 |
| 马壮 | 10000.00 | 现金 | 当面 |
| 糜美芳 | 1000.00 | 现金 | 当面 |
| 等驾坡居士会 | 1100.00 | 现金 | 当面 |
| 龚群 | 400.00 | 现金 | 当面 |
| 黄桂菊 | 1000.00 | 现金 | 当面 |
| 江卓娅 | 600.00 | 现金 | 当面 |
| 马秀伟 | 100.00 | 现金 | 当面 |
| 常艺霏 | 1000.00 | 现金 | 当面 |
| 宋晓雅 | 777.70 | 现金 | 当面 |
| 徐安莺 | 500.00 | 现金 | 当面 |
| 杨阳 | 200.00 | 现金 | 当面 |
| 杨健军 | 2000.00 | 现金 | 当面 |
| 郭玉贤 | 500.00 | 现金 | 当面 |
| 杨梓 | 5000.00 | 现金 | 当面 |
| 胡维佳 | 2000.00 | 现金 | 当面 |
| 董女士 | 2000.00 | 现金 | 当面 |
| 张 | 300.00 | 现金 | 当面 |
| 刘克桓 | 400.00 | 现金 | 当面 |
| 陕西省军区独立连 | 1900.00 | 现金 | 当面 |
| 张女士 | 600.00 | 现金 | 当面 |
| 翟志强 | 1000.00 | 现金 | 当面 |
| 西安潼关同乡会 西安协和置业公司 | 67800.00 | 现金 | 当面 |
| 乔大凤 | 500.00 | 现金 | 当面 |
| 贡融华、乔云鹤 | 200.00 | 现金 | 当面 |
| 罗锋伟 | 5000.00 | 现金 | 当面 |
| 徐朝阳 | 5000.00 | 现金 | 当面 |
| 赵增胜 | 5000.00 | 现金 | 当面 |
| 回坊马先生 | 500.00 | 现金 | 当面 |
| 罗亦初 | 500.00 | 现金 | 当面 |
| 李丽珍 | 2100.00 | 现金 | 当面 |
| 李 | 3000.00 | 现金 | 当面 |
| 赵新良 | 6000.00 | 现金 | 当面 |
| 王雯藜 | 500.00 | 现金 | 当面 |
| 张永霞 | 300.00 | 现金 | 当面 |
| 秦红玉 | 10000.00 | 现金 | 当面 |
| 王超 | 500.00 | 现金 | 当面 |
| 杨家一 | 300.00 | 现金 | 当面 |
| 陈宇航 | 50.00 | 现金 | 当面 |
| 李岁银 | 400.00 | 现金 | 当面 |
| 张亚芬 | 1000.00 | 现金 | 当面 |
| 刘月英 | 500.00 | 现金 | 当面 |
| 李琦鸾 | 500.00 | 现金 | 当面 |
| 王梦澄 | 200.00 | 现金 | 当面 |
| 王语珊 | 200.00 | 现金 | 当面 |
| 匿名 | 600.00 | 现金 | 当面 |
| 李晓钰 | 200.00 | 现金 | 当面 |
| 马语唯 | 1000.00 | 现金 | 当面 |
| 邢云中 | 100.00 | 现金 | 当面 |
| 匿名 | 1000.00 | 现金 | 当面 |
| 王先生 | 300.00 | 现金 | 当面 |
| 孙小莉 | 1000.00 | 现金 | 当面 |
| 魏旭峰 | 300.00 | 现金 | 当面 |
| 隆德、隆道 | 1000.00 | 现金 | 当面 |
| 樊嘉颖 | 1000.00 | 现金 | 当面 |
| 霍炳儒 | 700.00 | 现金 | 当面 |
| 张洪幸子 | 2000.00 | 现金 | 当面 |
| 田晓明 | 3000.00 | 现金 | 当面 |
| 何巍 | 200.00 | 现金 | 当面 |
| 孙嘉齐 | 300.00 | 现金 | 当面 |
| 谢慎兵 | 10000.00 | 现金 | 当面 |
| 王如意 | 2,000.00 | 现金 | 当面 |
| 江道芳 | 1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 徐卫 | 5,000.00 | 现金 | 当面 |
| 陈琳 | 2,000.00 | 现金 | 当面 |
| 王奶奶 | 1,000.00 | 现金 | 当面 |
| 闫军 | 5,000.00 | 现金 | 当面 |
| 吴茂盛 | 10,000.00 | 现金 | 当面 |
| 未署名 | 5,000.00 | 现金 | 邮政汇款 |
| 合计 | ¥673,689.50 | ||








关于作者