| 捐赠人 | 金额 | 捐赠形式 | 捐赠方式 |
| 穆西娟 | 50.00 | 现金 | 现金 |
| 张晓红 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 武潇 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 谭新 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 余婷懿 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 何巧音 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 牛丽萍 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 李冬爱 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 杨烨 | 300.00 | 现金 | 支付宝 |
| w蓝色霞光 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| LM | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 王子轩 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 戈静 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 汤莉 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 林鹤韵 | 250.00 | 物资 | 快递 |
| 看不清 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| BYD 张瑞 | 700.00 | 物资 | 送达 |
| 叶美跃 | 300.00 | 物资 | 送达 |
| 原媛 | 400.00 | 物资 | 送达 |
| 苏浩睿 | 100.00 | 物资 | 送达 |
| 张曦月 | 100.00 | 物资 | 送达 |
| 王静怡 | 400.00 | 物资 | 送达 |
| 卢曦 | 100.00 | 物资 | 送达 |
| 黄兰兰 | 100.00 | 物资 | 送达 |
| 申俊哲 | 600.00 | 物资 | 送达 |
| 西安市财政投资评审中心 | 3750.00 | 物资 | 送达 |
| 王静 | 50.00 | 物资 | 送达 |
| 无名个人 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 蓝莫 | 100.00 | 物资 | 快递 |
| 王芳 | 400.00 | 物资 | 快递 |
| 温江区海科幼儿园 | 500.00 | 物资 | 快递 |
| 张泽匀 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 山东良民一枚 | 500.00 | 物资 | 快递 |
| 刘玉华 | 100.00 | 物资 | 快递 |
| 暖暖 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 康润心 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 无名个人 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 詹雨婷 | 150.00 | 物资 | 快递 |
| 向阳花 | 3260.00 | 物资 | 快递 |
| 耿瑄 | 300.00 | 现金 | 银行转账 |
| 周长虹 | 70.00 | 现金 | 现金 |
| 廖瑾 | 100.00 | 现金 | 现金 |
| 常旭 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 谭力静 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 袁小平 | 303.00 | 物资 | 快递 |
| 青岛良民 | 436.60 | 物资 | 快递 |
| 陈炫齐 | 150.00 | 物资 | 快递 |
| 杨丽 | 738.00 | 物资 | 快递 |
| 无名个人 | 2,932.00 | 物资 | 快递 |
| 北京桂馨教育基金会 | 8,010.00 | 物资 | 快递 |
| 无名个人 | 22.50 | 物资 | 快递 |
| 苏州良民 tongyou卷卷 | 776.00 | 物资 | 快递 |
| 无名个人 | 2,880.00 | 物资 | 快递 |
| 廖瑾 | 50.00 | 物资 | 送达 |
| 30,178.10 |








关于作者