| 捐赠人 | 金额 | 捐赠形式 | 捐赠方式 |
| 西安高新第二小学教育基金会 | 5116.60 | 现金 | 现金 |
| 王晓廖 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 江洪 | 1000.00 | 现金 | 支付宝 |
| 董佩佩 | 400.00 | 现金 | 支付宝 |
| 邢悦 | 400.00 | 现金 | 支付宝 |
| 廖瑾 | 200.00 | 物资 | 送达 |
| 华泰证券兰州酒泉路营业部 | 1645.40 | 物资 | 送达 |
| 华泰证券西安文艺路营业部 | 1238.51 | 物资 | 送达 |
| 华泰证券西安丈八东路营业部 | 530.80 | 物资 | 送达 |
| 华泰证券西宁五四西路营业部 | 722.90 | 物资 | 送达 |
| 王女士 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 无名个人 | 160.00 | 现金 | 现金 |
| 无名个人 | 400.00 | 现金 | 现金 |
| 廖瑾 | 127.10 | 现金 | 现金 |
| 耿瑄 | 300.00 | 现金 | 银转 |
| 常旭 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 青岛良民 | 237.60 | 物资 | 快递 |
| 合计 | 12678.91 |








关于作者