| 捐赠人 | 金额 | 捐赠形式 | 捐赠方式 |
| 贾亮亮 | 20.00 | 现金 | 银转 |
| 北京研华兴业电子科技有限公司 | 34,018.55 | 现金 | 银转 |
| 耿瑄 | 300.00 | 现金 | 银转 |
| 李楠 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 吴帅尔 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 周玉兰 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 林忱忱 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 宋珂 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 张峘 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 匿名 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 尹徐 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 匿名 | 100.00 | 物资 | 快递 |
| 黄芳玲 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 孟鑫月 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 冯瑀 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 陈文 | 100.00 | 现金 | 银转 |
| 无名个人 | 5.00 | 现金 | 现金 |
| 韩慧林 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 吴采玉 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 李轶 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 赵庆 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 田莎 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 王绪申、杭澜 | 100.00 | 物资 | 快递 |
| 张凤兰 | 100.00 | 物资 | 快递 |
| 周钰忻 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 张丽,刘雅倩 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 温欣同 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 彦邵婧 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 孙丞睿 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 高韵 | 100.00 | 物资 | 快递 |
| 孟茗晗 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 匿名 | 100.00 | 物资 | 快递 |
| 张羽淳 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 刘嘉璐 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 安平 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 张馨文 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 刘欣灵,刘道航,沈义松 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 匿名 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 潘潘的女儿 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 廖丹 | 100.00 | 物资 | 快递 |
| 郑树华 | 100.00 | 物资 | 快递 |
| 张一加 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 廖丽君 | 100.00 | 物资 | 快递 |
| 林佳蒨 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 王玲玲 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 莫沬茶 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 唐莺华 | 50.00 | 物资 | 快递 |
| 匿名 | 100.00 | 物资 | 快递 |
| 丁怡雷 | 50.00 | 物资 | 自送 |
| 无名个人 | 100.00 | 现金 | 现金 |
| 不期二遇小组 | 121.10 | 现金 | 现金 |
| 中大中方信控股有限公司西安中大国际商业中心_2017 | 2,000.00 | 现金 | 现金 |
| 严瑾知 | 50.00 | 物资 | 送达 |
| 郑艳华 | 100.00 | 物资 | 送达 |
| 青岛良民 | 338.20 | 物资 | 快递 |
| 常旭 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 武娟 | 60.00 | 现金 | 支付宝 |
| 张彬 | 26.50 | 现金 | 支付宝 |
| 林银珍 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 邢佩莹 | 500.00 | 现金 | 支付宝 |
| 张淑平 | 110.00 | 现金 | 支付宝 |
| 瞿王梅 | 300.00 | 现金 | 支付宝 |
| 唐子涵 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 雷蕾 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 蔡美清 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 林琳 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 13322912284 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
| 谢楚晗 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 陈晓君 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 曹新颖 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
| 薛倩 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 陈辰 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 马欢 | 150.00 | 现金 | 支付宝 |
| 宁洁 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 杨娅 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 唐皓 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 艾喆 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 冯卫平 | 60.00 | 现金 | 支付宝 |
| 卜卿家 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 苏雯 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 郅雪原 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 左蕴岚 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 蔡吉群 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 高敬 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 董娅菲 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 陈书 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 王婕 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 赵梦初 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
| 徐香萍 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 陈娴 | 60.00 | 现金 | 支付宝 |
| 尹佳 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 陈明微 | 500.00 | 现金 | 支付宝 |
| 胡博雅 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 丁茂红 | 150.00 | 现金 | 支付宝 |
| 姜小楚 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 王钰 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 马子懿 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 蒋燕开 | 60.00 | 现金 | 支付宝 |
| 王渝 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 梁月英 | 60.00 | 现金 | 支付宝 |
| 颂吉札熹 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 关洁文 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 施永前 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 苏允仪 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 卢燕萍 | 60.00 | 现金 | 支付宝 |
| 王熙 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 李维华 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 周影雯 | 150.00 | 现金 | 支付宝 |
| 温晓彤 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 孙丽娜 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 朱颖 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 陈红莲 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 诸依婷 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 尹佳 | 10.00 | 现金 | 微信 |
| 无名个人 | 50.00 | 现金 | 微信 |
| 曹爱萍 | 9.00 | 现金 | 微信 |
| 任盼 | 2.00 | 现金 | 微信 |
| 邢悦 | 100.00 | 现金 | 微信 |
| 合计 | 45,270.35 |








关于作者