捐赠人 | 金额 | 捐赠形式 |
西北(陕西)国际招标有限公司 | 50,000.00 | 现金 |
王嘉瑜 | 600.00 | 现金 |
海燕 | 300.00 | 现金 |
常书彬 | 60.00 | 现金 |
刘莉 | 120.00 | 现金 |
于冲 | 120.00 | 现金 |
唐迪 | 60.00 | 现金 |
崔娜 | 60.00 | 现金 |
杨云云 | 60.00 | 现金 |
集爱力量 | 1,500.00 | 现金 |
徐菁 | 60.00 | 现金 |
候洁 | 60.00 | 现金 |
贾亮亮 | 20.00 | 现金 |
耿瑄 | 300.00 | 现金 |
西安汉诺威国际学校 | 20,000.00 | 现金 |
罗静 | 120.00 | 现金 |
匿名 | 1.00 | 现金 |
志愿者 | 1,387.00 | 现金 |
刘仕煜 | 60.00 | 物资 |
廖丹 | 60.00 | 物资 |
赵庆 | 60.00 | 物资 |
吴帅尔 | 60.00 | 物资 |
张翥 | 60.00 | 物资 |
钟汉良家人 | 60.00 | 物资 |
高韵 | 120.00 | 物资 |
欧小姐 | 180.00 | 物资 |
钟情 | 60.00 | 物资 |
梁欢 | 60.00 | 物资 |
朱朱 | 60.00 | 物资 |
匿名 | 120.00 | 物资 |
匿名 | 300.00 | 物资 |
岳彤 | 60.00 | 物资 |
郑艳华 | 180.00 | 物资 |
西外附小 | 2940.00 | 物资 |
棉花糖少儿艺术教育 | 120.00 | 物资 |
胡熙琳 | 60.00 | 物资 |
唐莺华 | 60.00 | 物资 |
王芳 | 60.00 | 物资 |
陈茹萍 | 180.00 | 物资 |
马裕博 | 60.00 | 物资 |
闫正玮 | 60.00 | 物资 |
伍燕玲 | 120.00 | 物资 |
匿名 | 120.00 | 物资 |
冯瑀 | 60.00 | 物资 |
张小燕 | 120.00 | 物资 |
匿名 | 120.00 | 物资 |
朱佳 | 60.00 | 物资 |
青岛良民 | 120.00 | 物资 |
刘美含 | 60.00 | 物资 |
马剑民 | 300.00 | 物资 |
马剑梅 | 600.00 | 物资 |
匿名 | 300.00 | 物资 |
樊洁-刘美含 | 60.00 | 物资 |
蔡红霞-刘美含 | 60.00 | 物资 |
程老师 | 60.00 | 物资 |
刘美含 | 60.00 | 物资 |
黎继荣 | 60.00 | 物资 |
何佳慧 | 180.00 | 物资 |
梁欢 | 180.00 | 物资 |
黄先生 | 60.00 | 物资 |
郑春霞 | 600.00 | 物资 |
刘美含 | 60.00 | 物资 |
匿名 | 120.00 | 物资 |
匿名 | 60.00 | 物资 |
匿名 | 60.00 | 物资 |
高韵 | 60.00 | 物资 |
梁可洁 | 60.00 | 物资 |
刘莎莎 | 60.00 | 物资 |
钟彩凤 | 60.00 | 物资 |
林师奕 | 60.00 | 物资 |
易莹 | 60.00 | 物资 |
关文 | 180.00 | 物资 |
张莹 | 1,080.00 | 物资 |
何静敏 | 120.00 | 物资 |
许莉莉 | 60.00 | 物资 |
关文 | 60.00 | 物资 |
刘美含 | 60.00 | 物资 |
伍爱林 | 60.00 | 物资 |
李彦玫-刘美含 | 60.00 | 物资 |
孟敬 | 60.00 | 物资 |
刘雅祺 | 60.00 | 物资 |
匿名 | 60.00 | 物资 |
匿名 | 60.00 | 物资 |
刘美含 | 120.00 | 物资 |
董颖雯-刘美含 | 60.00 | 物资 |
徐卡娜 | 120.00 | 物资 |
匿名 | 120.00 | 物资 |
王思淇 | 60.00 | 物资 |
杜小姐 | 120.00 | 物资 |
张颖 | 60.00 | 物资 |
李萍萍 | 480.00 | 物资 |
李筱 | 360.00 | 物资 |
西安欧亚学院 | 2,640.00 | 物资 |
西安邮电学院 | 3,240.00 | 物资 |
西安汉诺威国际学校 | 120.00 | 物资 |
爱小哇 | 300.00 | 物资 |
爱豆惊喜群 | 480.00 | 物资 |
崔颖,王霞,李玲,陈晓,潘晓慧,谢冲,陈娟,张莹,禹婷婷,陈宇,张丽娜,常丽,钟萧颀,郭强 | 2,340.00 | 物资 |
匿名 | 120.00 | 物资 |
黄宜丽 | 60.00 | 物资 |
梁亨亨 | 60.00 | 物资 |
杨玮斯-刘美含 | 60.00 | 物资 |
匿名 | 120.00 | 物资 |
匿名 | 60.00 | 物资 |
陈晓飞 | 120.00 | 物资 |
李丽 | 120.00 | 物资 |
钟汉良山东淄博良民 | 540.00 | 物资 |
子悦优家幼儿园 | 11,520.00 | 物资 |
比亚迪 | 660.00 | 物资 |
七十中 | 9,000.00 | 物资 |
杜鹃 | 420.00 | 物资 |
进场公益 | 360.00 | 物资 |
匿名 | 85.00 | 现金 |
佛山三中 | 17,820.00 | 物资 |
西安发布 | 1,020.00 | 物资 |
陈姗姗 | 120.00 | 物资 |
匿名 | 60.00 | 物资 |
西外新传流动的阳光志愿者队 | 1,440.00 | 物资 |
高萍萍 | 60.00 | 物资 |
朱才梵 | 60.00 | 物资 |
第五璐璐 | 60.00 | 物资 |
东航技术公司西北分公司党群工作部 | 1,800.00 | 物资 |
西安建筑大学 | 3,780.00 | 物资 |
西北政法大学 | 2,280.00 | 物资 |
庆华中学 | 4,680.00 | 物资 |
寇磊 | 180.00 | 物资 |
郭媛 | 120.00 | 物资 |
西安文理学院青年志愿者协会 | 300.00 | 物资 |
周子越 | 60.00 | 物资 |
匿名 | 60.00 | 物资 |
柳应月 | 60.00 | 物资 |
节青青 | 60.00 | 物资 |
李丽 | 120.00 | 物资 |
王妍佶 | 60.00 | 物资 |
匿名 | 60.00 | 物资 |
交通医院 | 2,880.00 | 物资 |
吴丽媛 | 600.00 | 物资 |
吴丽媛 | 60.00 | 物资 |
匿名 | 60.00 | 物资 |
郭瑜琼 | 60.00 | 物资 |
董光梅 | 60.00 | 物资 |
郑苗苗 | 60.00 | 物资 |
周长虹 | 300.00 | 物资 |
匿名 | 60.00 | 物资 |
中泰信托 | 240.00 | 物资 |
匿名 | 0.01 | 现金 |
匿名 | 30.00 | 现金 |
中国扶贫基金会 | 27,386.47 | 现金 |
匿名 | 25.00 | 现金 |
张晓燕 | 60.00 | 物资 |
匿名 | 840.00 | 物资 |
建筑科技大学(草堂校区) | 11,220.00 | 物资 |
苏州 | 5,880.00 | 物资 |
学生 | 60.00 | 物资 |
余知墨 | 120.00 | 物资 |
西安工程大学(临潼校区) | 6,120.00 | 物资 |
李晓峰 | 4,800.00 | 物资 |
黄大媛 | 60.00 | 物资 |
李悦萌 | 60.00 | 物资 |
杨美 | 60.00 | 物资 |
夏桐 | 360.00 | 物资 |
郭臻子 | 60.00 | 物资 |
焦颖 | 60.00 | 物资 |
刘善言 | 60.00 | 物资 |
西安市财政投资评审中心团支部 | 3,600.00 | 物资 |
赵国波 | 120.00 | 物资 |
雷周承育 | 120.00 | 物资 |
张善佑 | 240.00 | 物资 |
张嘉文 | 60.00 | 物资 |
张嘉怡 | 60.00 | 物资 |
李沐霖 | 480.00 | 物资 |
史建强 | 120.00 | 物资 |
许意禾 | 120.00 | 物资 |
陕西省建筑工程质量检测中心 | 240.00 | 物资 |
韩琳 | 240.00 | 物资 |
冯奕璇 | 1,200.00 | 物资 |
田永军 | 2,400.00 | 物资 |
西安曲江大明宫置业有限公司 | 28,500.00 | 物资 |
李琳娜 | 240.00 | 物资 |
王攀 | 60.00 | 物资 |
匿名 | 60.00 | 物资 |
匿名 | 60.00 | 物资 |
陈从崇 | 120.00 | 物资 |
王泓 | 60.00 | 物资 |
梁可结 | 120.00 | 物资 |
张依琳 | 240.00 | 物资 |
胡明仙 | 120.00 | 物资 |
唐融 | 120.00 | 物资 |
王女士 | 1,560.00 | 物资 |
匿名 | 20.00 | 现金 |
美光半导体 | 6,930.00 | 物资 |
匿名 | 9,660.00 | 物资 |
吴丽媛 | 650.00 | 物资 |
薛豪杰 | 120.00 | 物资 |
徐良青 | 120.00 | 物资 |
王婧超 | 120.00 | 物资 |
杜海 | 120.00 | 物资 |
崔镇轩 | 120.00 | 物资 |
徐铭翰 | 360.00 | 物资 |
王雨涵 | 240.00 | 物资 |
卢曦 | 60.00 | 物资 |
黄大媛 | 60.00 | 物资 |
刘莉 | 240.00 | 物资 |
侯佳佳 | 480.00 | 物资 |
张彤 | 120.00 | 物资 |
赵萍 | 60.00 | 物资 |
蔡吉群 | 60.00 | 物资 |
韩飞 | 240.00 | 物资 |
莱涛 | 360.00 | 物资 |
申俊哲 | 480.00 | 物资 |
金行 | 240.00 | 物资 |
王艳梅 | 240.00 | 物资 |
熊乾村 | 120.00 | 物资 |
李家琦 | 120.00 | 物资 |
陈佑莎 | 60.00 | 物资 |
高艺 | 60.00 | 物资 |
刘冲 | 60.00 | 物资 |
高丽娜 | 240.00 | 物资 |
巩纪军 | 240.00 | 物资 |
巩兰萱 | 240.00 | 物资 |
张雯 | 60.00 | 物资 |
王雯 | 60.00 | 物资 |
刘宸麟 | 300.00 | 物资 |
李晶 | 240.00 | 物资 |
蒲朝燚 | 60.00 | 物资 |
周伟 | 60.00 | 物资 |
同哲 | 60.00 | 物资 |
冯光 | 1,200.00 | 物资 |
原媛 | 600.00 | 物资 |
郝汝莹 | 120.00 | 物资 |
不用开发票 | 120.00 | 物资 |
陈清清 | 60.00 | 物资 |
雷坤益 | 120.00 | 物资 |
超能毛虫特工组 | 540.00 | 物资 |
孔祥全 | 120.00 | 物资 |
李建华 | 240.00 | 物资 |
匿名 | 60.00 | 物资 |
西北大学 | 1,080.00 | 物资 |
罗雨琦 | 60.00 | 物资 |
匿名 | 2,634.00 | 物资 |
谢乐东 | 5.00 | 现金 |
冯博 | 50.00 | 现金 |
马蓓蓓 | 10.00 | 现金 |
朱勇 | 20.00 | 现金 |
杨颖茵 | 120.00 | 现金 |
傅炜欣 | 60.00 | 现金 |
金梅 | 120.00 | 现金 |
吴丽铃 | 60.00 | 现金 |
赵健 | 60.00 | 现金 |
武娟 | 120.00 | 现金 |
吴华琴 | 300.00 | 现金 |
吴华琴 | 300.00 | 现金 |
周静 | 60.00 | 现金 |
周敏 | 120.00 | 现金 |
赵梦初 | 240.00 | 现金 |
胡仲群 | 60.00 | 现金 |
黄露露 | 120.00 | 现金 |
吴学琦 | 60.00 | 现金 |
胡小蝶 | 60.00 | 现金 |
何泽兴 | 60.00 | 现金 |
孟若晗 | 60.00 | 现金 |
刘永梅 | 600.00 | 现金 |
封燕凤 | 60.00 | 现金 |
刘玮 | 60.00 | 现金 |
孔雪梅 | 60.00 | 现金 |
刘炼 | 300.00 | 现金 |
刘炼 | 300.00 | 现金 |
杨义楠 | 60.00 | 现金 |
文慧霞 | 120.00 | 现金 |
谢楚晗 | 60.00 | 现金 |
齐峰 | 600.00 | 现金 |
李诚炜 | 60.00 | 现金 |
王惠 | 60.00 | 现金 |
王惠 | 60.00 | 现金 |
董宇佳 | 60.00 | 现金 |
高琳 | 120.00 | 现金 |
杭静 | 60.00 | 现金 |
陆芸芸 | 60.00 | 现金 |
梁家华 | 120.00 | 现金 |
张彬 | 180.00 | 现金 |
张璐 | 120.00 | 现金 |
马洋洋 | 60.00 | 现金 |
魏秋瑾 | 60.00 | 现金 |
于欣洋 | 60.00 | 现金 |
冯卫平 | 60.00 | 现金 |
吴彩苗 | 120.00 | 现金 |
张晓 | 60.00 | 现金 |
张晗 | 60.00 | 现金 |
黄晓斐 | 60.00 | 现金 |
申静兰 | 120.00 | 现金 |
朱舒悦 | 60.00 | 现金 |
关洁文 | 1,500.00 | 现金 |
李畅 | 240.00 | 现金 |
郑小菊 | 360.00 | 现金 |
梁文珊 | 60.00 | 现金 |
肖敏 | 60.00 | 现金 |
庄秀芬 | 300.00 | 现金 |
孙玲玲 | 120.00 | 现金 |
王永静 | 60.00 | 现金 |
李春萍 | 60.00 | 现金 |
王瑞 | 60.00 | 现金 |
高雅妍 | 120.00 | 现金 |
解敏 | 900.00 | 现金 |
刘佳 | 120.00 | 现金 |
甄玉玲 | 60.00 | 现金 |
农蕙伶 | 60.00 | 现金 |
顾敏莱 | 120.00 | 现金 |
陈娴 | 60.00 | 现金 |
杨蕊 | 60.00 | 现金 |
刘云霞 | 60.00 | 现金 |
李娟 | 60.00 | 现金 |
刘天瑶 | 60.00 | 现金 |
万欢 | 60.00 | 现金 |
谭全红 | 300.00 | 现金 |
黄子晴 | 180.00 | 现金 |
胡博雅 | 120.00 | 现金 |
张雨霞 | 60.00 | 现金 |
宫亚飞 | 100.00 | 现金 |
王熙 | 60.00 | 现金 |
许文超 | 60.00 | 现金 |
罗辉娥 | 60.00 | 现金 |
钟剑明 | 60.00 | 现金 |
秦臻 | 60.00 | 现金 |
赵海燕 | 60.00 | 现金 |
陈霞 | 60.00 | 现金 |
邢康 | 60.00 | 现金 |
张晓晖 | 120.00 | 现金 |
张琦君 | 60.00 | 现金 |
邱先丽 | 120.00 | 现金 |
段云雯 | 60.00 | 现金 |
达博 | 2,200.00 | 现金 |
徐香萍 | 120.00 | 现金 |
魏巍 | 60.00 | 现金 |
金红冰 | 300.00 | 现金 |
邓涵 | 60.00 | 现金 |
高妍 | 60.00 | 现金 |
赵凤英 | 2,400.00 | 现金 |
王玲娣 | 300.00 | 现金 |
马志娟 | 60.00 | 现金 |
刘倩倩 | 60.00 | 现金 |
刘倩倩 | 60.00 | 现金 |
韩丽萍 | 60.00 | 现金 |
江洪 | 60.00 | 现金 |
关祎弋 | 60.00 | 现金 |
刘雅斯 | 60.00 | 现金 |
王志刚 | 60.00 | 现金 |
陈思 | 120.00 | 现金 |
雷蕾 | 180.00 | 现金 |
韩春立 | 120.00 | 现金 |
赵辉 | 120.00 | 现金 |
曾慧君 | 60.00 | 现金 |
匿名 | 50.00 | 现金 |
匿名 | 50.00 | 现金 |
皮皮虾 | 1.00 | 现金 |
小黑 | 5.20 | 现金 |
董鑫悦 | 5.00 | 现金 |
皮皮虾 | 1.00 | 现金 |
皮皮虾 | 1.00 | 现金 |
郑鑫鑫 | 12.10 | 现金 |
皮皮虾 | 1.00 | 现金 |
皮皮虾 | 1.00 | 现金 |
皮皮虾 | 1.00 | 现金 |
皮皮虾 | 1.00 | 现金 |
皮皮虾 | 1.00 | 现金 |
匿名 | 50.00 | 现金 |
匿名 | 50.00 | 现金 |
陈文 | 5.00 | 现金 |
杨妍 | 5.00 | 现金 |
毛静 | 5.00 | 现金 |
刘晨曦 | 1.00 | 现金 |
金行 | 100.00 | 现金 |
咦!文雅瑞雪 | 15.00 | 现金 |
曾宪松 | 5.00 | 现金 |
齐皓毓 | 10.00 | 现金 |
王红杰 | 50.00 | 现金 |
陈娟 | 1.00 | 现金 |
匿名 | 100.00 | 现金 |
匿名 | 50.00 | 现金 |
匿名 | 50.00 | 现金 |
罗伟 | 5.00 | 现金 |
程祁蕊 | 50.00 | 现金 |
尚俐敏 | 500.00 | 现金 |
杨健 | 200.00 | 现金 |
林珊如 | 50.00 | 现金 |
汪群 | 50.00 | 现金 |
汪曼凝 | 50.00 | 现金 |
张琴 | 50.00 | 现金 |
永乐 | 50.00 | 现金 |
吕菲 | 100.00 | 现金 |
张曼钰 | 50.00 | 现金 |
聂晶艳 | 50.00 | 现金 |
刘从梅 | 10.00 | 现金 |
林珊如 | 100.00 | 现金 |
朱林森 | 200.00 | 现金 |
吕燕 | 100.00 | 现金 |
郑木华 | 50.00 | 现金 |
李錦崇 | 200.00 | 现金 |
冀思瑞 | 5.00 | 现金 |
卫敏 | 5.00 | 现金 |
合计 | 307,015.78 |
关于作者