| 捐赠人 | 金额 | 捐赠形式 | 捐赠方式 |
| 长安国际信托股份有限公司 | 3,861.75 | 现金 | 银转 |
| 无名个人 | 50.00 | 现金 | 微信 |
| 无名个人 | 50.00 | 现金 | 微信 |
| 刘军 | 200.00 | 现金 | 微信 |
| 邵洁冰 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
| 殷彦平 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
| 良民 | 10.00 | 现金 | 微信 |
| 张文兵 | 2,000.00 | 现金 | 银转 |
| 张瑞红 | 3,000.00 | 现金 | 支付宝 |
| 江洪 | 399.00 | 现金 | 支付宝 |
| 李国庆 | 1,000.00 | 现金 | 支付宝 |
| 陈文 | 200.00 | 现金 | 微信 |
| 李昀树 | 300.00 | 现金 | 银转 |
| 中国扶贫基金会 | 243,597.72 | 现金 | 银转 |
| 纯山团队 | 315.00 | 现金 | 现金 |
| 耿瑄 | 300.00 | 现金 | 银转 |
| 窦醒亚 | 300.00 | 现金 | 银转 |
| 苗文涛 | 399.00 | 现金 | 支付宝 |
| 廖瑾 | 0.14 | 现金 | 微信 |
| 杜伟峰 | 0.10 | 现金 | 支付宝 |
| 王娅妮 | 199.00 | 现金 | 支付宝 |
| 郎俊琴 | 0.01 | 现金 | 微信 |
| 常旭 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 陈红丽 | 0.01 | 现金 | 微信 |
| 邢悦 | 100.00 | 现金 | 微信 |
| 赵瑜璞 | 2,500.00 | 现金 | 支付宝 |
| 陈文 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 贾亮亮 | 20.00 | 现金 | 银转 |
| 温舵泽 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 何怡 | 0.10 | 现金 | 微信 |
| 宫亚飞 | 10.00 | 现金 | 支付宝 |
| SH CONSULTING K.K. | 1,600.00 | 现金 | 支付宝 |
| 青岛良民 | 425.70 | 物资 | 快递 |
| 青岛良民 | 328.70 | 物资 | 快递 |
| 合计 | 261,816.23 |








关于作者