2021年9月接受捐赠信息表 | ||
捐赠人 | 金额 | 捐赠方式 |
耿瑄 | 300.00 | 银转 |
四川远川教育咨询有限公司 | 15939.00 | 线上课程 |
在画艺术空间 | 5011.60 | 送达 |
杜方颖 | 3000.00 | 微信 |
张梦雅 | 100.00 | 微信 |
姚倩 | 100.00 | 微信 |
崔延龙 | 100.00 | 微信 |
李国庆 | 1000.00 | 支付宝 |
王钰 | 100.00 | 微信 |
匿名 | 114.00 | 微信 |
匿名 | 5.00 | 微信 |
Daisy1130VV | 200.00 | 微信 |
刘红 | 100.00 | 微信 |
吴洁 | 100.00 | 微信 |
邢家因 | 200.00 | 微信 |
王飞鹏 | 13.14 | 微信 |
张健 | 2.00 | 微信 |
李乐 | 50.00 | 微信 |
蒋映玲 | 100.00 | 微信 |
叮铛1130 | 108.00 | 微信 |
张雅丽 | 10.00 | 微信 |
合计 | 26,652.74 | |
2021年9月灵析平台接受捐赠信息表 | ||
捐赠人 | 金额 | 捐赠方式 |
宋翰洁 | 10.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 108.00 | 其他货币资金 |
沈晓妍 | 50.00 | 其他货币资金 |
周颖仪 | 99.90 | 其他货币资金 |
蔡吉群 | 19.90 | 其他货币资金 |
刘宁 | 39.90 | 其他货币资金 |
匿名 | 19.90 | 其他货币资金 |
匿名 | 110.00 | 其他货币资金 |
黄先生 | 50.00 | 其他货币资金 |
陈宇 | 10.00 | 其他货币资金 |
刘珊珊 | 100.00 | 其他货币资金 |
锐哥 | 19.90 | 其他货币资金 |
赖丽 | 19.90 | 其他货币资金 |
王钰 | 19.90 | 其他货币资金 |
匿名 | 99.90 | 其他货币资金 |
梁洁 | 19.90 | 其他货币资金 |
陈柯 | 19.90 | 其他货币资金 |
和夏妮 | 50.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 10.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 13.00 | 其他货币资金 |
徐立军 | 19.90 | 其他货币资金 |
唐玮 | 100.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 300.00 | 其他货币资金 |
梁方 | 10.00 | 其他货币资金 |
李媚 | 50.00 | 其他货币资金 |
大栗子 | 52.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 199.00 | 其他货币资金 |
朱学森 | 10.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 50.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 10.00 | 其他货币资金 |
王潇 | 10.00 | 其他货币资金 |
朋友 | 100.00 | 其他货币资金 |
柳建新 | 10.00 | 其他货币资金 |
亢瑜 | 99.90 | 其他货币资金 |
梁佳 | 10.00 | 其他货币资金 |
唐辉 | 50.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 10.00 | 其他货币资金 |
刘嘉玲 | 100.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 10.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 10.00 | 其他货币资金 |
高婷婷 | 10.00 | 其他货币资金 |
胡志勇 | 15.00 | 其他货币资金 |
金行 | 50.00 | 其他货币资金 |
刘彩银 | 50.00 | 其他货币资金 |
饭盒 | 10.00 | 其他货币资金 |
王佳 | 19.90 | 其他货币资金 |
闫彦 | 19.90 | 其他货币资金 |
VV | 19.90 | 其他货币资金 |
Olivia | 19.90 | 其他货币资金 |
何怡 | 10.00 | 其他货币资金 |
蔡伟 | 50.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 19.90 | 其他货币资金 |
王江涛 | 19.90 | 其他货币资金 |
孙笑微 | 19.90 | 其他货币资金 |
李轶 | 19.90 | 其他货币资金 |
陈翊心 | 50.00 | 其他货币资金 |
孙津 | 100.00 | 其他货币资金 |
李南 | 20.00 | 其他货币资金 |
祝恒杉 | 39.90 | 其他货币资金 |
荔培 | 10.00 | 其他货币资金 |
郑娓 | 50.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 19.90 | 其他货币资金 |
陈丛崇 | 30.00 | 其他货币资金 |
冰 | 100.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 50.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 20.00 | 其他货币资金 |
周玲 | 30.00 | 其他货币资金 |
陈波安 | 10.00 | 其他货币资金 |
志芳 | 10.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 19.90 | 其他货币资金 |
匿名 | 19.90 | 其他货币资金 |
匿名 | 100.00 | 其他货币资金 |
赵彤 | 10.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 10.00 | 其他货币资金 |
田丽丽 | 10.00 | 其他货币资金 |
王慕蓝 | 10.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 20.00 | 其他货币资金 |
许玲 | 10.00 | 其他货币资金 |
余涛 | 10.00 | 其他货币资金 |
方梦莹 | 10.00 | 其他货币资金 |
岳朝晖 | 10.00 | 其他货币资金 |
赵健 | 10.90 | 其他货币资金 |
钟佑莱 | 10.00 | 其他货币资金 |
曹震阳 | 10.00 | 其他货币资金 |
魏嘉慧 | 10.00 | 其他货币资金 |
曹满康 | 10.00 | 其他货币资金 |
赵紫璇 | 10.00 | 其他货币资金 |
周长红 | 50.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 19.90 | 其他货币资金 |
李羿 | 11.10 | 其他货币资金 |
冀青 | 20.00 | 其他货币资金 |
宫亚飞 | 30.00 | 其他货币资金 |
李豪 | 50.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 20.00 | 其他货币资金 |
杨阳 | 50.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 50.00 | 其他货币资金 |
刘涵 | 20.00 | 其他货币资金 |
曹洁 | 20.00 | 其他货币资金 |
曹陈 | 10.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 50.00 | 其他货币资金 |
徐丹 | 20.00 | 其他货币资金 |
满爱 | 18.88 | 其他货币资金 |
贺英子 | 10.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 200.00 | 其他货币资金 |
吕圆圆 | 10.00 | 其他货币资金 |
邓涛 | 10.00 | 其他货币资金 |
高文海 | 20.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 10.00 | 其他货币资金 |
麻婷婷 | 30.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 30.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 30.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 50.00 | 其他货币资金 |
刘治双 | 10.00 | 其他货币资金 |
黄子晴 | 19.90 | 其他货币资金 |
樊向红 | 19.90 | 其他货币资金 |
鲁家祥 | 10.00 | 其他货币资金 |
大雷雷 | 19.90 | 其他货币资金 |
邓金晶 | 19.90 | 其他货币资金 |
李雅婧 | 69.90 | 其他货币资金 |
张娟利 | 10.00 | 其他货币资金 |
十四 | 10.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 10.00 | 其他货币资金 |
张紫林 | 10.00 | 其他货币资金 |
杨鹏飞 | 30.00 | 其他货币资金 |
杜伟峰 | 10.00 | 其他货币资金 |
范文均 | 20.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 100.00 | 其他货币资金 |
王小丽 | 10.00 | 其他货币资金 |
陈愿凤 | 100.00 | 其他货币资金 |
霍雅楠 | 10.00 | 其他货币资金 |
刘雅茹 | 10.00 | 其他货币资金 |
秦家乐 | 20.00 | 其他货币资金 |
周纯江 | 20.00 | 其他货币资金 |
邢家因 | 99.90 | 其他货币资金 |
罗祎 | 50.00 | 其他货币资金 |
菲❤️WALLACE | 39.90 | 其他货币资金 |
匿名 | 50.00 | 其他货币资金 |
穆艳 | 10.00 | 其他货币资金 |
詹敏 | 10.00 | 其他货币资金 |
许朝霞 | 20.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 20.00 | 其他货币资金 |
齐思贤 | 50.00 | 其他货币资金 |
武纹 | 100.00 | 其他货币资金 |
张辉 | 20.00 | 其他货币资金 |
朱玥 | 50.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 20.00 | 其他货币资金 |
郑素华 | 10.00 | 其他货币资金 |
爱哇之人 | 19.90 | 其他货币资金 |
匿名 | 10.00 | 其他货币资金 |
郭凯萌 | 19.90 | 其他货币资金 |
武力 | 200.00 | 其他货币资金 |
张静瑾 | 10.00 | 其他货币资金 |
芝麻 | 20.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 19.90 | 其他货币资金 |
陈文娜 | 10.00 | 其他货币资金 |
林忱忱 | 19.90 | 其他货币资金 |
耿蒙 | 10.00 | 其他货币资金 |
万颖广 | 99.90 | 其他货币资金 |
吴华琴 | 99.90 | 其他货币资金 |
吴华琴 | 100.00 | 其他货币资金 |
太阳风 | 50.00 | 其他货币资金 |
温欣月 | 10.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 99.90 | 其他货币资金 |
梁少珍 | 19.90 | 其他货币资金 |
俞琼峰 | 19.90 | 其他货币资金 |
匿名 | 19.90 | 其他货币资金 |
匿名 | 99.90 | 其他货币资金 |
匿名 | 19.90 | 其他货币资金 |
匿名 | 200.00 | 其他货币资金 |
王安琪 | 100.00 | 其他货币资金 |
王昕 | 39.90 | 其他货币资金 |
陶茹 | 10.00 | 其他货币资金 |
陈文 | 500.00 | 其他货币资金 |
邹大海 | 10.00 | 其他货币资金 |
符朵瑞 | 10.00 | 其他货币资金 |
悠语 | 39.90 | 其他货币资金 |
李乐 | 30.00 | 其他货币资金 |
周静 | 108.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 100.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 50.00 | 其他货币资金 |
孙爱芹 | 10.00 | 其他货币资金 |
颖宸 | 69.90 | 其他货币资金 |
李增波 | 10.00 | 其他货币资金 |
孙博玲 | 10.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 10.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 100.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 30.00 | 其他货币资金 |
程涛 | 69.90 | 其他货币资金 |
王萌 | 10.00 | 其他货币资金 |
马园园 | 100.00 | 其他货币资金 |
仝允昭 | 10.00 | 其他货币资金 |
匿名 | 50.00 | 其他货币资金 |
陶子 | 10.00 | 其他货币资金 |
杨梅 | 50.00 | 其他货币资金 |
合计 | 7,941.08 |
关于作者