捐赠时间 | 金额(元) | 公益项目* | 捐赠方名称* |
2024/10/22 | 15,990.00 | 乡图 | 王一博摩托姐姐公益组 |
2024/10/17 | 439.92 | 非限定 | 霍淑荣 |
2024/10/31 | 321.60 | 爱心捐赠-共读书箱一块读好书 | 支付宝公益零星捐赠人 |
2024/10/31 | 1,585.65 | 爱心捐赠-乡村孩子的新年礼物 | 支付宝公益零星捐赠人 |
2024/10/31 | 5,137.66 | 爱心捐赠-乡村教师·悦读船长 | 支付宝公益零星捐赠人 |
2024/10/31 | 82.02 | 爱心捐赠-圆乡村孩子阅读梦 | 支付宝公益零星捐赠人 |
2024/10/31 | 3.00 | 微公益-纯山乡村图书馆 圆乡村孩子阅读梦 | 支付宝公益零星捐赠人 |
2024/10/31 | 42.00 | 微公益-鞋盒礼物-送给乡村孩子的温暖礼物 | 支付宝公益零星捐赠人 |
2024/10/31 | 160.00 | 心中有爱,眼里有光|2024年纯山鞋盒礼物 | 支付宝公益零星捐赠人 |
2024/10/31 | 20,340.04 | 微信月捐 | 支持乡村青少年成为更好的自己 | 微信灵析月捐人 |
2024/10/31 | 720 | 微信捐赠|愿每一个青少年都能成为更好的自己 | 微信单次捐赠人 |
2024/10/31 | 2365 | 微信捐赠| 2024鞋盒礼物 送给孩子们的温暖礼物 | 微信单次捐赠人 |
合计 | 47186.89 |
通过微信灵析月捐/单次捐的捐赠公示入口 灵析渠道捐赠公示查询 (2023年-2024年4月期间捐赠收入包含所有渠道捐赠收入)其他微博/支付宝公益平台捐赠收入明细,在相关平台公示。
关于作者