捐赠时间* | 金额(元)* | 公益项目* | 捐赠人名称* |
2024/9/30 | 20498.04 | 帮帮公益 | 纯山月捐伙伴计划 | 支持乡村青少年成为更好的自己 | 纯山月捐伙伴 |
2024/9/5 | 30.00 | 帮帮公益|2024鞋盒礼物 | 送给孩子们的温暖礼物 | 张小娟 |
2024/9/5 | 10.00 | 帮帮公益|2024鞋盒礼物 | 送给孩子们的温暖礼物 | 付淑云 |
2024/9/18 | 160.00 | 鞋盒礼物 | 李悦萌 |
2024/9/18 | 5,360.00 | 鞋盒礼物 | 村田电子贸易(天津)有限公司 |
2024/9/30 | 422.87 | 爱心捐赠-乡村孩子的新年礼物 | 支付宝零星捐赠人 |
2024/9/30 | 261.10 | 微公益-鞋盒礼物-送给乡村孩子的温暖礼物 | 微博公益零星捐赠人 |
2024/9/29 | 4,800.00 | 乡村图书馆及阅读推广项目 | 浙江凯乐士科技集团股份 有限公司 |
2024/9/30 | 596.57 | 爱心捐赠-共读书箱一块读好书 | 支付宝零星捐赠人 |
2024/9/30 | 716.38 | 爱心捐赠-乡村教师·悦读船长 | 支付宝零星捐赠人 |
2024/9/30 | 354.03 | 爱心捐赠-圆乡村孩子阅读梦 | 支付宝零星捐赠人 |
2024/9/3 | 3,000.00 | 乡村图书馆及阅读推广项目 | 西安交通大学慧测科技团队 |
2024/9/11 | 34,000.00 | 乡村图书馆及阅读推广项目/鞋盒礼物 | 欧陆检测技术服务(上海)有限公司 |
2024/9/2 | 1,000.00 | 非限定 | 李国庆 |
2024/9/5 | 5.00 | 帮帮公益|愿每一个青少年都能成为更好的自己 | 王亚芳 |
2024/9/5 | 10.00 | 帮帮公益|愿每一个青少年都能成为更好的自己 | 胡道旭 |
2024/9/5 | 30.00 | 帮帮公益|愿每一个青少年都能成为更好的自己 | 李志斌 |
2024/9/5 | 30.00 | 帮帮公益|愿每一个青少年都能成为更好的自己 | 张海娟 |
2024/9/26 | 500.00 | 帮帮公益|愿每一个青少年都能成为更好的自己 | 杨勇 |
2024/9/11 | 17,620.61 | 乡村图书馆及阅读推广项目 | 陈时序 |
2024/9/18 | 1,998.50 | 非限定项目 | 小金角 |
2024/9/18 | 619.50 | 非限定项目 | 贾舒云 |
2024/9/23 | 1,626.00 | 非限定项目 | 张婧仪后援会 |
2024/9/23 | 591.74 | 非限定项目 | 开元大剧院 |
2024/9/23 | 1,070.58 | 非限定项目 | 西安投资控股有限公司 |
2024/9/23 | 6,928.44 | 非限定项目 | 上海蔚来汽车有限公司 |
合计 | 102239.36 |
通过微信灵析月捐/单次捐的捐赠公示入口 灵析渠道捐赠公示查询 (2023年-2024年4月期间捐赠收入包含所有渠道捐赠收入)
关于作者