2025年1月捐赠收入记录 | ||||
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元 | 捐赠形式 | 捐赠项目 |
2025/1/2 | 西安建筑科技大学材料学院向日葵志愿服务队 | 3,920.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2025/1/2 | 上海乐纯生物技术 | 6,960.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2025/1/2 | 王雅旋 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2025/1/2 | 陕西秦源招标有限责任公司 | 18,560.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
2025/1/31 | 易宝公益 | 纯山月捐计划 | 5,565.26 | 现金 | 非限定项目 |
2025/1/31 | 灵析|帮帮公益纯山月捐计划 | 1,765.00 | 现金 | 非限定项目 |
2025/1/2 | 陈晓颉 | 1,350.00 | 现金 | 非限定项目 |
2024/1/9 | 陈晓颉 | 100.00 | 现金 | 非限定项目 |
2025/1/24 | 骆斌 | 5,200.00 | 物资 | 乡村图书馆阅读推广项目 |
2025/1/16 | 广东桂格日化有限公司 | 190,080.00 | 物资 | 非限定项目 |
2025/1/17 | 杨晨 | 859.80 | 物资 | 非限定项目 |
2025/1/31 | 支付宝零星捐赠人 | 248.82 | 现金 | 爱心捐赠-共读书箱一块读好书 |
2025/1/31 | 支付宝零星捐赠人 | 436.04 | 现金 | 爱心捐赠-乡村孩子的新年礼物 |
2025/1/31 | 支付宝零星捐赠人 | 2,493.53 | 现金 | 爱心捐赠-乡村教师·悦读船长 |
2025/1/31 | 支付宝零星捐赠人 | 366.69 | 现金 | 爱心捐赠-圆乡村孩子阅读梦 |
2025/1/31 | 支付宝零星捐赠人 | 316.00 | 现金 | 微公益-纯山乡村图书馆 圆乡村孩子阅读梦 |
2025/1/31 | 支付宝零星捐赠人 | 5.00 | 现金 | 微公益-鞋盒礼物-送给乡村孩子的温暖礼物 |
2025/1/31 | 支付宝零星捐赠人 | 480.00 | 现金 | 心中有爱,眼里有光|2024年纯山鞋盒礼物 |
2025/1/2 | 魏同学 | 500.00 | 现金 | 鞋盒礼物 |
2025/1/17 | 毛星晧 | 80.00 | 现金 | 鞋盒礼物 |
2025/1/2 | 张孟萍 | 1.00 | 现金 | 鞋盒礼物 |
合计 | 239367.14 |
,2025新上线易宝公益捐赠收入明细点击 易宝公益月捐公示,其他微博/支付宝公益平台捐赠收入明细,在相关平台公示。
关于作者