| 2025年10月捐赠收入记录 | ||||
| 捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠方式 | 捐赠项目 |
| 2025.10.1-10.30 | 易宝公益-纯山月捐计划 | 9,573.23 | 现金 | 非限定项目 |
| 2025.10.1-10.30 | 腾讯公益-乡村青少年成长支持 | 2,459.76 | 现金 | 非限定项目 |
| 2025.10.11 | 赠与亚洲(美国)北京代表处 | 243,215.42 | 现金 | 乡村阅读教师成长计划 |
| 2025.10.22 | 村田电子贸易(天津)有限公司 | 1,200.00 | 图书物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.10.30 | 通标标准技术服务有限公司 | 1,510.17 | 图书物资 | 非限定项目 |
| 2025.10.30 | 唐清泉 | 494.10 | 图书物资 | 非限定项目 |
| 2025.10.30 | 张嘉桐 | 422.88 | 图书物资 | 非限定项目 |
| 2025.10.30 | 匿名捐赠 | 262.80 | 图书物资 | 非限定项目 |
| 2025.10.30 | 胡伟奇 | 502.32 | 图书物资 | 非限定项目 |
| 2025.10.30 | 陈敏 | 550.02 | 图书物资 | 非限定项目 |
| 2025.10.30 | 苏州古运河英迪格酒店 | 372.60 | 图书物资 | 非限定项目 |
| 2025.10.30 | 伍梦媛 | 288.90 | 图书物资 | 非限定项目 |
| 2025.10.30 | 黄先生 | 232.74 | 图书物资 | 非限定项目 |
| 2025.10.30 | 黎靖思 | 1,037.94 | 图书物资 | 非限定项目 |
| 2025.10.30 | 张先生 | 2,380.80 | 图书物资 | 非限定项目 |
| 2025.10.30 | 开元大剧院 | 668.22 | 图书物资 | 非限定项目 |
| 2025.10.1-10.30 | 支付宝零星捐赠人 | 2,950.00 | 现金 | 2025 鞋盒礼物 | 珍贵的童年 |
| 2025.10.1-10.30 | 支付宝零星捐赠人 | 6.00 | 现金 | 2025鞋盒礼物 | 珍贵的童年 |
| 2025.10.1-10.30 | 支付宝零星捐赠人 | 259.21 | 现金 | 爱心捐赠-共读书箱一块读好书 |
| 2025.10.1-10.30 | 支付宝零星捐赠人 | 296.68 | 现金 | 爱心捐赠-乡村孩子的新年礼物 |
| 2025.10.1-10.30 | 支付宝零星捐赠人 | 1,240.83 | 现金 | 爱心捐赠-乡村教师·悦读船长 |
| 2025.10.1-10.30 | 支付宝零星捐赠人 | 1,143.53 | 现金 | 爱心捐赠-圆乡村孩子阅读梦 |
| 2025.10.1-10.30 | 支付宝零星捐赠人 | 612.99 | 现金 | 微公益-支持陕西乡村青少年成为更好的自己 |
| 2025.10.1-10.30 | 支付宝零星捐赠人 | 1.00 | 现金 | 鞋盒礼物公益倡导 |
| 10月合计 | 271682.14 |
通过微信灵析月捐/单次捐的捐赠公示入口 灵析渠道捐赠公示查询
2025新上线易宝公益捐赠收入明细点击 易宝公益月捐公示,
其他微博/支付宝公益/腾讯公益平台捐赠收入明细,在相关平台公示查询








关于作者