| 2025年11月捐赠收入记录 | ||||
| 捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠方式 | 捐赠项目 |
| 2025.10.27 | ITW依工中国 -IWN(ITW女性网络) &YPN(青年专才网络) | 2,400.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.10.29 | 村田电子贸易(天津)有限公司 | 2,320.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.10.29 | 江丽华 | 160.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.10.29 | 郭敏 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.10.29 | 狄丽敏 | 160.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.10.29 | 吴** | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.11.10 | 李娟 | 160.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.11.10 | 李富贵 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.11.10 | 橙汁 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.11.10 | 赵先生 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.11.10 | 高雪薇 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.11.11 | 马先生 | 600.00 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.11.9 | 赵广平-东航鞋盒礼物 | 10,800.00 | 现金 | 鞋盒礼物 |
| 2025.11.11 | 易宝公益-纯山月捐计划 | 9,729.82 | 现金 | 非限定项目 |
| 2025.11.11 | 腾讯公益-乡村青少年成长支持 | 4,506.00 | 现金 | 非限定项目 |
| 2025.11.19 | 赠与亚洲(美国)北京代表处 | 874,769.84 | 现金 | 永丰小学助学项目 |
| 2025.11.28 | 赛默飞公司和大得创同(上海)科技有限公司共同捐赠 | 1,116.00 | 现金 | 鞋盒礼物 |
| 2025.11.30 | 支付宝捐赠人 | 5,000.00 | 现金 | 非限定项目 |
| 2025.11.30 | 支付宝捐赠人 | 5,000.00 | 现金 | 非限定项目 |
| 2025.11.30 | 支付宝零星捐赠人 | 4,678.00 | 现金 | 2025 鞋盒礼物 | 珍贵的童年 |
| 2025.11.30 | 支付宝零星捐赠人 | 3.00 | 现金 | 2025鞋盒礼物 | 珍贵的童年 |
| 2025.11.30 | 支付宝零星捐赠人 | 350.40 | 现金 | 爱心捐赠-共读书箱一块读好书 |
| 2025.11.30 | 支付宝零星捐赠人 | 524.00 | 现金 | 爱心捐赠-乡村孩子的新年礼物 |
| 2025.11.30 | 支付宝零星捐赠人 | 542.69 | 现金 | 爱心捐赠-圆乡村孩子阅读梦 |
| 2025.11.30 | 支付宝零星捐赠人 | 3,075.69 | 现金 | 微公益-支持陕西乡村青少年成为更好的自己 |
| 合计 | 926375.44 |
通过微信灵析月捐/单次捐的捐赠公示入口 灵析渠道捐赠公示查询
2025新上线易宝公益捐赠收入明细点击 易宝公益月捐公示,
其他微博/支付宝公益/腾讯公益平台捐赠收入明细,在相关平台公示查询.








关于作者