| 捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠形式 | 捐赠项目 |
| 2025.3.1 | 易宝月捐人/单次捐 | 11,163.47 | 现金 | 非限定项目 |
| 2025.3.4 | 于靖懿(TT电竞) | 75,600.00 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.3.7 | 西安光源助学公益慈善中心 | 868,188.94 | 现金 | 儿童性教育课堂 |
| 2025.3.7 | 冀青 | 1,265.40 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025/3/19 | 盼兮-依约 | 298.00 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025/3/19 | 郭天骄 | 195.98 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025/3/19 | 彭琳钧 | 1,304.70 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025/3/19 | 张墨晗 | 422.88 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025/3/19 | 杨梅 | 773.04 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025/3/20 | 吴立群 | 1,613.52 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025/3/12 | 长安国际信托股份有限公司 | 20,000.00 | 现金 | 乡村图书馆 |
| 2025/3/31 | 支付宝零星捐赠人 | 4,350.82 | 现金 | 收捐赠款-支付宝公益-爱心捐赠-共读书箱 一块读好书 |
| 2025/3/31 | 支付宝零星捐赠人 | 15.04 | 现金 | 收捐赠款-支付宝公益-乡村孩子的新年礼物 |
| 2025/3/31 | 支付宝零星捐赠人 | 5,276.12 | 现金 | 收捐赠款-支付宝公益-爱心捐赠-乡村教师·悦读船长 |
| 2025/3/31 | 支付宝零星捐赠人 | 5,321.21 | 现金 | 收捐赠款-支付宝公益-爱心捐赠-圆乡村孩子阅读梦 |
| 2025/3/31 | 支付宝零星捐赠人 | 6,132.64 | 现金 | 收捐赠款-支付宝捐赠-微公益-圆乡村孩子阅读梦 |
| 2025/3/31 | 支付宝零星捐赠人 | 10.00 | 现金 | 收捐赠款-微信捐赠 愿每一个青少年都能成为更好的自己 |
| 3月合计 | 1001931.76 | | |
关于作者