| 捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠形式 | 捐赠项目 |
| 2025.4.1 | 易宝月捐人/单次捐 | 9244.98 | 现金 | 非限定项目 |
| 2025.4.9 | 梧桐 | 50.00 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.4.9 | 陈萌萌 | 60.00 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.4.9 | 匿名 | 205.00 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.4.9 | 王园 | 80.00 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.4.9 | 李娟 | 20.00 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.4.9 | 仲芜沅 | 100.00 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.4.9 | 区宝妍 | 135.00 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.4.9 | 舒婉琳 | 200.00 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.4.9 | 郑景元 | 200.00 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.4.9 | 李慧 | 10.00 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.4.9 | 第七〇五研究所 | 300.00 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.4.9 | 唐清泉 | 914.22 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.4.9 | 上海乐纯生物技术 | 2,573.76 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.4.10 | 何怡 | 640.92 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.4.11 | 肖青 | 1,650.24 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.4.11 | 第七〇五研究所 | 1,904.04 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.4.24 | 领识集团有限公司 | 3,000.00 | 现金 | 乡村图书馆 |
| 2025.4.24 | 西安广丽丰远建筑工程有限公司 | 10,000.00 | 现金 | 乡村图书馆 |
| 2025.4.27 | 杭州海康机器人股份有限公司 | 66.51 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.4.27 | 紫郡长安社区 | 3,057.33 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.4.27 | 莲湖区长安心理辅导中心 | 1,974.60 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.4.27 | 中建八局西北安装分公司 | 540.00 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.4.27 | 王林深度阅读西安高新份馆 | 2,512.22 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.4.27 | 杨梅 | 476.58 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.4.27 | 艺乐托管(中海观园B店) | 1,993.71 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.4.27 | 西安广仁慈善功德会 | 19,278.46 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.4.30 | 支付宝零星捐赠人 | 5,469.36 | 现金 | 爱心捐赠-共读书箱一块读好书 |
| 2025.4.30 | 支付宝零星捐赠人 | 1,911.68 | 现金 | 爱心捐赠-乡村教师·悦读船长 |
| 2025.4.30 | 支付宝零星捐赠人 | 814.90 | 现金 | 爱心捐赠-圆乡村孩子阅读梦 |
| 2025.4.30 | 支付宝零星捐赠人 | 10.00 | 现金 | 收捐赠款-支付宝捐赠-微公益-圆乡村孩子阅读梦 |
| 2025.4.30 | 支付宝零星捐赠人 | 302.00 | 现金 | 微公益-支持陕西乡村青少年成为更好的自己 |
| 2025.4.30 | 微信(灵析)单次捐赠 | 9,677.41 | 现金 | 纯山乡村青少年成长支持计划 |
| 4月合计 | 70,177.94 元 |








关于作者