| 2025年6月捐赠收入记录 | ||||
| 捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠形式 | 捐赠项目 |
| 2025.6.3 | 易宝公益 | 纯山月捐计划 | 10268.85 | 现金 | 非限定项目 |
| 2025.6.6 | 财付通(微信支付) | 0.01 | 现金 | 非限定项目 |
| 2025.6.10 | 中国共青团陕西广合会计事务所有限公司支部委员会 | 58.08 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.6.10 | 江苏兆信私募基金管理有限公司 | 1,199.28 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.6.10 | 巴蒙多亲子成长苑 | 2,325.33 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.6.10 | 匿名捐赠 | 1,040.45 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.6.10 | 知一咖啡 | 1,208.94 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.6.10 | 胡伟奇 | 598.02 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.6.10 | 刘鑫、李雨柔 | 1,200.00 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.6.10 | 李沛妍 | 371.00 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.6.10 | 宋柏 | 10,646.40 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.6.10 | 石小静 | 49.80 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.6.10 | 韩晓雪 | 172.80 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.6.10 | 薛一诺 | 323.76 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.5.25 | 西安环球印务股份有限公司第二党支部 | 800.00 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.5.25 | 蒋思倩 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.5.25 | 袁樱春(小樱子) | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.5.25 | 袁莉 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.6.18 | 核工业总医院(苏州大学附属第二医院) | 1,280.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.6.18 | 西安广仁慈善功德会 | 2,400.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.6.18 | 上海蔚来汽车有限公司 | 3,760.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.6.20 | 上海蔚来汽车有限公司 | 400.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.6.23 | 兰雯月 | 2,430.60 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.6.23 | 中冠工程管理咨询有限公司 | 2,763.98 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.6.23 | 青少年学霸自学能力训练中心 | 5,279.97 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.6.23 | 胡伟奇 | 137.58 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.6.23 | 核桃 | 740.04 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.6.23 | 上海蔚来汽车有限公司 | 7,244.88 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.6.30 | 微信(灵析)单次捐赠 | 3,666.93 | 物资 | 非限定项目 |
| 2025.6.30 | 支付宝零星捐赠人 | 379.31 | 现金 | 爱心捐赠-共读书箱一块读好书 |
| 2025.6.30 | 支付宝零星捐赠人 | 2,275.67 | 现金 | 爱心捐赠-乡村教师·悦读船长 |
| 2025.6.30 | 支付宝零星捐赠人 | 142.38 | 现金 | 爱心捐赠-圆乡村孩子阅读梦 |
| 2025.6.30 | 支付宝零星捐赠人 | 352.00 | 现金 | 微公益-支持陕西乡村青少年成为更好的自己 |
| 6月合计 | 63756.06 |
2025新上线易宝公益捐赠收入明细点击 易宝公益月捐公示,其他微博/支付宝公益平台捐赠收入明细,在相关平台公示查询。








关于作者