| 2026年1月捐赠收入记录 | ||||
| 捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠方式 | 捐赠项目 |
| 2026年1月 | 腾讯公益-乡村青少年成长支持 | 1,797.83 | 现金 | 乡村青少年成长支持 |
| 2026年1月 | 腾讯公益-送孩子们的温暖礼物 | 631.00 | 现金 | 送孩子们的温暖礼物 |
| 2026年1月 | 易宝公益-支持乡村青少年成为更好的自己 | 15,380.77 | 现金 | 支持乡村青少年成为更好的自己 |
| 2026-01-12 | 杭州华鼎新能源有限公司 | 16,000.00 | 现金 | 鞋盒礼物 |
| 2026.1.19 | 张航 | 140.00 | 物资 | 非限定(其他物资) |
| 2026.1.19 | 攀一辰(北京湑宸恒空科技有限公司) | 1,000.00 | 现金 | 共读书箱 |
| 2026.1.11 | 安迈企业顾问(上海)有限公司 | 1,840.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2026.1.11 | 西安建筑科技大学向日葵志愿者服务队 | 1,040.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2026.1.11 | 王钰 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2026.1.11 | 西安蚂蚁力量儿童义工团 | 1,200.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2026.1.11 | 李*华 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2026.1.11 | 郭* | 240.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2026.1.11 | 上海蔚来汽车有限公司 | 320.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2026.1.23 | 何怡 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2026.1.23 | 曾梓涵 | 260.00 | 物资 | |
| 2026.1.23 | 匿名捐赠 | 200.00 | 物资 | |
| 2026.1.23 | 中大国际商业中心 | 200.00 | 物资 | |
| 2026.1.31 | 支付宝个人转账 | 8,000.00 | 现金 | 爱心捐赠 |
| 2026.1.31 | 支付宝个人转账 | 2.00 | 现金 | 爱心捐赠 |
| 2026.1.31 | 支付宝零星捐赠 | 330.46 | 现金 | 爱心捐赠-共读书箱一块读好书 |
| 2026.1.31 | 支付宝零星捐赠 | 186.92 | 现金 | 爱心捐赠-乡村孩子的新年礼物 |
| 2026.1.31 | 支付宝零星捐赠 | 232.70 | 现金 | 爱心捐赠-圆乡村孩子阅读梦 |
| 2026.1.31 | 支付宝零星捐赠 | 997.07 | 现金 | 微公益-支持陕西乡村青少年成为更好的自己 |
| 合计 | 50,238.75 |








关于作者