| 捐赠人 | 金额 | 捐赠形式 | 捐赠方式 |
| 张彬 | 3000.00 | 现金 | 现金 |
| 王竹霞 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 上官女士 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 赖志华 | 300.00 | 现金 | 现金 |
| 王女士 | 100.00 | 现金 | 现金 |
| 普极寺居士 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 王春棉 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 刘英楷 | 100.00 | 现金 | 现金 |
| 赵月娥 | 300.00 | 现金 | 现金 |
| 高平 | 10000.00 | 现金 | 现金 |
| 柳建新 | 50.00 | 现金 | 现金 |
| 宋女士 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 李桂芳 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 陈垚欣 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 崔光亚 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 韩芳吾 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 陕西万聚房地产开发有限公司 | 100000.00 | 现金 | 现金 |
| 马友肃 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 严红彬 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 耿瑄 | 300.00 | 现金 | 银行转账 |
| 朱满信 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 杜居士 | 1300.00 | 现金 | 现金 |
| 张女士 | 1200.00 | 现金 | 现金 |
| 宗惠鸾 | 600.00 | 现金 | 现金 |
| 郝女士 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 赵女士 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 冯健雪 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 王子怡 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 张常瑞 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 李骏 | 200.00 | 现金 | 现金 |
| 胡之知 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 曹潇 刘妮娜 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 郑小娟 | 300.00 | 现金 | 现金 |
| 金女士 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 宋丽莎 | 200.00 | 现金 | 现金 |
| 韩明钊 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 李小丽 | 800.00 | 现金 | 现金 |
| 曾筱词 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 席美云 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 周亚君 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 李俊杰、冯秀芳 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 徐菊丽 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 邓林飞 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 秦悦耕 | 300.00 | 现金 | 现金 |
| 余宣葶 | 300.00 | 现金 | 现金 |
| 邢凤娟 | 3000.00 | 现金 | 现金 |
| 高涵 | 1500.00 | 现金 | 现金 |
| 马司霖 | 3000.00 | 现金 | 现金 |
| 王丹妮 | 1500.00 | 现金 | 现金 |
| 李培兰 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 冯安琪 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 赵芊淏 | 210.00 | 现金 | 现金 |
| 刘增辉 | 300.00 | 现金 | 现金 |
| 崔奕昂 | 100.00 | 现金 | 现金 |
| 姜青峰 | 300.00 | 现金 | 现金 |
| 宁建宏、高一可 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 李慧静 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 无名个人 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 西安天则不动产评估咨询有限公司 | 5000.00 | 现金 | 刷卡 |
| 至诚 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 李昕远 | 1150.00 | 现金 | 现金 |
| 王建萍 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 钟淑琼 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 张文兵 | 2000.00 | 现金 | 刷卡 |
| 王晓建 | 10000.00 | 现金 | 现金 |
| 王琨 | 260.00 | 现金 | 现金 |
| 张彩萍 | 200.00 | 现金 | 现金 |
| 程诗洋 | 100.00 | 现金 | 现金 |
| 胡宇 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 张笙 张笛 胡亦辰 | 1255.00 | 现金 | 现金 |
| 赵晨月 | 40.00 | 现金 | 现金 |
| 向亮宇 | 80.00 | 现金 | 现金 |
| 范俊玲 | 200.00 | 现金 | 现金 |
| 乔璐明 | 100.00 | 现金 | 现金 |
| 赵风华 张钊 | 400.00 | 现金 | 现金 |
| REAL VISION大雕 | 200.00 | 现金 | 现金 |
| 田宇 | 300.00 | 现金 | 现金 |
| 财团法人研华文教基金会(台湾)北京办事处 | 30000.03 | 现金 | 现金 |
| 林伊 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 陈红 | 200.00 | 现金 | 银行转账 |
| 赵缠京 | 212.20 | 现金 | 现金 |
| 黄忠英 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 吕百忍 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 陈晓颉 | 100.00 | 现金 | 微信转账 |
| 王占超 | 200.00 | 现金 | 微信转账 |
| 瞿越垚 | 200.00 | 现金 | 现金 |
| 白女士 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 雷婷 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 段瑞儒 | 600.00 | 现金 | 现金 |
| 无名个人 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 范女士 | 300.00 | 现金 | 现金 |
| 陕西中工电子市场有限公司 | 23000.00 | 现金 | 现金 |
| 李振刚 | 300.00 | 现金 | 银行转账 |
| 蔡致洁 | 200.00 | 现金 | 网银转账 |
| 乔丽 | 3000.00 | 现金 | 网银转账 |
| 张秀萍 | 1000.00 | 现金 | 网银转账 |
| 西安笑赢商务信息咨询有限公司 | 20000.00 | 现金 | 现金 |
| 李玲茹 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 杨张洋 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 孔锐 | 50.00 | 现金 | 现金 |
| 薛瑞 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 邓家驹 | 400.00 | 现金 | 现金 |
| 李慧兰父女 | 300.00 | 现金 | 现金 |
| 游涞夫 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 赵缠京 | 100.00 | 现金 | 现金 |
| 赵女士 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 西安亨通技工学校 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 徐女士、石先生 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 靳满德 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 李刚 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 李仁杰 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 陈炯然、张莉萍 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 李建莉 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 孙赵佳怡 | 100.00 | 现金 | 现金 |
| 郭先生 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 高法本、高红 | 250.00 | 现金 | 现金 |
| 马女士 | 200.00 | 现金 | 现金 |
| 无名个人 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 贾晨代捐无名个人 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 姜小楚 | 0.02 | 现金 | 刷卡 |
| 傅诗迪 | 200.00 | 现金 | 银行转账 |
| 张洋 | 6000.00 | 现金 | 现金 |
| 左逸骏 | 100.00 | 现金 | 现金 |
| 文子义 | 200.00 | 现金 | 现金 |
| 王公平 | 20000.00 | 现金 | 现金 |
| 杨钟 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 惠全民 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 徐女士 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 刘玉娥 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 李军 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 张建学 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 闫志禄 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 赵秀琴 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 黄女士 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 杜文鲜 | 200.00 | 现金 | 现金 |
| 王兴安 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 贾女士 | 300.00 | 现金 | 现金 |
| 王飞扬 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 吕沅泽、余军 | 10000.00 | 现金 | 现金 |
| 无名个人 | 3000.00 | 现金 | 现金 |
| 樊忍民 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 王伟 | 200.00 | 现金 | 现金 |
| 钟亚珍 | 2000.00 | 现金 | 银转 |
| 李岚 | 500.00 | 现金 | 网银转账 |
| 西安强微电气设备有限公司 | 5000.00 | 现金 | 网银转账 |
| 西安民乐园万达百货有限公司 | 1010.00 | 现金 | 现金 |
| 王爱芹 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 王爱芹 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 杜艳玲 | 707.10 | 现金 | 现金 |
| 西安宁康电子科技有限公司 | 4000.00 | 现金 | 现金 |
| 西安宁康电子科技有限公司 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 梦想园朋友(程婵娟) | 3950.00 | 现金 | 现金 |
| 解玉良 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 李女士 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 顾德刚、邢西梅 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 匿名 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 袁志超 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 李淑云 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 曾桂琼 | 10000.00 | 现金 | 现金 |
| 张女士 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 李阳 | 3000.00 | 现金 | 现金 |
| 陈恒馥 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 封依群 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 张耀奇 | 200.00 | 现金 | 现金 |
| 赵瑞雪 | 200.00 | 现金 | 现金 |
| 张彬 | 150.00 | 现金 | 现金 |
| 和夏妮 | 150.00 | 现金 | 现金 |
| 潘睿忻 | 150.00 | 现金 | 现金 |
| 卓悦 | 150.00 | 现金 | 现金 |
| 陈盼红 | 150.00 | 现金 | 现金 |
| 马安民 | 300.00 | 现金 | 现金 |
| 匿名 | 12000.00 | 现金 | 现金 |
| 杨柳岸 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 宋凤英、方一涵 | 10000.00 | 现金 | 现金 |
| 樊国强 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 郑女士 | 10000.00 | 现金 | 现金 |
| 钱凤线 | 3000.00 | 现金 | 现金 |
| 张凤英 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 贾京会 | 10000.00 | 现金 | 现金 |
| 李先生 | 200.00 | 现金 | 现金 |
| 王钰山 | 300.00 | 现金 | 现金 |
| 李珣 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 吕焕亭 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 张永霞 | 300.00 | 现金 | 现金 |
| 贾纯夫 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 柴小忠 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 陈红兵 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 刘承业 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 李莹 | 740.00 | 现金 | 现金 |
| 李莹 | 260.00 | 现金 | 现金 |
| 傅若恒 Ben Fu | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 石彩华 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 张淇升 | 53.01 | 现金 | 现金 |
| 张敏 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 王俊斌 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 雷鹏涛 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 李昱萱 | 103.00 | 现金 | 现金 |
| 张嘉富 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 赵莹 | 50.00 | 现金 | 现金 |
| 郭增发 | 600.00 | 现金 | 现金 |
| 田粉娥 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 刘昱菲 | 300.00 | 现金 | 现金 |
| 杨凯文 | 5000.00 | 现金 | 刷卡 |
| 杨凯麟 | 5000.00 | 现金 | 刷卡 |
| 白皓文 | 5000.00 | 现金 | 刷卡 |
| 周文斌/张春华 | 200.00 | 现金 | 现金 |
| 周楦荀 | 155.70 | 现金 | 现金 |
| 林楠 | 200.00 | 现金 | 现金 |
| 阮耀莹 | 3000.00 | 现金 | 现金 |
| 张女士 | 3000.00 | 现金 | 刷卡 |
| 张秀莲 | 200.00 | 现金 | 现金 |
| 费红毅 | 300.00 | 现金 | 现金 |
| 谢汝琳 | 3000.00 | 现金 | 现金 |
| 徐西文 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 陈俊鑫 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 刘宗棠 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 徐艺玥 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 徐艺典 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 杨健军 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 雍嘉玮 | 400.00 | 现金 | 现金 |
| 张瀚文 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 韩云雀 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 唐雨钒 | 100.00 | 现金 | 现金 |
| 占明 张磊 | 313.00 | 现金 | 网银转账 |
| 赵刚毅 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 张龙 | 300.00 | 现金 | 现金 |
| 周女士 | 1500.00 | 现金 | 现金 |
| 明坤 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 孙守涛 | 20000.00 | 现金 | 现金 |
| 糜美芳 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 周艺璇 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 李红莉 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 周素清 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 门卫哥 | 100.00 | 现金 | 现金 |
| 陕西维邦油气井工程技术服务有限公司 | 30000.00 | 现金 | 现金 |
| 霍小芳 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 徐卫 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 徐淑贞 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 康艾 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 李国庆 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 陕西鸿民项目管理咨询有限公司(贾总) | 10000.00 | 现金 | 银行转账 |
| 英国谢娣助学沙梦蝶 | 1000.00 | 现金 | 银行转账 |
| 无名人士 | 1000.00 | 现金 | 银行转账 |
| 陕西技嘉建筑工程有限公司 | 20000.00 | 现金 | 银行转账 |
| 华思尧 | 2100.00 | 现金 | 网银转账 |
| 石薇琳 | 200.00 | 现金 | 现金 |
| 白亚丽 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 颜松 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 崔延龙、雷水霞 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 刘长虹 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 徐丽娜 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 许松圣 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 程学睿 | 300.00 | 现金 | 现金 |
| 杨国斌 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 张才迁 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 黄筱媛 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 黄浩轩 | 200.00 | 现金 | 现金 |
| 崔雪晴 | 800.00 | 现金 | 现金 |
| 赵文英 | 600.00 | 现金 | 现金 |
| 薛靖凡 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 陈秀琴 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 马园芝 | 900.00 | 现金 | 现金 |
| 马XX | 900.00 | 现金 | 现金 |
| 赵克彪 | 10000.00 | 现金 | 银行转账 |
| 李华 | 2000.00 | 现金 | 邮局汇款 |
| 刘道相 | 300.00 | 现金 | 现金 |
| 晏还生 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 张健 | 20.00 | 现金 | 现金 |
| 侯玉斌 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 王淑贤 | 900.00 | 现金 | 现金 |
| 黄有根 | 3000.00 | 现金 | 现金 |
| 毕晓惠 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 徐先生 | 3000.00 | 现金 | 现金 |
| 宋秋萍 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 魏璐 | 200.00 | 现金 | 现金 |
| 侯雨霏 | 100.00 | 现金 | 现金 |
| 李亚萍 | 300.00 | 现金 | 现金 |
| 张玉芳 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 王桂芹 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 陕西远大环保工程有限公司 | 20000.00 | 现金 | 现金 |
| 薛盼 | 100.00 | 现金 | 现金 |
| 沈志国 | 3000.00 | 现金 | 现金 |
| 沙宇飞 | 200.00 | 现金 | 现金 |
| 匿名 | 100.00 | 现金 | 现金 |
| 任继军 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 李怡瑶 | 300.00 | 现金 | 现金 |
| 宋蔚然 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 张国平 | 10700.00 | 现金 | 现金 |
| 张女士 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 汤鼎文、李彩芳 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 张雅枫 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 韩静 | 100.00 | 现金 | 现金 |
| 郭素秦 | 300.00 | 现金 | 现金 |
| 陕西佳翼商贸有限公司 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 崔涛 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 孙晓鹏 | 3000.00 | 现金 | 现金 |
| 李鹏飞 | 20.00 | 现金 | 现金 |
| 周彩莲 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 宋春兰 | 600.00 | 现金 | 现金 |
| 邢云中 | 100.00 | 现金 | 现金 |
| 张建平 | 200.00 | 现金 | 现金 |
| 张砚婷 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 张彦华(导学号) | 5000.00 | 现金 | 刷卡 |
| 雷先生 | 4000.00 | 现金 | 现金 |
| 赵缠京 | 100.00 | 现金 | 现金 |
| 董女士 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 涂巧贤 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 莫怀斌 | 5000.00 | 现金 | 刷卡 |
| 贺女士 | 3000.00 | 现金 | 现金 |
| 白国雄 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 齐和尚 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 党海蜜 | 500.00 | 现金 | 银行转账 |
| 赵萍 | 1400.00 | 现金 | 现金 |
| 匿名 | 300.00 | 现金 | 现金 |
| 西安华诚机电工程有限责任公司 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 老兵 | 50.00 | 现金 | 现金 |
| 赵圣境 | 100.00 | 现金 | 现金 |
| 草滩街道办事处 | 16330.00 | 现金 | 现金 |
| 冯慧霞 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 匿名 | 6000.00 | 现金 | 现金 |
| 范小红 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 师语遥 | 1200.00 | 现金 | 现金 |
| 吴雪枫 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 匿名 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 赖志华 | 300.00 | 现金 | 现金 |
| 孙浩 | 5000.00 | 现金 | 银行转账 |
| 余倩 | 500.00 | 现金 | 网银转账 |
| 杨美娜 | 200.00 | 现金 | 网银转账 |
| 浙江省李书福资助教育基金会 | 30000.00 | 现金 | 网银转账 |
| 李勇、刘亚如 | 5000.00 | 现金 | 网银转账 |
| 刘桐、王杰霖 | 500.00 | 现金 | 网银转账 |
| 姜小楚、陈红丽 | 18.70 | 现金 | 现金 |
| 西安昊池环保工程有限公司 | 20981.29 | 现金 | 现金 |
| 匿名 | 100.00 | 现金 | 现金 |
| 穆女士 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 邵千楠、赵向华 | 2800.00 | 现金 | 现金 |
| 邵千楠、赵向华 | 3000.00 | 现金 | 现金 |
| 黄文龙 | 600.00 | 现金 | 现金 |
| 万高峰 | 200.00 | 现金 | 现金 |
| 崔建军 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 蔡先生 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 许淑娥 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 匿名 | 300.00 | 现金 | 现金 |
| 殷惠 | 200.00 | 现金 | 现金 |
| 王女士 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 王女士 | 2500.00 | 现金 | 现金 |
| 匿名 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 吴杨 | 200.00 | 现金 | 现金 |
| 清格勒 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 曹社民 | 4000.00 | 现金 | 现金 |
| 曹社民 | 4000.00 | 现金 | 刷卡 |
| 李芝引 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 西安秦力混凝土有限公司 | 25000.00 | 现金 | 现金 |
| 西安秦力混凝土有限公司 | 25000.00 | 现金 | 刷卡 |
| 陈翎菲 | 3000.00 | 现金 | 现金 |
| 姜虹羽 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 张竞霜 | 200.00 | 现金 | 现金 |
| 杨夫杰 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 余宣葶 | 300.00 | 现金 | 现金 |
| 贾晓平 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 任佳林 | 300.00 | 现金 | 现金 |
| 李琛琛 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 徐女士 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 钱蓉 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 刘海韵 | 800.00 | 现金 | 现金 |
| 辜红 | 300.00 | 现金 | 现金 |
| 邵坤漪 | 200.00 | 现金 | 现金 |
| 彭楚银 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 龚群 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 谢慎兵 | 10000.00 | 现金 | 现金 |
| 张灯成/马利明 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 姜小明 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 郝韶强 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 王新社 | 200.00 | 现金 | 现金 |
| 董子涵 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 刘长虹/徐丽娜 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 王芳 | 3500.00 | 现金 | 现金 |
| 小鸟蛋 | 600.00 | 现金 | 现金 |
| 翟比鸿 | 3000.00 | 现金 | 现金 |
| 张波 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 张斯凯 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 吴仁忠 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 段续辉 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 陈先生 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 赵建红 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 秦先生、沈女士 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 为了孩子 | 300.00 | 现金 | 现金 |
| 莫怀斌 | 3000.00 | 现金 | 现金 |
| 张恪睿 | 100.00 | 现金 | 现金 |
| 黎洁 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 王嘉淇 | 200.00 | 现金 | 现金 |
| 马培焱 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 张玉秋 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 郑岁建 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 余刚 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 刘统一 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 陈女士 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 李全红 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 崔玉琴 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 权韬 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 赵女士 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 郝琳娟 | 200.00 | 现金 | 现金 |
| 李小瑾 | 25000.00 | 现金 | 现金 |
| 尚佳鑫、尚千禧 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 雷宇航 | 500.00 | 现金 | 现金 |
| 王先生 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 唐勇 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
| 党海波、常杰贤 | 3000.00 | 现金 | 现金 |
| 马荣军 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
| 方女士 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
| 秦川 | 2000.00 | 现金 | 网银转账 |
| 邬晶晶 | 200.00 | 现金 | 网银转账 |
| 刘宝成 | 5000.00 | 现金 | 网银转账 |
| 赵缠京 | 200.00 | 现金 | 现金 |
| 张笛 | 50.00 | 现金 | 现金 |
| 潘睿忻 | 50.00 | 现金 | 现金 |
| 郑凯 | 50.00 | 现金 | 现金 |
| 徐茜 | 40.00 | 现金 | 现金 |
| 段伟军 | 2000.00 | 现金 | 网银转账 |
| 花俊福 | 5000.00 | 现金 | 银行转账 |
| 何永留 | 4000.00 | 现金 | 银行转账 |
| 杨毅 | 8800.00 | 现金 | 银行转账 |
| 廖瑾 | 24.31 | 现金 | 现金 |
| 陕西厚德隆置业有限公司 | 6000.00 | 现金 | 银行转账 |
| 花俊福 | 2572.00 | 现金 | 银行转账 |
| 花俊福 | 3000.00 | 现金 | 银行转账 |
| 杨海涛 | 2000.00 | 现金 | 银行转账 |
| 张瑞红 | 3000.00 | 现金 | 银行转账 |
| 花俊福 | 3000.00 | 现金 | 银行转账 |
| 花俊福 | 1000.00 | 现金 | 银行转账 |
| 李亚琳 | 5000.00 | 现金 | 银行转账 |
| 吕云美 | 2000.00 | 现金 | 银行转账 |
| 孙朝晖 | 1000.00 | 现金 | 银行转账 |
| 张慧影 | 2000.00 | 现金 | 银行转账 |
| 西北(陕西)国际招标有限公司 | 25000.00 | 现金 | 银行转账 |
| 卢璐 | 5000.00 | 现金 | 支付宝 |
| 丁睿 | 10000.00 | 现金 | 支付宝 |
| 江峰 | 300.00 | 现金 | 支付宝 |
| 姜小楚 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 李迪 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 李文志 | 1000.00 | 现金 | 支付宝 |
| 丁涛 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 徐浩 | 1200.00 | 现金 | 支付宝 |
| 任卫权 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 耿琮 | 1000.00 | 现金 | 支付宝 |
| 耿琮 | 1000.00 | 现金 | 支付宝 |
| 杜方颖 | 5000.00 | 现金 | 支付宝 |
| 周睿 | 1000.00 | 现金 | 支付宝 |
| 夏泽洋 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 许真真 | 500.00 | 现金 | 支付宝 |
| 郑丽娟 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 陆敬晔 | 1000.00 | 现金 | 支付宝 |
| 闵锐 | 300.00 | 现金 | 支付宝 |
| 周睿 | 500.00 | 现金 | 支付宝 |
| 秦威 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 张一涵 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 陈玉鹏 | 20.00 | 现金 | 支付宝 |
| 王诚 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 汪洋 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
| 谭力勤 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
| 霍雅楠 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 雷蕾 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 黄子晴 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
| 张犁 | 2000.00 | 现金 | 支付宝 |
| 许恒新 | 10.00 | 现金 | 支付宝 |
| 蔡春文 | 1000.00 | 现金 | 支付宝 |
| 张笛妈妈 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 韩军 | 800.00 | 现金 | 支付宝 |
| 陈玉鹏 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 谭昊瑄 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
| 赵瑾娜 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
| 李书君 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 邱国安 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
| 魏国、杨蓉 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
| 方琳 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
| 毛长斌 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 吴天昊 | 128.00 | 现金 | 支付宝 |
| 廖煜 | 500.00 | 现金 | 支付宝 |
| 郭善文 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 张洁弘 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 陈京阳 | 500.00 | 现金 | 支付宝 |
| 张望 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 陈杰瑶 | 1000.00 | 现金 | 支付宝 |
| 吴琦 | 0.01 | 现金 | 刷卡 |
| 陈乔 | 300.00 | 现金 | 支付宝 |
| 潘静 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
| 杨凌 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
| 董志文 | 43.00 | 现金 | 支付宝 |
| 李杰 | 500.00 | 现金 | 支付宝 |
| 赵德楠 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 陈丽桦 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 张璇 | 1000.00 | 现金 | 支付宝 |
| 闫晓辉 | 1000.00 | 现金 | 支付宝 |
| 陈红丽 | 10.00 | 现金 | 支付宝 |
| 常旭 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 无名个人18992856463 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
| 匿名 | 62.50 | 物资 | 快递 |
| 庄捷 | 1002.40 | 物资 | 快递 |
| 漂洋过海看樱花 | 1099.00 | 物资 | 快递 |
| 苏州良民tong you 卷卷 | 228.00 | 物资 | 快递 |
| 青岛良民 | 219.90 | 物资 | 快递 |
| 钟汉良正能量的来源群 | 692.00 | 物资 | 快递 |
| 合计 | 1224370.17 |








关于作者