| 捐赠人 | 金额 | 捐赠形式 | 捐赠方式 |
| 刘祥 | 20.00 | 物资 | 送达 |
| 姜小楚 | 110.00 | 现金 | 现金 |
| 王锐 | 110.00 | 现金 | 现金 |
| 金行 | 110.00 | 现金 | 现金 |
| 门卫哥 | 58.00 | 物资 | 送达 |
| 无名个人 | 291.20 | 物资 | 快递 |
| 财团法人研华文教基金会 | 29000.00 | 现金 | 银转 |
| 香港乐施会昆明办公室 | 48773.87 | 现金 | 银转 |
| 财团法人研华文教基金会 | 7010.00 | 现金 | 银转 |
| 杭琦 | 62.00 | 物资 | 送达 |
| 吴峰 | 500.00 | 物资 | 送达 |
| 王宏斌 | 1546.00 | 物资 | 送达 |
| 王锐 | 20.00 | 现金 | 现金 |
| 无名个人 | 5.00 | 现金 | 现金 |
| 青岛良民 | 250.20 | 物资 | 快递 |
| 哇的夏天 | 317.00 | 物资 | 快递 |
| 常旭 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 陈丽桦 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 合计 | 88383.27 |








关于作者