| 捐赠人 | 金额 | 捐赠形式 |
| 杭州市上城区六和青少年阅读服务中心 | 15,000.00 | 现金 |
| 西安科技大学材料科学与工程1601班 | 300.00 | 现金 |
| 无锡灵山慈善基金会 | 65,343.94 | 现金 |
| 宁洁 | 50.00 | 现金 |
| 廖瑾 | 100.00 | 现金 |
| 谭全红 | 500.00 | 现金 |
| 王季娜 | 50.00 | 现金 |
| 石杰 | 50.00 | 现金 |
| 张小燕 | 50.00 | 现金 |
| 杨嘉蕾 | 50.00 | 现金 |
| 程洁 | 50.00 | 现金 |
| 钟鹤龄 | 50.00 | 现金 |
| 马伟敏 | 250.00 | 现金 |
| 韩德强 | 50.00 | 现金 |
| 胡仲群 | 50.00 | 现金 |
| 马晓伟 | 50.00 | 现金 |
| 廖瑾 | 100.00 | 现金 |
| 奚栋梁 | 100.00 | 现金 |
| 郭瑜琼 | 50.00 | 现金 |
| 左蕴岚 | 50.00 | 现金 |
| 陈丽桦 | 50.00 | 现金 |
| 彭晓燕 | 50.00 | 现金 |
| 李东升 | 50.00 | 现金 |
| 贺育燕 | 50.00 | 现金 |
| 冯卫平 | 100.00 | 现金 |
| 吴磊 | 50.00 | 现金 |
| 张淑文 | 50.00 | 现金 |
| 石林 | 100.00 | 现金 |
| 周建琳 | 50.00 | 现金 |
| 张菊平 | 50.00 | 现金 |
| 谈晓霞 | 200.00 | 现金 |
| 李晶蓉 | 50.00 | 现金 |
| 潘领芳 | 50.00 | 现金 |
| 陈超 | 50.00 | 现金 |
| 张红珊 | 200.00 | 现金 |
| 李永梨 | 50.00 | 现金 |
| 许兰兰 | 50.00 | 现金 |
| 蔡晓明 | 50.00 | 现金 |
| 王欣 | 200.00 | 现金 |
| 孙佳茵 | 50.00 | 现金 |
| 蔡美清 | 50.00 | 现金 |
| 宋来明 | 50.00 | 现金 |
| 沈静波 | 50.00 | 现金 |
| 张皖 | 50.00 | 现金 |
| 朱颖 | 50.00 | 现金 |
| 贺文祎 | 50.00 | 现金 |
| 宣琳 | 100.00 | 现金 |
| 李柳青 | 50.00 | 现金 |
| 唐莺华 | 50.00 | 现金 |
| 谢佳珠 | 50.00 | 现金 |
| 边柏娟 | 100.00 | 现金 |
| 林爱杰 | 50.00 | 现金 |
| 韩芮 | 50.00 | 现金 |
| 魏晓华 | 100.00 | 现金 |
| 孟艳菊 | 50.00 | 现金 |
| 王庆艳 | 50.00 | 现金 |
| 还剑萍 | 100.00 | 现金 |
| 朱静慧 | 50.00 | 现金 |
| 陆少娟 | 50.00 | 现金 |
| 林娜 | 50.00 | 现金 |
| 廖瑾 | 50.00 | 物资 |
| 门卫哥 | 50.00 | 物资 |
| 王俊英 | 100.00 | 物资 |
| 钟佑莱 | 50.00 | 物资 |
| 王一晨 | 50.00 | 物资 |
| 丁怡雷 | 50.00 | 物资 |
| 王鹏 | 300.00 | 物资 |
| 李双双 | 50.00 | 物资 |
| 周珏斐 | 50.00 | 物资 |
| 李轶 | 50.00 | 物资 |
| 胡虹 | 50.00 | 物资 |
| 刘思敏 | 50.00 | 物资 |
| 贾清云 | 50.00 | 物资 |
| 匿名 | 50.00 | 物资 |
| 马鹏杰 | 50.00 | 物资 |
| 海顺山 | 50.00 | 物资 |
| 海顺山 | 50.00 | 物资 |
| 龚英庆 | 50.00 | 物资 |
| 冯春婷 | 50.00 | 物资 |
| 林旭 | 50.00 | 物资 |
| 王玉娟 | 100.00 | 物资 |
| 石杰 | 50.00 | 物资 |
| 朱海成 | 50.00 | 物资 |
| 赵健 | 50.00 | 物资 |
| 刘桂林 | 100.00 | 物资 |
| 匿名 | 50.00 | 物资 |
| 张婷婷 | 100.00 | 物资 |
| 王爱真 | 50.00 | 物资 |
| 想念小哇的小白 | 50.00 | 物资 |
| 张恒 | 50.00 | 物资 |
| 余杭镇 | 50.00 | 物资 |
| 匿名 | 50.00 | 物资 |
| 宋卓朗 | 150.00 | 物资 |
| 熊子尧 | 100.00 | 物资 |
| lucky | 50.00 | 物资 |
| 吴艳 | 2,450.00 | 物资 |
| 李思娴 | 50.00 | 物资 |
| 郑羚羚 | 50.00 | 物资 |
| 崔倩 | 50.00 | 物资 |
| 王付刚 | 50.00 | 物资 |
| 温欣月 | 50.00 | 物资 |
| 匿名 | 50.00 | 物资 |
| Musie爱哇 | 50.00 | 物资 |
| 廖瑾 | 100.00 | 物资 |
| 郑慧 | 50.00 | 物资 |
| 叶静谧 | 1,500.00 | 物资 |
| 西安虎标茶果土产食品有限公司.02 | 10,000.00 | 现金 |
| 耿瑄 | 300.00 | 现金 |
| 西安金控信息科技有限公司 | 5,000.00 | 现金 |
| 西安萤火虫餐饮管理有限公司 | 10,000.00 | 现金 |
| 杨军 | 5,000.00 | 现金 |
| 陕西丰瑞律师事务所 | 10,000.00 | 现金 |
| 陕西荣森网络科技有限公司 | 5,000.00 | 现金 |
| 柳强 | 5,000.00 | 现金 |
| 闫军 | 10,000.00 | 现金 |
| 郑凯月 | 1.00 | 现金 |
| 西安鹏华能源发展有限公司 | 5,000.00 | 现金 |
| 耿瑄 | 5,000.00 | 现金 |
| 陕西新丰泰汽车技术开发有限责任公司 | 10,000.00 | 现金 |
| 陕西华海地勘测绘工程有限公司 | 10,000.00 | 现金 |
| 杨霜林 | 10,000.00 | 现金 |
| 常旭 | 100.00 | 现金 |
| 陕西有信实业有限公司 | 10,000.00 | 现金 |
| 西安朱雀花开运营管理有限公司 | 5,000.00 | 现金 |
| 常旭 | 100.00 | 现金 |
| 寇晓枫 | 5,000.00 | 现金 |
| 陕西长泰房地产开发有限公司 | 5,000.00 | 现金 |
| 青岛良民 | 225.80 | 物资 |
| 王斌 | 10,000.00 | 现金 |
| 合计 | 227,570.74 |








关于作者