| 捐赠人 | 金额 | 捐赠形式 | 捐赠方式 |
| 贾亮亮 | 20.00 | 现金 | 银转 |
| 耿瑄 | 300.00 | 现金 | 银转 |
| 门卫哥 | 50.00 | 物资 | 送达 |
| 廖瑾 | 50.00 | 物资 | 送达 |
| 曹浩恩 | 300.00 | 现金 | 送达 |
| 陈文 | 100.00 | 现金 | 银转 |
| 曹震阳 | 50.00 | 物资 | 送达 |
| 北京义德社会工作发展中心 | 6000.00 | 现金 | 银转 |
| 常旭 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 宫亚飞、宫子朔 | 26.00 | 现金 | 支付宝 |
| 郑梓轩 | 142.00 | 现金 | 支付宝 |
| 郭少鹏 | 2.00 | 现金 | 支付宝 |
| 王泰来 | 99.00 | 现金 | 支付宝 |
| 秦家乐 | 99.00 | 现金 | 支付宝 |
| 范英娟 | 5.00 | 现金 | 支付宝 |
| 郝盈盈 | 19.90 | 现金 | 支付宝 |
| 武靖 | 199.00 | 现金 | 支付宝 |
| 秦威 | 199.00 | 现金 | 支付宝 |
| 张启 | 99.00 | 现金 | 支付宝 |
| 肖青 | 99.00 | 现金 | 支付宝 |
| 郭鑫 | 399.00 | 现金 | 支付宝 |
| 张超敏 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 黄兰君 | 199.00 | 现金 | 支付宝 |
| 赵凤英 | 500.00 | 现金 | 支付宝 |
| 张沺 | 399.00 | 现金 | 支付宝 |
| 姜莉 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
| 雷阳 | 20.00 | 现金 | 支付宝 |
| 姜敏 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
| 张皖 | 99.00 | 现金 | 支付宝 |
| 余婷懿 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 江洪 | 2500.00 | 现金 | 支付宝 |
| 卢璐 | 5000.00 | 现金 | 支付宝 |
| 西安高新第二小学教育基金会 | 2000.00 | 现金 | 支付宝 |
| 西安高新第二小学教育基金会 | 1837.10 | 现金 | 支付宝 |
| 无名个人 | 162.90 | 现金 | 支付宝 |
| 西咸新区空港枫叶国际学校 | 775.50 | 现金 | 支付宝 |
| 无名个人 | 415.50 | 现金 | 支付宝 |
| 黄楷昕 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
| 郭福龙 | 20.00 | 现金 | 支付宝 |
| 贾玉婷 | 99.00 | 现金 | 支付宝 |
| 无名个人 | 20.00 | 现金 | 微信 |
| 无名个人 | 888.00 | 现金 | 微信 |
| 王俊保 | 399.00 | 现金 | 微信 |
| 曹洁 | 199.00 | 现金 | 微信 |
| 无名个人 | 60.00 | 现金 | 微信 |
| 合计 | ¥24,500.90 |








关于作者