日期 | 捐赠人 | 金额 | 捐赠方式 |
耿瑄 | 300.00 | 银转 | |
王武 | 1000000.00 | 银转 | |
DITOC / ALDO MENSA limited | 30000.00 | 支付宝 | |
侯雨霏 | 10.00 | 微信 | |
匿名 | 5000.00 | 微信 | |
张健 | 2.00 | 微信 | |
匿名 | 15.00 | 微信 | |
绿驴行动 | 992.66 | 微信 | |
张然 | 200.00 | 微信 | |
陈青山 李莎 | 52.10 | 微信 | |
祝恒杉 | 100.00 | 微信 | |
匿名 | 500.00 | 微信 | |
杨洋 | 100.00 | 微信 | |
田星星✨雷俊 | 100.00 | 微信 | |
刘嘉玲 | 100.00 | 微信 | |
蒋依含 | 100.00 | 微信 | |
程涛 | 100.00 | 微信 | |
王母娘娘|萌小犬 | 77.00 | 微信 | |
刘涵 | 100.00 | 微信 | |
妙脆角 | 100.00 | 微信 | |
匿名 | 1.00 | 微信 | |
亢瑜 | 500.00 | 微信 | |
匿名 | 13.14 | 微信 | |
匿名 | 12.20 | 微信 | |
甄淼婷 | 10.00 | 微信 | |
匿名 | 10.00 | 微信 | |
匿名 | 10.00 | 微信 | |
杨东霖 | 0.01 | 微信 | |
匿名 | 1.00 | 微信 | |
李羿 | 5.20 | 微信 | |
孙浩 | 1000.00 | 微信 | |
王世鲜 | 21.00 | 微信 | |
邢悦 | 200.00 | 微信 | |
曹天朗 | 100.00 | 微信 | |
刘宁 | 200.00 | 支付宝 | |
杨勇 | 500.00 | 微信 | |
郑宏亮 | 13.14 | 微信 | |
Yaya | 520.00 | 微信 | |
赵彤&张娟利 | 100.00 | 微信 | |
李友朋 | 100.00 | 微信 | |
张健 | 2.00 | 微信 | |
Jacky & Winnie | 100.00 | 微信 | |
马赟 | 20.00 | 微信 | |
匿名 | 100.00 | 微信 | |
孙笑微 | 100.00 | 微信 | |
单文博 | 13.14 | 微信 | |
匿名 | 100.00 | 微信 | |
唐娟 | 5.20 | 微信 | |
匿名 | 81.40 | 微信 | |
王志敏 | 1.00 | 微信 | |
高欣怡 | 6.66 | 微信 | |
令火青年实验室 | 5.20 | 微信 | |
匿名 | 5.00 | 微信 | |
王芳 | 5.20 | 微信 | |
麻婷婷 | 26.28 | 微信 | |
乔留丹 | 10.00 | 微信 | |
洪昕 | 5.20 | 微信 | |
姬文慧 | 5.20 | 微信 | |
高弥 | 1.00 | 微信 | |
马天阳 | 10.00 | 微信 | |
孟凡琪 | 10.00 | 微信 | |
王飞鹏 | 13.14 | 微信 | |
张紫林 | 2.22 | 微信 | |
王培桢 | 16.00 | 微信 | |
郝瑜 | 21.13 | 微信 | |
匿名 | 52.00 | 微信 | |
李清毓 | 300.00 | 微信 | |
苟明睿 | 20.00 | 微信 | |
张健 | 2.00 | 微信 | |
匿名 | 13.14 | 微信 | |
张雯 | 200.00 | 微信 | |
张然 | 100.00 | 微信 | |
王刚 | 100.00 | 微信 | |
胡克刚 | 100.00 | 微信 | |
匿名 | 100.00 | 微信 | |
匿名 | 200.00 | 微信 | |
书笛 | 200.00 | 微信 | |
合计 | 1,043,317.56 | ||
2021年8月灵析平台接受捐赠信息表 | |||
日期 | 捐赠人 | 金额 | 捐赠方式 |
马力达 | 10.00 | 其他货币资金 | |
宋翰洁 | 10.00 | 其他货币资金 | |
匿名 | 108.00 | 其他货币资金 | |
沈晓妍 | 50.00 | 其他货币资金 | |
蔡吉群 | 19.90 | 其他货币资金 | |
周颖仪 | 99.90 | 其他货币资金 | |
刘宁 | 39.90 | 其他货币资金 | |
陈曦 | 50.00 | 其他货币资金 | |
匿名 | 100.00 | 其他货币资金 | |
黄先生 | 50.00 | 其他货币资金 | |
陈宇 | 10.00 | 其他货币资金 | |
刘珊珊 | 100.00 | 其他货币资金 | |
赖丽 | 19.90 | 其他货币资金 | |
锐哥 | 19.90 | 其他货币资金 | |
王钰 | 19.90 | 其他货币资金 | |
匿名 | 99.90 | 其他货币资金 | |
和夏妮 | 50.00 | 其他货币资金 | |
匿名 | 10.00 | 其他货币资金 | |
匿名 | 10.00 | 其他货币资金 | |
匿名 | 300.00 | 其他货币资金 | |
梁方 | 10.00 | 其他货币资金 | |
李媚 | 50.00 | 其他货币资金 | |
大栗子 | 52.00 | 其他货币资金 | |
匿名 | 199.00 | 其他货币资金 | |
朱学森 | 10.00 | 其他货币资金 | |
匿名 | 50.00 | 其他货币资金 | |
柳建新 | 10.00 | 其他货币资金 | |
匿名 | 10.00 | 其他货币资金 | |
朋友 | 100.00 | 其他货币资金 | |
亢瑜 | 99.90 | 其他货币资金 | |
2021年7月1日 | 梁佳 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月1日 | 唐辉 | 50.00 | 其他货币资金 |
2021年7月1日 | 匿名 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月1日 | 刘嘉玲 | 100.00 | 其他货币资金 |
2021年7月2日 | 匿名 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月2日 | 匿名 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月2日 | 高婷婷 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月2日 | 胡志勇 | 15.00 | 其他货币资金 |
2021年7月2日 | 金行 | 50.00 | 其他货币资金 |
2021年7月2日 | 刘彩银 | 50.00 | 其他货币资金 |
2021年7月2日 | 饭盒 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月2日 | 王佳 | 19.90 | 其他货币资金 |
2021年7月3日 | 闫彦 | 19.90 | 其他货币资金 |
2021年7月3日 | VV | 19.90 | 其他货币资金 |
2021年7月3日 | 何怡 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月4日 | 蔡伟 | 50.00 | 其他货币资金 |
2021年7月4日 | 匿名 | 19.90 | 其他货币资金 |
2021年7月4日 | 王江涛 | 19.90 | 其他货币资金 |
2021年7月5日 | 孙笑微 | 19.90 | 其他货币资金 |
2021年7月6日 | 李轶 | 19.90 | 其他货币资金 |
2021年7月6日 | 孙津 | 100.00 | 其他货币资金 |
2021年7月7日 | 祝恒杉 | 39.90 | 其他货币资金 |
2021年7月7日 | 荔培 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月7日 | 郑娓 | 50.00 | 其他货币资金 |
2021年7月8日 | 匿名 | 19.90 | 其他货币资金 |
2021年7月8日 | 匿名 | 50.00 | 其他货币资金 |
2021年7月8日 | 匿名 | 20.00 | 其他货币资金 |
2021年7月8日 | 周玲 | 30.00 | 其他货币资金 |
2021年7月8日 | 陈波安 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月8日 | 志芳 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月8日 | 匿名 | 19.90 | 其他货币资金 |
2021年7月8日 | 匿名 | 19.90 | 其他货币资金 |
2021年7月8日 | 赵彤 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月8日 | 匿名 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月8日 | 田丽丽 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月8日 | 王慕蓝 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月8日 | 匿名 | 20.00 | 其他货币资金 |
2021年7月9日 | 许玲 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月9日 | 余涛 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月9日 | 方梦莹 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月9日 | 岳朝晖 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月9日 | 赵健 | 10.90 | 其他货币资金 |
2021年7月9日 | 钟佑莱 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月10日 | 曹震阳 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月10日 | 魏嘉慧 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月10日 | 曹满康 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月10日 | 赵紫璇 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月10日 | 周长红 | 50.00 | 其他货币资金 |
2021年7月10日 | 匿名 | 19.90 | 其他货币资金 |
2021年7月11日 | 李羿 | 11.10 | 其他货币资金 |
2021年7月11日 | 冀青 | 20.00 | 其他货币资金 |
2021年7月11日 | 刘涵 | 20.00 | 其他货币资金 |
2021年7月11日 | 曹洁 | 20.00 | 其他货币资金 |
2021年7月11日 | 徐丹 | 20.00 | 其他货币资金 |
2021年7月11日 | 满爱 | 18.88 | 其他货币资金 |
2021年7月11日 | 曹陈 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月12日 | 贺英子 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月12日 | 匿名 | 200.00 | 其他货币资金 |
2021年7月12日 | 吕圆圆 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月12日 | 邓涛 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月12日 | 高文海 | 20.00 | 其他货币资金 |
2021年7月12日 | 匿名 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月12日 | 吴邪 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月12日 | 匿名 | 30.00 | 其他货币资金 |
2021年7月13日 | 匿名 | 100.00 | 其他货币资金 |
2021年7月13日 | 黄子晴 | 19.90 | 其他货币资金 |
2021年7月13日 | 樊向红 | 19.90 | 其他货币资金 |
2021年7月13日 | 鲁家祥 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月13日 | 大雷雷 | 19.90 | 其他货币资金 |
2021年7月13日 | 李雅婧 | 69.90 | 其他货币资金 |
2021年7月14日 | 张娟利 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月14日 | 十四 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月14日 | 匿名 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月14日 | 刘治双 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月14日 | 邓金晶 | 19.90 | 其他货币资金 |
2021年7月14日 | 张紫林 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月14日 | 杜伟峰 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月15日 | 范文均 | 20.00 | 其他货币资金 |
2021年7月16日 | 匿名 | 100.00 | 其他货币资金 |
2021年7月16日 | 王小丽 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月16日 | 陈愿凤 | 50.00 | 其他货币资金 |
2021年7月17日 | 霍雅楠 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月17日 | 刘雅茹 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月18日 | 秦家乐 | 20.00 | 其他货币资金 |
2021年7月18日 | 周纯江 | 20.00 | 其他货币资金 |
2021年7月18日 | 邢家因 | 99.90 | 其他货币资金 |
2021年7月18日 | 罗祎 | 50.00 | 其他货币资金 |
2021年7月18日 | 菲❤️WALLACE | 39.90 | 其他货币资金 |
2021年7月19日 | 匿名 | 50.00 | 其他货币资金 |
2021年7月19日 | 穆艳 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月19日 | 詹敏 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月19日 | 许朝霞 | 20.00 | 其他货币资金 |
2021年7月19日 | 匿名 | 20.00 | 其他货币资金 |
2021年7月19日 | 齐思贤 | 50.00 | 其他货币资金 |
2021年7月19日 | 武纹 | 100.00 | 其他货币资金 |
2021年7月19日 | 张辉 | 20.00 | 其他货币资金 |
2021年7月19日 | 朱玥 | 50.00 | 其他货币资金 |
2021年7月19日 | 匿名 | 20.00 | 其他货币资金 |
2021年7月19日 | 郑素华 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月19日 | 爱哇之人 | 19.90 | 其他货币资金 |
2021年7月20日 | 匿名 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月20日 | 郭凯萌 | 19.90 | 其他货币资金 |
2021年7月21日 | 李婉莹 | 100.00 | 其他货币资金 |
2021年7月21日 | 武力 | 200.00 | 其他货币资金 |
2021年7月21日 | 张静瑾 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月22日 | 匿名 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月22日 | 芝麻 | 20.00 | 其他货币资金 |
2021年7月22日 | 匿名 | 19.90 | 其他货币资金 |
2021年7月22日 | 林忱忱 | 19.90 | 其他货币资金 |
2021年7月22日 | 陈文娜 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月22日 | 耿蒙 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月22日 | 万颖广 | 99.90 | 其他货币资金 |
2021年7月22日 | 吴华琴 | 99.90 | 其他货币资金 |
2021年7月23日 | 太阳风 | 50.00 | 其他货币资金 |
2021年7月23日 | 温欣月 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月23日 | 匿名 | 99.90 | 其他货币资金 |
2021年7月23日 | 梁少珍 | 19.90 | 其他货币资金 |
2021年7月23日 | 俞琼峰 | 19.90 | 其他货币资金 |
2021年7月23日 | 匿名 | 19.90 | 其他货币资金 |
2021年7月23日 | 匿名 | 99.90 | 其他货币资金 |
2021年7月23日 | 匿名 | 19.90 | 其他货币资金 |
2021年7月23日 | 匿名 | 200.00 | 其他货币资金 |
2021年7月23日 | 王安琪 | 100.00 | 其他货币资金 |
2021年7月23日 | 王昕 | 39.90 | 其他货币资金 |
2021年7月23日 | 陶茹 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月23日 | 陈文 | 500.00 | 其他货币资金 |
2021年7月23日 | 邹大海 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月24日 | 符朵瑞 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月24日 | 悠语 | 39.90 | 其他货币资金 |
2021年7月24日 | 周静 | 108.00 | 其他货币资金 |
2021年7月24日 | 匿名 | 100.00 | 其他货币资金 |
2021年7月24日 | 匿名 | 50.00 | 其他货币资金 |
2021年7月24日 | 孙爱芹 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月24日 | 颖宸 | 69.90 | 其他货币资金 |
2021年7月24日 | 李增波 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月24日 | 匿名 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月24日 | 匿名 | 100.00 | 其他货币资金 |
2021年7月25日 | 匿名 | 30.00 | 其他货币资金 |
2021年7月25日 | 程涛 | 69.90 | 其他货币资金 |
2021年7月25日 | 王萌 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月25日 | 马园园 | 15.00 | 其他货币资金 |
2021年7月25日 | 仝允昭 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月25日 | 匿名 | 50.00 | 其他货币资金 |
2021年7月25日 | 陶子 | 10.00 | 其他货币资金 |
2021年7月26日 | 杨梅 | 50.00 | 其他货币资金 |
合计 | 7,033.58 |
关于作者