| 2025年5月捐赠收入记录 | ||||||
| 捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额 | 捐赠形式 | 捐赠方式 | 备注 | 捐赠项目 |
| 2025.5.1 | 纯山月捐伙伴 | 11742.9 | 现金 | 银行卡 | 易宝 | 支持乡村青少年成为更好的自己 | |
| 2025.5.1 | 微信(灵析)单次捐赠人 | 3,767.46 | 现金 | 微信 | 帮帮公益 | 纯山乡村青少年成长支持计划 | |
| 2025.5.8 | 彦彤 | 714.62 | 物资 | 快递 | 图书 | 非限定项目 |
| 2025.5.8 | 李娟 | 139.44 | 物资 | 快递 | 图书 | 非限定项目 |
| 2025.5.8 | 罗宁 | 232.56 | 物资 | 快递 | 图书 | 非限定项目 |
| 2025.5.8 | 赵芮可 | 153.00 | 物资 | 快递 | 图书 | 非限定项目 |
| 2025.5.8 | 颜童 | 604.16 | 物资 | 快递 | 图书 | 非限定项目 |
| 2025.5.8 | 未央区图书馆 | 1,097.04 | 物资 | 自取 | 图书 | 非限定项目 |
| 2025.5.8 | 落花生画室 | 866.04 | 物资 | 送达 | 图书 | 非限定项目 |
| 2025.5.8 | 西安同仁培训学员党支部 | 1,456.50 | 物资 | 自取 | 图书 | 非限定项目 |
| 2025.5.8 | 万科高新华府-相心生活社区 | 467.04 | 物资 | 自取 | 图书 | 非限定项目 |
| 2025.5.8 | 阅知书南二环凯德店 | 483.48 | 物资 | 自取 | 图书 | 非限定项目 |
| 2025.5.13 | 雁塔区图书馆 | 252.00 | 物资 | 自取 | 图书 | 非限定项目 |
| 2025.5.13 | 新华书店城市书房 | 556.92 | 物资 | 自取 | 图书 | 非限定项目 |
| 2025.5.13 | 青少年学霸自学能力训练中心 | 5,399.03 | 物资 | 自取 | 图书 | 非限定项目 |
| 2025.5.16 | 未央区图书馆 | 957.00 | 物资 | 自取 | 图书 | 非限定项目 |
| 2025.5.16 | 雁塔区图书馆 | 1,125.66 | 物资 | 自取 | 图书 | 非限定项目 |
| 2025.5.16 | 新华书店城市书房 | 875.04 | 物资 | 自取 | 图书 | 非限定项目 |
| 2025.5.19 | 陕西摆渡缘教育咨询有限公司 | 2,116.44 | 物资 | 自取 | 图书 | 非限定项目 |
| 2025.5.19 | 中国联合网络通信有限公司西安软件研究院 | 809.46 | 物资 | 自取 | 图书 | 非限定项目 |
| 2025.5.19 | 面包漫步BreadWander | 4,054.68 | 物资 | 自取 | 图书 | 非限定项目 |
| 2025.5.19 | 汇智企服联盟企业 | 1,143.06 | 物资 | 自取 | 图书 | 非限定项目 |
| 2025.5.19 | 王玉清 | 232.68 | 物资 | 快递 | 图书 | 非限定项目 |
| 2025.5.21 | 胡奇 | 227.76 | 物资 | 快递 | 图书 | 非限定项目 |
| 2025.5.23 | 匿名捐赠 | 1,491.24 | 物资 | 快递 | 图书 | 非限定项目 |
| 2025.5.23 | 徐嘉 | 609.00 | 物资 | 快递 | 文具 | 非限定项目 |
| 2025.5.26 | 广州桂格日化有限公司 | 146,880.00 | 物资 | 快递 | 牙膏 | 非限定项目 |
| 2025.5.29 | 肖莎 | 150.00 | 物资 | 快递 | 儿童发夹 | 非限定项目 |
| 2025.5.31 | 支付宝零星捐赠人 | 5,334.01 | 现金 | 支付宝 | 爱心捐赠-共读书箱一块读好书 | |
| 2025.5.31 | 支付宝零星捐赠人 | 5,635.61 | 现金 | 支付宝 | 爱心捐赠-乡村教师·悦读船长 | |
| 2025.5.31 | 支付宝零星捐赠人 | 5,283.33 | 现金 | 支付宝 | 爱心捐赠-圆乡村孩子阅读梦 | |
| 2025.5.31 | 支付宝零星捐赠人 | 310.00 | 现金 | 支付宝 | 微公益-支持陕西乡村青少年成为更好的自己 | |
| 5月合计 | 193,474.26 |
2025新上线易宝公益捐赠收入明细点击 易宝公益月捐公示,其他微博/支付宝公益平台捐赠收入明细,在相关平台公示。








关于作者