| 2025年12月捐赠收入记录 | ||||
| 捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠方式 | 捐赠项目 |
| 2025.12.4 | 杨金松 | -5,000.00 | 现金 | 支付宝公益退款 |
| 2025.12.1 | 易宝公益-纯山月捐伙伴 | 10,899.23 | 现金 | 非限定项目 |
| 2025.12.1 | 腾讯公益-乡村青少年成长支持 | 2,012.32 | 现金 | 非限定项目 |
| 2025.12.11 | 丁易山 | 160.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.11 | 中大国际商业中心(高新店) | 720.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.11 | 谢知财 | 160.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.11 | 郭*英 | 240.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.11 | 王*丽 | 160.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.11 | 西安外国语大学附属学校 | 14,560.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.11 | 盛婷 | 160.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.11 | 苏州职业大学 | 1,600.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.11 | 廖瑾 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.16 | 北京银杏公益基金会 | 8,625.16 | 现金 | 银杏奖学金 |
| 2025.12.18 | 王一博摩托姐姐公益组 | 6,800.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.18 | 周一墨 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.18 | 谷*荣 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.18 | 周*雯 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.18 | 郑*烨 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.18 | 李* | 160.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.18 | 黄* | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.18 | 周* | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.18 | 聂旭 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.18 | 橄* | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.18 | 沈*师 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.18 | 林*萍 | 160.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.18 | 李彦志 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.18 | 钟汉良粉丝-小太阳手工群 | 720.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.18 | 尚恩幼儿园 | 4,720.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.18 | 知一咖啡 | 2,640.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.18 | 伍小鱼亲子游泳中心 | 8,160.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.18 | 杨柳依依+西安蚂蚁力量儿童义工团 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.18 | 张曜玺+西安蚂蚁力量儿童义工团 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.18 | 王一涵+西安蚂蚁力量儿童义工团 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.18 | 朱星煜+西安蚂蚁力量儿童义工团 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.18 | 华陆工程科技有限责任公司 | 4,000.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.19 | 西安市光源助学公益慈善中心 | 109,242.80 | 现金 | 儿童青少年发展教育 |
| 2025.12.23 | 张昱橙+西安蚂蚁力量儿童义工团 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.23 | 西安蚂蚁力量儿童义工团 | 240.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.23 | 闪联信息技术工程中心有限公司 | 1,520.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.23 | 新联合众(北京)科技有限公司 | 1,680.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.23 | 领识教育 | 13,440.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.23 | 苏州职业大学 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.23 | 董* | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.23 | 艾女生 | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.23 | 李娟 | 160.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.23 | 郑** | 80.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.23 | 钟汉良粉丝-小太阳手工群 | 720.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.23 | 王一博摩托姐姐公益组 | 320.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.23 | 伍小鱼亲子游泳中心 | 160.00 | 物资 | 鞋盒礼物 |
| 2025.12.24 | 通标标准技术服务有限公司 | 586.44 | 物资 | 图书 |
| 2025.12.24 | 王翔 | 284.52 | 物资 | 图书 |
| 2025.12.24 | 翟海波 | 1,333.62 | 物资 | 图书 |
| 2025.12.24 | 杨晨 | 439.92 | 物资 | 图书 |
| 2025.12.24 | 胡伟奇 | 251.64 | 物资 | 图书 |
| 2025.12.24 | 匿名捐赠 | 987.90 | 物资 | 图书 |
| 2025.12.24 | 张粤 | 1,393.32 | 物资 | 图书 |
| 2025.12.24 | TS | 678.21 | 物资 | 图书 |
| 2025.12.24 | 李佳美&李佳昇阳 | 911.10 | 物资 | 图书 |
| 2025.12.24 | 冀青 | 2,024.64 | 物资 | 图书 |
| 2025.12.24 | 赵梓菲 | 855.84 | 物资 | 图书 |
| 2025.12.24 | 未央区图书馆 | 1,216.80 | 物资 | 图书 |
| 2025.12.24 | 金秀红 | 166.44 | 物资 | 图书 |
| 2025.12.24 | 紫郡长安社区 | 2,518.92 | 物资 | 图书 |
| 2025.12.24 | 杨济瑞 | 1,859.50 | 物资 | 图书 |
| 2025.12.24 | 黄先生 | 190.80 | 物资 | 图书 |
| 2025.12.24 | 飞飞 | 433.08 | 物资 | 图书 |
| 2025.12.24 | 徐先生 | 1,027.32 | 物资 | 图书 |
| 2025.12.24 | 艺乐托管 | 1,551.24 | 物资 | 图书 |
| 2025.12.26 | 西安市光源助学公益慈善中心 | 9.17 | 现金 | 儿童性教育课堂 |
| 2025.12.31 | 腾讯公益慈善基金会 | 2,569.90 | 现金 | 非限定项目 |
| 2025.12.26 | 陕西丰瑞律师事务所 | 20,000.00 | 现金 | 非限定项目 |
| 2025.12.31 | 支付宝捐赠人 | 5,000.00 | 现金 | 非限定项目 |
| 2025.12.30 | 支付宝零星捐赠人 | 960.00 | 现金 | 2025 鞋盒礼物 | 珍贵的童年 |
| 2025.12.30 | 支付宝零星捐赠人 | 275.19 | 现金 | 爱心捐赠-共读书箱一块读好书 |
| 2025.12.30 | 支付宝零星捐赠人 | 1,361.46 | 现金 | 爱心捐赠-乡村孩子的新年礼物 |
| 2025.12.30 | 支付宝零星捐赠人 | 301.30 | 现金 | 爱心捐赠-圆乡村孩子阅读梦 |
| 2025.12.30 | 支付宝零星捐赠人 | 8,437.83 | 现金 | 微公益-支持陕西乡村青少年成为更好的自己 |
| 合计 | 248365.61 |
通过微信灵析月捐/单次捐的捐赠公示入口 灵析渠道捐赠公示查询
2025新上线易宝公益捐赠收入明细点击 易宝公益月捐公示,
其他微博/支付宝公益/腾讯公益平台捐赠收入明细,在相关平台公示查询.








关于作者