捐赠人 | 金额 |
北京市银杏公益基金会 | 10,000.00 |
耿瑄 | 300.00 |
**飞转账 | 100.00 |
匿名 | 0.10 |
董嘉轩 | 5.00 |
刘卫 | 500.00 |
中国扶贫基金会 | 13,320.00 |
合计 | 24225.10 |
捐赠人 | 金额 |
北京市银杏公益基金会 | 10,000.00 |
耿瑄 | 300.00 |
**飞转账 | 100.00 |
匿名 | 0.10 |
董嘉轩 | 5.00 |
刘卫 | 500.00 |
中国扶贫基金会 | 13,320.00 |
合计 | 24225.10 |
捐赠人 | 金额 | 捐赠形式 |
耿瑄 | 300.00 | 现金 |
四川远川教育咨询有限公司 | 5,841,448.00 | 无形资产 |
*舵泽 | 50.00 | 现金 |
匿名 | 2.00 | 现金 |
合计 | 5,841,800.00 |
日期 | 捐赠人 | 金额 | 捐赠形式 |
2020/1/6 | 耿瑄 | 300.00 | 现金 |
2020/1/9 | 深圳市爱阅基金会 | 50,224.60 | 现金 |
2020/1/9 | 华陆工程科技有限公司 | 3,840.00 | 物资 |
2020/1/20 | 青岛良民 | 1,412.00 | 物资 |
2020/1/20 | 小耿 | 300.00 | 物资 |
2020/1/1 | *清普 | 60.00 | 现金 |
2020/1/1 | *姗姗 | 120.00 | 现金 |
2020/1/1 | * MEEI SHING | 60.00 | 现金 |
2020/1/1 | * CHWEE WUN | 60.00 | 现金 |
2020/1/1 | *含 | 60.00 | 现金 |
2020/1/1 | *颖 | 60.00 | 现金 |
2020/1/2 | *子晴 | 120.00 | 现金 |
2020/1/2 | *欢 | 120.00 | 现金 |
2020/1/2 | *晓妍 | 60.00 | 现金 |
2020/1/5 | *瑜 | 60.00 | 现金 |
2020/1/1 | 檀若之 | 100.00 | 现金 |
2020/1/1 | 檀学文 | 1,000.00 | 现金 |
2020/1/2 | 壮壮爸爸 | 50.00 | 现金 |
2020/1/3 | 刘长全 | 100.00 | 现金 |
2020/1/4 | 徐韶 | 5.00 | 现金 |
2020/1/6 | Memory 良民 | 10.00 | 现金 |
2020/1/8 | 唐芳 | 10.00 | 现金 |
合计 | 58,131.60 |
捐赠人 | 金额 | 捐赠形式 |
西安尚恩幼儿园 | 9,000.00 | 物资 |
西安尚恩第二幼儿园 | 13,860.00 | 物资 |
刘欣灵 | 120.00 | 物资 |
文洲 | 60.00 | 物资 |
罗苗 | 60.00 | 物资 |
陕西RAV4车主俱乐部 | 3,960.00 | 物资 |
张一加 | 60.00 | 物资 |
吴楠 | 60.00 | 物资 |
许丹丹 | 60.00 | 物资 |
伍燕玲 | 120.00 | 物资 |
刘莎莎 | 60.00 | 物资 |
刘美含吧官方后援会Lily | 60.00 | 物资 |
赵家桐 | 60.00 | 物资 |
宋冰 | 60.00 | 物资 |
程老师 | 60.00 | 物资 |
红梅 | 120.00 | 物资 |
匿名 | 120.00 | 物资 |
林晓琳 | 180.00 | 物资 |
荷包蛋 | 120.00 | 物资 |
施婉婉 | 120.00 | 物资 |
郭强 | 60.00 | 物资 |
付宗英 | 60.00 | 物资 |
郭女士 | 2,040.00 | 物资 |
赵德楠 | 120.00 | 物资 |
卢亚荣 | 120.00 | 物资 |
张曦月 | 60.00 | 物资 |
史松轩 | 300.00 | 物资 |
蔡世增 | 240.00 | 物资 |
田永军 | 300.00 | 物资 |
黄大媛 | 120.00 | 物资 |
王登宇 | 180.00 | 物资 |
陈文 | 120.00 | 物资 |
金梅 | 180.00 | 物资 |
史萌 | 60.00 | 物资 |
爪爪 | 120.00 | 物资 |
吴亚娅 | 60.00 | 物资 |
孔祥全 | 60.00 | 物资 |
巩兰萱 | 60.00 | 物资 |
林海 | 120.00 | 物资 |
周胜胜 | 60.00 | 物资 |
余涛 | 60.00 | 物资 |
许玲 | 60.00 | 物资 |
廖丽君 | 1,680.00 | 物资 |
李冰清 | 60.00 | 物资 |
戴熙桐 | 60.00 | 物资 |
陕西RAV4车主俱乐部 | 840.00 | 物资 |
西安益维普泰环保股份有限公司 | 2,400.00 | 物资 |
东方航空 | 1,980.00 | 物资 |
耿瑄 | 300.00 | 现金 |
匿名 | 115.00 | 现金 |
严瑾知 | 120.00 | 物资 |
郑艳华 | 240.00 | 物资 |
田楠 | 60.00 | 物资 |
西安建筑科技大学草堂校区 | 18,240.00 | 物资 |
李文静 | 60.00 | 物资 |
候聪 | 120.00 | 物资 |
周悦芸 | 120.00 | 物资 |
岳彤 | 60.00 | 物资 |
钟汉良广州粉丝群 | 60.00 | 物资 |
五月 | 60.00 | 物资 |
潘淑贤 | 60.00 | 物资 |
庄小姐 | 120.00 | 物资 |
乔治姐姐 | 60.00 | 物资 |
黄小姐 | 60.00 | 物资 |
古新妹 | 60.00 | 物资 |
冯春婷 | 60.00 | 物资 |
李丽 | 60.00 | 物资 |
张燕 | 60.00 | 物资 |
王攀 | 60.00 | 物资 |
朱女士 | 60.00 | 物资 |
雨晴 | 120.00 | 物资 |
钟汉良海南良民群 | 540.00 | 物资 |
蒋华 | 420.00 | 物资 |
何怡 | 60.00 | 物资 |
李悦萌 | 60.00 | 物资 |
陕西省交通医院 | 3,720.00 | 物资 |
李琳娜 | 120.00 | 物资 |
候文娅 | 120.00 | 物资 |
王熙 | 60.00 | 物资 |
张琳颖 | 60.00 | 物资 |
倪丽云 | 120.00 | 物资 |
赵斐斐 | 120.00 | 物资 |
孙笑微 | 120.00 | 物资 |
王婕 | 60.00 | 物资 |
张凤兰 | 120.00 | 物资 |
刘小姐 | 60.00 | 物资 |
7(2)班学生 | 300.00 | 物资 |
雷国骏 | 360.00 | 物资 |
于晓林 | 60.00 | 物资 |
匿名 | 60.00 | 物资 |
王欣 | 60.00 | 物资 |
方方 | 60.00 | 物资 |
纷舞妖姬 | 60.00 | 物资 |
陈丛崇 | 300.00 | 物资 |
西安工业大学 | 14,160.00 | 物资 |
子悦优家幼儿园 | 8,280.00 | 物资 |
李晓峰 | 6,180.00 | 物资 |
史松轩 | 60.00 | 物资 |
田永军 | 780.00 | 物资 |
蔡世增 | 60.00 | 物资 |
史萌 | 60.00 | 物资 |
吴亚娅 | 120.00 | 物资 |
孔祥全 | 60.00 | 物资 |
巩兰萱 | 120.00 | 物资 |
杨宁 | 60.00 | 物资 |
雷坤益 | 240.00 | 物资 |
李继亮 | 60.00 | 物资 |
张诗涛 | 180.00 | 物资 |
李一卓 | 60.00 | 物资 |
胡长江 | 60.00 | 物资 |
张诗博 | 60.00 | 物资 |
冀思瑞 | 60.00 | 物资 |
陈娟 | 60.00 | 物资 |
宋婷 | 60.00 | 物资 |
王瑾宣 | 120.00 | 物资 |
马欢 | 120.00 | 物资 |
廖慧 | 480.00 | 物资 |
成都医云科技有限公司 | 1,620.00 | 物资 |
伍小鱼亲友游泳中心 | 4,440.00 | 物资 |
广东省佛山市第三中学 | 5,040.00 | 物资 |
刘诗妤 | 120.00 | 物资 |
唐韵 | 60.00 | 物资 |
刘颖 | 60.00 | 物资 |
马先生 | 180.00 | 物资 |
橘月 | 60.00 | 物资 |
西安第二外国语学校2017级③班 | 2,820.00 | 物资 |
西安曲江大明宫置业有限公司 | 32,100.00 | 物资 |
苏州市吴中区苏州市职业大学 | 7,140.00 | 物资 |
中泰信托 | 480.00 | 物资 |
西安市第70中学 | 6,360.00 | 物资 |
陕西秦源招标有限公司 | 3,720.00 | 物资 |
陕西睿博乐学双语幼儿园 | 780.00 | 物资 |
袁群 | 180.00 | 物资 |
西北政法大学 | 660.00 | 物资 |
余知墨 | 120.00 | 物资 |
许云峰 | 240.00 | 物资 |
黄小姐 | 60.00 | 物资 |
凌霄 | 240.00 | 物资 |
刘颖 | 540.00 | 物资 |
UFO外星人小骑士俱乐部 | 360.00 | 物资 |
董鑫悦 | 60.00 | 物资 |
荔培 | 120.00 | 物资 |
陈玉 | 60.00 | 物资 |
唐女士 | 120.00 | 物资 |
卢玮婷 | 60.00 | 物资 |
樊恒荣 | 60.00 | 物资 |
匿名 | 600.00 | 物资 |
匿名 | 120.00 | 物资 |
匿名 | 120.00 | 物资 |
匿名 | 60.00 | 物资 |
匿名 | 60.00 | 物资 |
匿名 | 60.00 | 物资 |
其他匿名 | 4,860.00 | 物资 |
陈小瑾 | 60.00 | 物资 |
梁文 | 120.00 | 物资 |
西安银行(孙浩) | 4,200.00 | 现金 |
东航技术公司西北分公司 | 7,440.00 | 现金 |
刘品含 | 200.00 | 现金 |
*洁文 | 1,600.00 | 现金 |
*楠平 | 120.00 | 现金 |
*琳 | 120.00 | 现金 |
*珺 | 60.00 | 现金 |
*臻 | 60.00 | 现金 |
*文海 | 60.00 | 现金 |
*娅 | 300.00 | 现金 |
*苏汉 | 60.00 | 现金 |
*小华 | 60.00 | 现金 |
*力勤 | 100.00 | 现金 |
*力勤 | 20.00 | 现金 |
*玥 | 60.00 | 现金 |
*志娟 | 60.00 | 现金 |
*立新 | 60.00 | 现金 |
*洁 | 50.00 | 现金 |
*渝 | 60.00 | 现金 |
*博雅 | 60.00 | 现金 |
*湘琼 | 300.00 | 现金 |
*畅 | 120.00 | 现金 |
*泽兴 | 60.00 | 现金 |
*敏莱 | 120.00 | 现金 |
*芸 | 60.00 | 现金 |
*月露 | 60.00 | 现金 |
*步驰 | 300.00 | 现金 |
*黎 | 60.00 | 现金 |
*瑶 | 60.00 | 现金 |
*萍 | 60.00 | 现金 |
*萌 | 60.00 | 现金 |
*颜 | 120.00 | 现金 |
*永静 | 60.00 | 现金 |
*正华 | 60.00 | 现金 |
* EAN NEE | 120.00 | 现金 |
*文福 | 60.00 | 现金 |
*佳琪 | 60.00 | 现金 |
*静 | 60.00 | 现金 |
*洪 | 60.00 | 现金 |
*际文 | 60.00 | 现金 |
*舒悦 | 60.00 | 现金 |
*天瑶 | 60.00 | 现金 |
*鸽 | 60.00 | 现金 |
*欢 | 60.00 | 现金 |
*健 | 120.00 | 现金 |
*杰 | 60.00 | 现金 |
*永梅 | 600.00 | 现金 |
*梦初 | 240.00 | 现金 |
*银珍 | 60.00 | 现金 |
*宇佳 | 60.00 | 现金 |
*影 | 60.00 | 现金 |
*秋瑾 | 300.00 | 现金 |
*悦莹 | 120.00 | 现金 |
*云 | 60.00 | 现金 |
*娴 | 60.00 | 现金 |
*扬 | 60.00 | 现金 |
*新颖 | 180.00 | 现金 |
*颖 | 60.00 | 现金 |
*敏霞 | 60.00 | 现金 |
*露露 | 120.00 | 现金 |
*云霞 | 60.00 | 现金 |
*晓君 | 120.00 | 现金 |
*正玮 | 60.00 | 现金 |
*雅婧 | 180.00 | 现金 |
*朝阳 | 60.00 | 现金 |
*晶 | 60.00 | 现金 |
*影 | 60.00 | 现金 |
*妍 | 60.00 | 现金 |
*雪原 | 60.00 | 现金 |
*业敏 | 60.00 | 现金 |
*琳 | 60.00 | 现金 |
*艳 | 60.00 | 现金 |
*燕萍 | 60.00 | 现金 |
*瑀 | 60.00 | 现金 |
*欣洋 | 60.00 | 现金 |
*皓 | 300.00 | 现金 |
*瑞 | 60.00 | 现金 |
*香萍 | 120.00 | 现金 |
*燕开 | 60.00 | 现金 |
*小蝶 | 60.00 | 现金 |
*迪华 | 60.00 | 现金 |
*明丽 | 60.00 | 现金 |
*家华 | 120.00 | 现金 |
*晓斐 | 120.00 | 现金 |
*淑敏 | 60.00 | 现金 |
*旻 | 120.00 | 现金 |
*玮 | 60.00 | 现金 |
*凤英 | 3,360.00 | 现金 |
*海燕 | 60.00 | 现金 |
陈鋆 | 60.00 | 物资 |
李琳娜 | 120.00 | 物资 |
周长红 | 300.00 | 物资 |
闵锐 | 120.00 | 物资 |
刘淦桂 | 60.00 | 物资 |
刘美含后援会程小真 | 60.00 | 物资 |
倪小东 | 300.00 | 物资 |
周氾蕾 | 60.00 | 物资 |
陶雪云 | 60.00 | 物资 |
刘美含粉丝后援会小真 | 60.00 | 物资 |
倪小东 | 720.00 | 物资 |
张小北 | 60.00 | 物资 |
刘莹 | 60.00 | 物资 |
黄大媛 | 120.00 | 物资 |
金梅 | 50.00 | 现金 |
戴宇 | 5.00 | 现金 |
无名 | 2.00 | 现金 |
无名 | 2,100.00 | 现金 |
張先生 | 500.00 | 现金 |
合计 | 202,322.00 |
捐赠人 | 金额 | 捐赠形式 |
匿名 | 952.60 | 物资 |
耿瑄 | 300.00 | 现金 |
陕西明经传统文化有限公司 | 29,050.00 | 物资 |
曹震阳 | 150.00 | 物资 |
无锡灵山慈善基金会 | 7,500.00 | 现金 |
匿名 | 393.60 | 物资 |
西安现象品牌营销策划有限公司 | 33,980.00 | 现金 |
壳牌(中国)有限公司 | 300,000.00 | 现金 |
无锡灵山慈善基金会 | 7,942.11 | 现金 |
置业亚洲物业顾问有限公司 | 600.00 | 现金 |
花花 | 740.50 | 现金 |
*淑敏 | 60.00 | 现金 |
*蕙伶 | 60.00 | 现金 |
*华琴 | 600.00 | 现金 |
*敬 | 60.00 | 现金 |
*亚 | 600.00 | 现金 |
*光 | 120.00 | 现金 |
*卫婷 | 60.00 | 现金 |
*静 | 60.00 | 现金 |
*欣月 | 60.00 | 现金 |
*学琦 | 60.00 | 现金 |
*卡娜 | 60.00 | 现金 |
*庆 | 60.00 | 现金 |
*娟 | 120.00 | 现金 |
*铄 | 60.00 | 现金 |
*唯 | 60.00 | 现金 |
*茂红 | 120.00 | 现金 |
李悦萌 | 120.00 | 物资 |
强迪萱 | 120.00 | 物资 |
张晗 | 120.00 | 物资 |
VICKY | 60.00 | 物资 |
李悦萌 | 60.00 | 物资 |
西安交通大学教育基金会 | 780.00 | 物资 |
zmy | 60.00 | 物资 |
尹徐 | 60.00 | 物资 |
黄琦 | 60.00 | 物资 |
柳应月 | 120.00 | 物资 |
郑素华 | 240.00 | 物资 |
徐洁 | 360.00 | 物资 |
高韵 | 120.00 | 物资 |
梁家华 | 60.00 | 物资 |
VICKY | 60.00 | 物资 |
李轶 | 60.00 | 物资 |
西安体育学院 | 420.00 | 物资 |
侯雨霏 | 120.00 | 物资 |
张嘉琪 | 180.00 | 物资 |
史松轩 | 360.00 | 物资 |
张小梅 | 120.00 | 物资 |
张曦月 | 60.00 | 物资 |
王静怡 | 180.00 | 物资 |
蔡一秀 | 300.00 | 物资 |
蔡吉群 | 240.00 | 物资 |
田永军 | 420.00 | 物资 |
金行 | 360.00 | 物资 |
王雨涵 | 120.00 | 物资 |
员磊磊 | 60.00 | 物资 |
韩琳 | 180.00 | 物资 |
赵国波 | 120.00 | 物资 |
王艳梅 | 180.00 | 物资 |
范文均 | 120.00 | 物资 |
张善佑 | 180.00 | 物资 |
李晶 | 180.00 | 物资 |
赵德楠 | 60.00 | 物资 |
卢亚荣 | 60.00 | 物资 |
刘颖龙 | 60.00 | 物资 |
*泽坤 | 60.00 | 现金 |
*飞 | 120.00 | 现金 |
廖瑾 | 100.00 | 现金 |
李娜 | 50.00 | 现金 |
施婉婉 | 10.00 | 现金 |
390,708.81 |
捐赠人 | 金额 | 捐赠形式 |
匿名 | 100.00 | 现金 |
匿名 | 300.00 | 现金 |
匿名 | 50.00 | 现金 |
常丽 | 10.00 | 现金 |
匿名 | 50.00 | 现金 |
匿名 | 1.00 | 现金 |
匿名 | 50.00 | 现金 |
耿瑄 | 300.00 | 现金 |
吴琦 | 110.00 | 现金 |
青岛良民 | 350.00 | 物资 |
合计 | 1,321.00 |
捐赠人 | 金额 | 捐赠形式 |
青岛良民 | 474.00 | 物资 |
马继贤 | 10.00 | 现金 |
张锋 | 50.00 | 现金 |
度谷子 | 50.00 | 现金 |
刘嘉玲 | 50.00 | 现金 |
匿名 | 3,000.00 | 现金 |
匿名 | 400.00 | 现金 |
匿名 | 500.00 | 现金 |
魏文涛 | 9.90 | 现金 |
匿名 | 5,000.00 | 现金 |
赵蕊 | 5,000.00 | 现金 |
王洪 | 10,000.00 | 现金 |
冯文强 | 10,000.00 | 现金 |
匿名 | 50.00 | 现金 |
匿名 | 1,000.00 | 现金 |
杨国斌 | 50.00 | 现金 |
柳建新 | 20.00 | 现金 |
杨国斌 | 5,000.00 | 现金 |
翟志强 | 300.00 | 现金 |
陈文 | 100.00 | 现金 |
合计 | 41,063.90 |
捐赠人 | 金额 | 捐赠形式 |
耿瑄 | 300.00 | 现金 |
李柯锐 | 315.00 | 物资 |
雷蕾 | 50.00 | 现金 |
青岛良民 | 400.00 | 物资 |
陈文 | 100.00 | 现金 |
姜小明 | 500.00 | 现金 |
门卫哥 | 60.00 | 物资 |
谢谢 | 100.00 | 现金 |
张艳 | 50.00 | 现金 |
中国扶贫基金会 | 97,594.64 | 现金 |
中国扶贫基金会 | 3,000.00 | 现金 |
崔延龙 | 500.00 | 现金 |
度谷子 | 50.00 | 现金 |
廖瑾 | 50.00 | 现金 |
陈文 | 99.00 | 现金 |
江雪 | 50.00 | 现金 |
李震 | 100.00 | 现金 |
陈文 | 5.00 | 现金 |
刘先生 | 50.00 | 现金 |
林惠 | 200.00 | 现金 |
解金亮 | 50.00 | 现金 |
飘雪 | 20.00 | 现金 |
苏丽萍 | 20.00 | 现金 |
陈雨洲 | 10.00 | 现金 |
王建安 | 50.00 | 现金 |
陈恩 | 200.00 | 现金 |
陈光 | 200.00 | 现金 |
董素利 | 100.00 | 现金 |
黄蕾 | 200.00 | 现金 |
田水丁 | 50.00 | 现金 |
王崇霞 | 100.00 | 现金 |
Lilian | 5.00 | 现金 |
肖四清 | 100.00 | 现金 |
栾飞 | 10.00 | 现金 |
王潇菲 | 50.00 | 现金 |
王素平 | 500.00 | 现金 |
谢谢 | 50.00 | 现金 |
王维 | 100.00 | 现金 |
刘迪佳 | 100.00 | 现金 |
陈 | 5.00 | 现金 |
红红 | 100.00 | 现金 |
马永军 | 100.00 | 现金 |
潘拥军 | 2,660.00 | 现金 |
江雪 | 99.00 | 现金 |
匿名 | 50.00 | 现金 |
匿名 | 500.00 | 现金 |
匿名 | 200.00 | 现金 |
匿名 | 100.00 | 现金 |
匿名 | 50.00 | 现金 |
黄子晴 | 500.00 | 现金 |
高鹏 | 50.00 | 现金 |
房丽莉 | 500.00 | 现金 |
刘佑平 | 200.00 | 现金 |
刘彩银 | 50.00 | 现金 |
彭昌松 | 50.00 | 现金 |
曹洁 | 100.00 | 现金 |
Lucas、Ariel | 1,000.00 | 现金 |
张瑞红 | 3,000.00 | 现金 |
邢悦 | 50.00 | 现金 |
张健 | 2.00 | 现金 |
张健 | 2.00 | 现金 |
姜小明 | 500.00 | 现金 |
雷时雨 | 50.00 | 现金 |
董蕻 | 5,000.00 | 现金 |
138******00*勇 | 500.00 | 现金 |
合计 | 120,906.64 |
捐赠人 | 金额 | 捐赠形式 |
赠与亚洲(美国)北京代表处 | 258,280.71 | 现金 |
匿名 | 20.00 | 现金 |
匿名 | 26.66 | 现金 |
潘朝阳 | 10.00 | 现金 |
成汶璟 | 20.00 | 现金 |
叶忠林 | 9.99 | 现金 |
江榆洁 | 9.99 | 现金 |
项大千 | 100.00 | 现金 |
张辉宏 | 10.00 | 现金 |
韩学涛 | 20.00 | 现金 |
张永超 | 50.00 | 现金 |
刘超 | 100.00 | 现金 |
张宁 | 10.00 | 现金 |
魏成 | 10.00 | 现金 |
刘康 | 100.00 | 现金 |
tiny | 50.00 | 现金 |
左刀 | 100.00 | 现金 |
王伟 | 20.00 | 现金 |
雷蕾 | 20.00 | 现金 |
唐玖琳 | 1,000.00 | 现金 |
亢佩花 | 100.00 | 现金 |
青岛良民 | 474.00 | 物资 |
LM陆咩 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 0.08 | 现金 |
耿瑄 | 300.00 | 现金 |
西安博亿医疗设备有限公司 | 1,989.90 | 现金 |
西安通奇测控技术有限责任公司 | 403.80 | 现金 |
西安澳邦实业有限公司 | 1,305.00 | 现金 |
车鲁平 | 201.00 | 现金 |
王峰 | 201.90 | 现金 |
冯小博 | 422.00 | 现金 |
吴向菠 | 281.00 | 现金 |
刘峰 | 361.00 | 现金 |
赵春宏 | 100.00 | 现金 |
李昀树 | 300.00 | 现金 |
柴芸 | 5.00 | 现金 |
洪利 | 20.00 | 现金 |
文飞 | 10.00 | 现金 |
希阳 | 5.00 | 现金 |
黄大媛 | 10.00 | 现金 |
魏诗雨 | 20.00 | 现金 |
周新灵 | 20.00 | 现金 |
和夏妮 | 20.00 | 现金 |
匿名 | 10.00 | 现金 |
熊乾村 | 10.00 | 现金 |
吴磾冠正 | 10.00 | 现金 |
袁鹏 | 10.00 | 现金 |
魏胜妍 | 20.00 | 现金 |
田勇 | 100.00 | 现金 |
匿名 | 20.00 | 现金 |
侯雨霏 | 20.00 | 现金 |
同润侠 | 20.00 | 现金 |
杨家康 | 1.00 | 现金 |
杨家康 | 50.00 | 现金 |
胡老三 | 100.00 | 现金 |
匿名 | 10.00 | 现金 |
朱广成 | 10.00 | 现金 |
匿名 | 1.11 | 现金 |
杨家行 | 100.00 | 现金 |
杨振喜 | 1.00 | 现金 |
匿名 | 10.00 | 现金 |
雷旺旺 | 10.00 | 现金 |
思瑞 | 5.00 | 现金 |
糖糖 | 18.00 | 现金 |
郭思润 | 5.00 | 现金 |
匿名 | 10.00 | 现金 |
李向惠 | 20.00 | 现金 |
王锐 | 10.00 | 现金 |
常玉红 | 20.00 | 现金 |
张泽鑫 | 50.00 | 现金 |
魏飞 | 20.00 | 现金 |
王静怡 | 20.00 | 现金 |
黄大媛 | 20.00 | 现金 |
洪利 | 10.00 | 现金 |
张诗涛 | 20.00 | 现金 |
赵姣姣 | 20.00 | 现金 |
余乐芹 | 10.00 | 现金 |
王贵军 | 10.00 | 现金 |
锐哥 | 20.00 | 现金 |
焦学超 | 20.00 | 现金 |
王艳梅 | 20.00 | 现金 |
孔祥全 | 20.00 | 现金 |
王艳梅 | 20.00 | 现金 |
冰 | 20.00 | 现金 |
田革 | 30.00 | 现金 |
宏拓 | 100.00 | 现金 |
毛青 | 100.00 | 现金 |
王萌 | 20.00 | 现金 |
匿名 | 50.00 | 现金 |
匿名 | 66.00 | 现金 |
范贤艳 | 10.00 | 现金 |
赵萍 | 20.00 | 现金 |
陈琪 | 50.00 | 现金 |
栗丰雪 | 20.00 | 现金 |
许玲 | 20.00 | 现金 |
唐德杰 | 20.00 | 现金 |
常淑红 | 20.00 | 现金 |
丁胜银 | 50.00 | 现金 |
张建新 | 50.00 | 现金 |
锐哥 | 20.00 | 现金 |
赵萍 | 20.00 | 现金 |
严敏 | 20.00 | 现金 |
嘉 | 50.00 | 现金 |
李峰 | 10.00 | 现金 |
杨瑞琪 | 20.00 | 现金 |
陈琪 | 20.00 | 现金 |
陈荣 | 20.00 | 现金 |
谭洁 | 5.00 | 现金 |
锐哥 | 20.00 | 现金 |
邹大海 | 5.00 | 现金 |
余乐芹 | 10.00 | 现金 |
时乐珍 | 20.00 | 现金 |
李忠华 | 50.00 | 现金 |
申陆魁 | 66.00 | 现金 |
王勇力 | 20.00 | 现金 |
李文凤 | 20.00 | 现金 |
做好事不留名 | 20.00 | 现金 |
李捷 | 66.00 | 现金 |
胡显文 | 20.00 | 现金 |
路瑶 | 20.00 | 现金 |
陈宇 | 10.00 | 现金 |
Simplicity | 10.00 | 现金 |
黄大媛 | 20.00 | 现金 |
673 | 20.00 | 现金 |
金芹芹 | 20.00 | 现金 |
金行 | 20.00 | 现金 |
匿名 | 20.00 | 现金 |
吴储虎 | 100.00 | 现金 |
张广义 | 9.90 | 现金 |
张莹 | 10.00 | 现金 |
匿名 | 9.90 | 现金 |
余乐芹 | 9.99 | 现金 |
石 | 10.00 | 现金 |
锐哥 | 9.99 | 现金 |
尾号 | 9.99 | 现金 |
第五婷婷 | 5.00 | 现金 |
匿名 | 51.00 | 现金 |
柴芸 | 100.00 | 现金 |
随心 | 50.00 | 现金 |
邓朋 | 9.99 | 现金 |
夏桐 | 20.00 | 现金 |
周胜胜 | 9.99 | 现金 |
黄大媛 | 9.90 | 现金 |
柴 | 50.00 | 现金 |
赵萍 | 9.99 | 现金 |
柴芸 | 9.99 | 现金 |
杜伟峰 | 10.00 | 现金 |
柴芸 | 9.99 | 现金 |
赵雨 | 20.00 | 现金 |
颜岩 | 100.00 | 现金 |
匿名 | 9.90 | 现金 |
范贤艳 | 9.99 | 现金 |
匿名 | 1.00 | 现金 |
康兴 | 8.00 | 现金 |
王牌僚机 | 20.00 | 现金 |
蒲朝燚 | 20.00 | 现金 |
代亦 | 66.66 | 现金 |
冀青 | 19.90 | 现金 |
冯华 | 50.00 | 现金 |
董泽炎 | 5.00 | 现金 |
周鹏 | 20.00 | 现金 |
关祎弋 | 9.90 | 现金 |
刘文杰 | 10.00 | 现金 |
皮皮虾 | 12.00 | 现金 |
彭兴旺 | 100.00 | 现金 |
皮皮虾 | 9.90 | 现金 |
王小华 | 10.00 | 现金 |
陈云焕 | 20.00 | 现金 |
陈慧 | 9.90 | 现金 |
陈慧 | 9.90 | 现金 |
张思 | 20.00 | 现金 |
匿名 | 9.99 | 现金 |
王雪梅 | 20.00 | 现金 |
樵锋 | 10.00 | 现金 |
刘叶 | 0.50 | 现金 |
许亮 | 5.00 | 现金 |
匿名 | 0.50 | 现金 |
柴芸 | 9.99 | 现金 |
王雪梅 | 10.00 | 现金 |
。 | 1.00 | 现金 |
美好生活比蜜甜 | 5.00 | 现金 |
忘掉过去,勉得心烦 | 5.00 | 现金 |
匿名 | 1.00 | 现金 |
佘 | 50.00 | 现金 |
唐梁 | 20.00 | 现金 |
熊乾村 | 9.90 | 现金 |
杨家康 | 5.00 | 现金 |
匿名 | 12.37 | 现金 |
彭凯 | 5.00 | 现金 |
柴芸匿名 | 40.00 | 现金 |
陈荣 | 10.00 | 现金 |
陈宇 | 10.00 | 现金 |
王飞虎 | 66.66 | 现金 |
天翊 | 400.00 | 现金 |
张莹 | 10.00 | 现金 |
匿名 | 20.00 | 现金 |
七七的小九九 | 50.00 | 现金 |
周鑫 | 8.88 | 现金 |
晟赫 | 10.00 | 现金 |
赵勇 | 1.00 | 现金 |
舒家来 | 20.00 | 现金 |
冯杨 | 10.00 | 现金 |
思瑞 | 10.00 | 现金 |
刘莉 | 100.00 | 现金 |
张虎平 | 100.00 | 现金 |
王柳 | 10.00 | 现金 |
张虎平 | 400.00 | 现金 |
张虎平 | 100.00 | 现金 |
崔九安 | 20.00 | 现金 |
任冰红 | 20.00 | 现金 |
赵永亮 | 50.00 | 现金 |
花青芳 | 20.00 | 现金 |
单立 | 100.00 | 现金 |
田英华 | 50.00 | 现金 |
9001300 | 50.00 | 现金 |
王铮 | 100.00 | 现金 |
雨荷 | 100.00 | 现金 |
匿名 | 5.00 | 现金 |
Yanne | 500.00 | 现金 |
琳 | 100.00 | 现金 |
任宏 | 20.00 | 现金 |
马勇 | 100.00 | 现金 |
王璐瑶 | 5.00 | 现金 |
艾盼盼 | 10.00 | 现金 |
杨美 | 30.00 | 现金 |
雨立 | 100.00 | 现金 |
康玉萍 | 10.00 | 现金 |
你猜 | 99.00 | 现金 |
匿名 | 20.00 | 现金 |
张永平 | 100.00 | 现金 |
柯玉卓家长 | 10.00 | 现金 |
蔡世增 | 50.00 | 现金 |
王艳梅 | 20.00 | 现金 |
1+1= | 20.00 | 现金 |
滴水 | 100.00 | 现金 |
k | 10.00 | 现金 |
陈琪 | 20.00 | 现金 |
崔颖 | 20.00 | 现金 |
李学娟 | 10.00 | 现金 |
熊乾村 | 10.00 | 现金 |
周悦 | 10.00 | 现金 |
韩浩东 | 1.00 | 现金 |
王志奎 | 50.00 | 现金 |
郑艳华 | 100.00 | 现金 |
鲁家祥 | 20.00 | 现金 |
留言 | 10.00 | 现金 |
匿名 | 100.00 | 现金 |
袁亚妮 | 99.00 | 现金 |
张杰 | 20.00 | 现金 |
董红军 | 100.00 | 现金 |
贺俊儒 | 10.00 | 现金 |
杨贵霞 | 1.00 | 现金 |
