捐赠人 | 金额 | 捐赠形式 |
贾亮亮 | 20.00 | 现金 |
青岛良民 | 588.00 | 物资 |
耿瑄 | 300.00 | 现金 |
青岛良民 | 784.00 | 物资 |
宫亚飞 | 20.00 | 现金 |
彭兴旺 | 5.00 | 现金 |
吴学琦 | 2.00 | 现金 |
季小哇 | 10.00 | 现金 |
小灰机 | 50.00 | 现金 |
许馨茹 | 5.00 | 现金 |
和夏妮 | 160.00 | 现金 |
合计 | 1,944.00 |
捐赠人 | 金额 | 捐赠形式 |
贾亮亮 | 20.00 | 现金 |
青岛良民 | 588.00 | 物资 |
耿瑄 | 300.00 | 现金 |
青岛良民 | 784.00 | 物资 |
宫亚飞 | 20.00 | 现金 |
彭兴旺 | 5.00 | 现金 |
吴学琦 | 2.00 | 现金 |
季小哇 | 10.00 | 现金 |
小灰机 | 50.00 | 现金 |
许馨茹 | 5.00 | 现金 |
和夏妮 | 160.00 | 现金 |
合计 | 1,944.00 |
捐赠人 | 金额 | 捐赠形式 |
青岛良民 | 966.80 | 物资 |
耿瑄 | 300.00 | 现金 |
杨广东 | 800.00 | 现金 |
梦琴- 钟汉良 | 2,231.00 | 现金 |
文 | 100.00 | 现金 |
宫亚飞 | 20.00 | 现金 |
合计 | ¥4,417.80 |
捐赠人 | 金额 | 捐赠形式 |
陈文 | 100.00 | 现金 |
中国扶贫基金会 | 32,000.00 | 现金 |
中国扶贫基金会 | 5,006.31 | 现金 |
Lee | 20.00 | 现金 |
无锡灵山慈善基金会 | 20,590.66 | 现金 |
陈娟 | 5.00 | 现金 |
陈娟 | 1.00 | 现金 |
20193梦想中队 | 2,881.60 | 现金 |
钟情一生*一路向阳 | 30.00 | 现金 |
宫亚飞 | 20.00 | 现金 |
合计 | 60,654.57 |
捐赠人 | 金额 | 捐赠形式 |
贾亮亮 | 20.00 | 现金 |
壳牌(中国)有限公司 | 775,000.00 | 现金 |
青岛良民 | 312.00 | 物资 |
LM陆咩 | 60.00 | 物资 |
中国扶贫基金会 | 65,000.00 | 现金 |
匿名 | 100.00 | 现金 |
李嘉欣 | 10.00 | 现金 |
妙善兒 | 5.00 | 现金 |
劉廣發 | 50.00 | 现金 |
乐儿 | 5.00 | 现金 |
张淳 | 50.00 | 现金 |
黄海勍 | 50.00 | 现金 |
赖静 | 5.00 | 现金 |
Lisen | 10.00 | 现金 |
赵咏仪 | 5.00 | 现金 |
唐伟 | 20.00 | 现金 |
林新康 | 50.00 | 现金 |
吳继龍 | 1,000.00 | 现金 |
妙善兒 | 5.00 | 现金 |
陈琪 | 10.00 | 现金 |
李想响 | 20.00 | 现金 |
宫亚飞 | 20.00 | 现金 |
合计 | ¥841,807.00 |
捐赠人 | 金额 | 捐赠形式 |
匿名 | 100.00 | 现金 |
贾亮亮 | 20.00 | 现金 |
刘书妍 | 1,315.60 | 物资 |
青岛良民 | 351.00 | 物资 |
耿瑄 | 300.00 | 现金 |
郭蕊 | 2,100.00 | 物资 |
刘莹 | 15.00 | 现金 |
花花 | 1.00 | 现金 |
萍 | 1.00 | 现金 |
淑敏 | 100.00 | 现金 |
Minmin | 100.00 | 现金 |
超能毛虫 | 1.00 | 现金 |
郭小兵 | 50.00 | 现金 |
周汜蕾 | 60.00 | 现金 |
张瑜 | 60.00 | 现金 |
张玉华 | 120.00 | 现金 |
吴燕刁 | 60.00 | 现金 |
曾燕妮 | 300.00 | 现金 |
程洁 | 60.00 | 现金 |
孙晓青 | 60.00 | 现金 |
高婧 | 120.00 | 现金 |
李健美 | 300.00 | 现金 |
陶润华 | 120.00 | 现金 |
*学文 | 600.00 | 现金 |
*新颖 | 180.00 | 现金 |
*佩棋 | 60.00 | 现金 |
望良山民 | 99.00 | 现金 |
七日狐狸 | 20.00 | 现金 |
陈娟 | 1.00 | 现金 |
陈娟 | 1.00 | 现金 |
妙善兒 | 1,400.00 | 现金 |
杨美娜 | 50.00 | 现金 |
陈文 | 50.00 | 现金 |
宫亚飞 | 20.19 | 现金 |
合计 | 8,195.79 |
捐赠人 | 金额 | 捐赠形式 |
西北(陕西)国际招标有限公司 | 50,000.00 | 现金 |
王嘉瑜 | 600.00 | 现金 |
海燕 | 300.00 | 现金 |
常书彬 | 60.00 | 现金 |
刘莉 | 120.00 | 现金 |
于冲 | 120.00 | 现金 |
唐迪 | 60.00 | 现金 |
崔娜 | 60.00 | 现金 |
杨云云 | 60.00 | 现金 |
集爱力量 | 1,500.00 | 现金 |
徐菁 | 60.00 | 现金 |
候洁 | 60.00 | 现金 |
贾亮亮 | 20.00 | 现金 |
耿瑄 | 300.00 | 现金 |
西安汉诺威国际学校 | 20,000.00 | 现金 |
罗静 | 120.00 | 现金 |
匿名 | 1.00 | 现金 |
志愿者 | 1,387.00 | 现金 |
刘仕煜 | 60.00 | 物资 |
廖丹 | 60.00 | 物资 |
赵庆 | 60.00 | 物资 |
吴帅尔 | 60.00 | 物资 |
张翥 | 60.00 | 物资 |
钟汉良家人 | 60.00 | 物资 |
高韵 | 120.00 | 物资 |
欧小姐 | 180.00 | 物资 |
钟情 | 60.00 | 物资 |
梁欢 | 60.00 | 物资 |
朱朱 | 60.00 | 物资 |
匿名 | 120.00 | 物资 |
匿名 | 300.00 | 物资 |
岳彤 | 60.00 | 物资 |
郑艳华 | 180.00 | 物资 |
西外附小 | 2940.00 | 物资 |
棉花糖少儿艺术教育 | 120.00 | 物资 |
胡熙琳 | 60.00 | 物资 |
唐莺华 | 60.00 | 物资 |
王芳 | 60.00 | 物资 |
陈茹萍 | 180.00 | 物资 |
马裕博 | 60.00 | 物资 |
闫正玮 | 60.00 | 物资 |
伍燕玲 | 120.00 | 物资 |
匿名 | 120.00 | 物资 |
冯瑀 | 60.00 | 物资 |
张小燕 | 120.00 | 物资 |
匿名 | 120.00 | 物资 |
朱佳 | 60.00 | 物资 |
青岛良民 | 120.00 | 物资 |
刘美含 | 60.00 | 物资 |
马剑民 | 300.00 | 物资 |
马剑梅 | 600.00 | 物资 |
匿名 | 300.00 | 物资 |
樊洁-刘美含 | 60.00 | 物资 |
蔡红霞-刘美含 | 60.00 | 物资 |
程老师 | 60.00 | 物资 |
刘美含 | 60.00 | 物资 |
黎继荣 | 60.00 | 物资 |
何佳慧 | 180.00 | 物资 |
梁欢 | 180.00 | 物资 |
黄先生 | 60.00 | 物资 |
郑春霞 | 600.00 | 物资 |
刘美含 | 60.00 | 物资 |
匿名 | 120.00 | 物资 |
匿名 | 60.00 | 物资 |
匿名 | 60.00 | 物资 |
高韵 | 60.00 | 物资 |
梁可洁 | 60.00 | 物资 |
刘莎莎 | 60.00 | 物资 |
钟彩凤 | 60.00 | 物资 |
林师奕 | 60.00 | 物资 |
易莹 | 60.00 | 物资 |
关文 | 180.00 | 物资 |
张莹 | 1,080.00 | 物资 |
何静敏 | 120.00 | 物资 |
许莉莉 | 60.00 | 物资 |
关文 | 60.00 | 物资 |
刘美含 | 60.00 | 物资 |
伍爱林 | 60.00 | 物资 |
李彦玫-刘美含 | 60.00 | 物资 |
孟敬 | 60.00 | 物资 |
刘雅祺 | 60.00 | 物资 |
匿名 | 60.00 | 物资 |
匿名 | 60.00 | 物资 |
刘美含 | 120.00 | 物资 |
董颖雯-刘美含 | 60.00 | 物资 |
徐卡娜 | 120.00 | 物资 |
匿名 | 120.00 | 物资 |
王思淇 | 60.00 | 物资 |
杜小姐 | 120.00 | 物资 |
张颖 | 60.00 | 物资 |
李萍萍 | 480.00 | 物资 |
李筱 | 360.00 | 物资 |
西安欧亚学院 | 2,640.00 | 物资 |
西安邮电学院 | 3,240.00 | 物资 |
西安汉诺威国际学校 | 120.00 | 物资 |
爱小哇 | 300.00 | 物资 |
爱豆惊喜群 | 480.00 | 物资 |
崔颖,王霞,李玲,陈晓,潘晓慧,谢冲,陈娟,张莹,禹婷婷,陈宇,张丽娜,常丽,钟萧颀,郭强 | 2,340.00 | 物资 |
匿名 | 120.00 | 物资 |
黄宜丽 | 60.00 | 物资 |
梁亨亨 | 60.00 | 物资 |
杨玮斯-刘美含 | 60.00 | 物资 |
匿名 | 120.00 | 物资 |
匿名 | 60.00 | 物资 |
陈晓飞 | 120.00 | 物资 |
李丽 | 120.00 | 物资 |
钟汉良山东淄博良民 | 540.00 | 物资 |
子悦优家幼儿园 | 11,520.00 | 物资 |
比亚迪 | 660.00 | 物资 |
七十中 | 9,000.00 | 物资 |
杜鹃 | 420.00 | 物资 |
进场公益 | 360.00 | 物资 |
匿名 | 85.00 | 现金 |
佛山三中 | 17,820.00 | 物资 |
西安发布 | 1,020.00 | 物资 |
陈姗姗 | 120.00 | 物资 |
匿名 | 60.00 | 物资 |
西外新传流动的阳光志愿者队 | 1,440.00 | 物资 |
高萍萍 | 60.00 | 物资 |
朱才梵 | 60.00 | 物资 |
第五璐璐 | 60.00 | 物资 |
东航技术公司西北分公司党群工作部 | 1,800.00 | 物资 |
西安建筑大学 | 3,780.00 | 物资 |
西北政法大学 | 2,280.00 | 物资 |
庆华中学 | 4,680.00 | 物资 |
寇磊 | 180.00 | 物资 |
郭媛 | 120.00 | 物资 |
西安文理学院青年志愿者协会 | 300.00 | 物资 |
周子越 | 60.00 | 物资 |
匿名 | 60.00 | 物资 |
柳应月 | 60.00 | 物资 |
节青青 | 60.00 | 物资 |
李丽 | 120.00 | 物资 |
王妍佶 | 60.00 | 物资 |
匿名 | 60.00 | 物资 |
交通医院 | 2,880.00 | 物资 |
吴丽媛 | 600.00 | 物资 |
吴丽媛 | 60.00 | 物资 |
匿名 | 60.00 | 物资 |
郭瑜琼 | 60.00 | 物资 |
董光梅 | 60.00 | 物资 |
郑苗苗 | 60.00 | 物资 |
周长虹 | 300.00 | 物资 |
匿名 | 60.00 | 物资 |
中泰信托 | 240.00 | 物资 |
匿名 | 0.01 | 现金 |
匿名 | 30.00 | 现金 |
中国扶贫基金会 | 27,386.47 | 现金 |
匿名 | 25.00 | 现金 |
张晓燕 | 60.00 | 物资 |
匿名 | 840.00 | 物资 |
建筑科技大学(草堂校区) | 11,220.00 | 物资 |
苏州 | 5,880.00 | 物资 |
学生 | 60.00 | 物资 |
余知墨 | 120.00 | 物资 |
西安工程大学(临潼校区) | 6,120.00 | 物资 |
李晓峰 | 4,800.00 | 物资 |
黄大媛 | 60.00 | 物资 |
李悦萌 | 60.00 | 物资 |
杨美 | 60.00 | 物资 |
夏桐 | 360.00 | 物资 |
郭臻子 | 60.00 | 物资 |
焦颖 | 60.00 | 物资 |
刘善言 | 60.00 | 物资 |
西安市财政投资评审中心团支部 | 3,600.00 | 物资 |
赵国波 | 120.00 | 物资 |
雷周承育 | 120.00 | 物资 |
张善佑 | 240.00 | 物资 |
张嘉文 | 60.00 | 物资 |
张嘉怡 | 60.00 | 物资 |
李沐霖 | 480.00 | 物资 |
史建强 | 120.00 | 物资 |
许意禾 | 120.00 | 物资 |
陕西省建筑工程质量检测中心 | 240.00 | 物资 |
韩琳 | 240.00 | 物资 |
冯奕璇 | 1,200.00 | 物资 |
田永军 | 2,400.00 | 物资 |
西安曲江大明宫置业有限公司 | 28,500.00 | 物资 |
李琳娜 | 240.00 | 物资 |
王攀 | 60.00 | 物资 |
匿名 | 60.00 | 物资 |
匿名 | 60.00 | 物资 |
陈从崇 | 120.00 | 物资 |
王泓 | 60.00 | 物资 |
梁可结 | 120.00 | 物资 |
张依琳 | 240.00 | 物资 |
胡明仙 | 120.00 | 物资 |
唐融 | 120.00 | 物资 |
王女士 | 1,560.00 | 物资 |
匿名 | 20.00 | 现金 |
美光半导体 | 6,930.00 | 物资 |
匿名 | 9,660.00 | 物资 |
吴丽媛 | 650.00 | 物资 |
薛豪杰 | 120.00 | 物资 |
徐良青 | 120.00 | 物资 |
王婧超 | 120.00 | 物资 |
杜海 | 120.00 | 物资 |
崔镇轩 | 120.00 | 物资 |
徐铭翰 | 360.00 | 物资 |
王雨涵 | 240.00 | 物资 |
卢曦 | 60.00 | 物资 |
黄大媛 | 60.00 | 物资 |
刘莉 | 240.00 | 物资 |
侯佳佳 | 480.00 | 物资 |
张彤 | 120.00 | 物资 |
赵萍 | 60.00 | 物资 |
蔡吉群 | 60.00 | 物资 |
韩飞 | 240.00 | 物资 |
莱涛 | 360.00 | 物资 |
申俊哲 | 480.00 | 物资 |
金行 | 240.00 | 物资 |
王艳梅 | 240.00 | 物资 |
熊乾村 | 120.00 | 物资 |
李家琦 | 120.00 | 物资 |
陈佑莎 | 60.00 | 物资 |
高艺 | 60.00 | 物资 |
刘冲 | 60.00 | 物资 |
高丽娜 | 240.00 | 物资 |
巩纪军 | 240.00 | 物资 |
巩兰萱 | 240.00 | 物资 |
张雯 | 60.00 | 物资 |
王雯 | 60.00 | 物资 |
刘宸麟 | 300.00 | 物资 |
李晶 | 240.00 | 物资 |
蒲朝燚 | 60.00 | 物资 |
周伟 | 60.00 | 物资 |
同哲 | 60.00 | 物资 |
冯光 | 1,200.00 | 物资 |
原媛 | 600.00 | 物资 |
郝汝莹 | 120.00 | 物资 |
不用开发票 | 120.00 | 物资 |
陈清清 | 60.00 | 物资 |
雷坤益 | 120.00 | 物资 |
超能毛虫特工组 | 540.00 | 物资 |
孔祥全 | 120.00 | 物资 |
李建华 | 240.00 | 物资 |
匿名 | 60.00 | 物资 |
西北大学 | 1,080.00 | 物资 |
罗雨琦 | 60.00 | 物资 |
匿名 | 2,634.00 | 物资 |
谢乐东 | 5.00 | 现金 |
冯博 | 50.00 | 现金 |
马蓓蓓 | 10.00 | 现金 |
朱勇 | 20.00 | 现金 |
杨颖茵 | 120.00 | 现金 |
傅炜欣 | 60.00 | 现金 |
金梅 | 120.00 | 现金 |
吴丽铃 | 60.00 | 现金 |
赵健 | 60.00 | 现金 |
武娟 | 120.00 | 现金 |
吴华琴 | 300.00 | 现金 |
吴华琴 | 300.00 | 现金 |
周静 | 60.00 | 现金 |
周敏 | 120.00 | 现金 |
赵梦初 | 240.00 | 现金 |
胡仲群 | 60.00 | 现金 |
黄露露 | 120.00 | 现金 |
吴学琦 | 60.00 | 现金 |
胡小蝶 | 60.00 | 现金 |
何泽兴 | 60.00 | 现金 |
孟若晗 | 60.00 | 现金 |
刘永梅 | 600.00 | 现金 |
封燕凤 | 60.00 | 现金 |
刘玮 | 60.00 | 现金 |
孔雪梅 | 60.00 | 现金 |
刘炼 | 300.00 | 现金 |
刘炼 | 300.00 | 现金 |
杨义楠 | 60.00 | 现金 |
文慧霞 | 120.00 | 现金 |
谢楚晗 | 60.00 | 现金 |
齐峰 | 600.00 | 现金 |
李诚炜 | 60.00 | 现金 |
王惠 | 60.00 | 现金 |
王惠 | 60.00 | 现金 |
董宇佳 | 60.00 | 现金 |
高琳 | 120.00 | 现金 |
杭静 | 60.00 | 现金 |
陆芸芸 | 60.00 | 现金 |
梁家华 | 120.00 | 现金 |
张彬 | 180.00 | 现金 |
张璐 | 120.00 | 现金 |
马洋洋 | 60.00 | 现金 |
魏秋瑾 | 60.00 | 现金 |
于欣洋 | 60.00 | 现金 |
冯卫平 | 60.00 | 现金 |
吴彩苗 | 120.00 | 现金 |
张晓 | 60.00 | 现金 |
张晗 | 60.00 | 现金 |
黄晓斐 | 60.00 | 现金 |
申静兰 | 120.00 | 现金 |
朱舒悦 | 60.00 | 现金 |
关洁文 | 1,500.00 | 现金 |
李畅 | 240.00 | 现金 |
郑小菊 | 360.00 | 现金 |
梁文珊 | 60.00 | 现金 |
肖敏 | 60.00 | 现金 |
庄秀芬 | 300.00 | 现金 |
孙玲玲 | 120.00 | 现金 |
王永静 | 60.00 | 现金 |
李春萍 | 60.00 | 现金 |
王瑞 | 60.00 | 现金 |
高雅妍 | 120.00 | 现金 |
解敏 | 900.00 | 现金 |
刘佳 | 120.00 | 现金 |
甄玉玲 | 60.00 | 现金 |
农蕙伶 | 60.00 | 现金 |
顾敏莱 | 120.00 | 现金 |
陈娴 | 60.00 | 现金 |
杨蕊 | 60.00 | 现金 |
刘云霞 | 60.00 | 现金 |
李娟 | 60.00 | 现金 |
刘天瑶 | 60.00 | 现金 |
万欢 | 60.00 | 现金 |
谭全红 | 300.00 | 现金 |
黄子晴 | 180.00 | 现金 |
胡博雅 | 120.00 | 现金 |
张雨霞 | 60.00 | 现金 |
宫亚飞 | 100.00 | 现金 |
王熙 | 60.00 | 现金 |
许文超 | 60.00 | 现金 |
罗辉娥 | 60.00 | 现金 |
钟剑明 | 60.00 | 现金 |
秦臻 | 60.00 | 现金 |
赵海燕 | 60.00 | 现金 |
陈霞 | 60.00 | 现金 |
邢康 | 60.00 | 现金 |
张晓晖 | 120.00 | 现金 |
张琦君 | 60.00 | 现金 |
邱先丽 | 120.00 | 现金 |
段云雯 | 60.00 | 现金 |
达博 | 2,200.00 | 现金 |
徐香萍 | 120.00 | 现金 |
魏巍 | 60.00 | 现金 |
金红冰 | 300.00 | 现金 |
邓涵 | 60.00 | 现金 |
高妍 | 60.00 | 现金 |
赵凤英 | 2,400.00 | 现金 |
王玲娣 | 300.00 | 现金 |
马志娟 | 60.00 | 现金 |
刘倩倩 | 60.00 | 现金 |
刘倩倩 | 60.00 | 现金 |
韩丽萍 | 60.00 | 现金 |
江洪 | 60.00 | 现金 |
关祎弋 | 60.00 | 现金 |
刘雅斯 | 60.00 | 现金 |
王志刚 | 60.00 | 现金 |
陈思 | 120.00 | 现金 |
雷蕾 | 180.00 | 现金 |
韩春立 | 120.00 | 现金 |
赵辉 | 120.00 | 现金 |
曾慧君 | 60.00 | 现金 |
匿名 | 50.00 | 现金 |
匿名 | 50.00 | 现金 |
皮皮虾 | 1.00 | 现金 |
小黑 | 5.20 | 现金 |
董鑫悦 | 5.00 | 现金 |
皮皮虾 | 1.00 | 现金 |
皮皮虾 | 1.00 | 现金 |
郑鑫鑫 | 12.10 | 现金 |
皮皮虾 | 1.00 | 现金 |
皮皮虾 | 1.00 | 现金 |
皮皮虾 | 1.00 | 现金 |
皮皮虾 | 1.00 | 现金 |
皮皮虾 | 1.00 | 现金 |
匿名 | 50.00 | 现金 |
匿名 | 50.00 | 现金 |
陈文 | 5.00 | 现金 |
杨妍 | 5.00 | 现金 |
毛静 | 5.00 | 现金 |
刘晨曦 | 1.00 | 现金 |
金行 | 100.00 | 现金 |
咦!文雅瑞雪 | 15.00 | 现金 |
曾宪松 | 5.00 | 现金 |
齐皓毓 | 10.00 | 现金 |
王红杰 | 50.00 | 现金 |
陈娟 | 1.00 | 现金 |
匿名 | 100.00 | 现金 |
匿名 | 50.00 | 现金 |
匿名 | 50.00 | 现金 |
罗伟 | 5.00 | 现金 |
程祁蕊 | 50.00 | 现金 |
尚俐敏 | 500.00 | 现金 |
杨健 | 200.00 | 现金 |
林珊如 | 50.00 | 现金 |
汪群 | 50.00 | 现金 |
汪曼凝 | 50.00 | 现金 |
张琴 | 50.00 | 现金 |
永乐 | 50.00 | 现金 |
吕菲 | 100.00 | 现金 |
张曼钰 | 50.00 | 现金 |
聂晶艳 | 50.00 | 现金 |
刘从梅 | 10.00 | 现金 |
林珊如 | 100.00 | 现金 |
朱林森 | 200.00 | 现金 |
吕燕 | 100.00 | 现金 |
郑木华 | 50.00 | 现金 |
李錦崇 | 200.00 | 现金 |
冀思瑞 | 5.00 | 现金 |
卫敏 | 5.00 | 现金 |
合计 | 307,015.78 |
捐赠人 |
金额 |
捐赠形式 |
捐赠方式 |
贾亮亮 |
20.00 |
现金 |
银转 |
耿瑄 |
300.00 |
现金 |
银转 |
青岛良民 |
384.00 |
物资 |
快递 |
建德 |
20.00 |
现金 |
银转–联劝 |
青岛良民 |
432.00 |
物资 |
快递 |
杨琴 |
30,000.00 |
现金 |
银转 |
蒋箐箐 |
120.00 |
现金 |
现金 |
程涛 |
120.00 |
现金 |
现金 |
郭华 |
120.00 |
现金 |
现金 |
姜悦 |
120.00 |
现金 |
现金 |
耿新歌 |
60.00 |
现金 |
现金 |
杨雯 |
180.00 |
现金 |
现金 |
冯海瑞 |
120.00 |
现金 |
现金 |
郭峥嵘 |
120.00 |
现金 |
现金 |
李煜博 |
60.00 |
现金 |
现金 |
翟哲 |
120.00 |
现金 |
现金 |
穆西娟 |
60.00 |
现金 |
现金 |
匿名 |
0.41 |
现金 |
银转 |
陈含 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
温欣月 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
罗卫婷 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
卢瑞霞 |
600.00 |
现金 |
支付宝 |
蔡兰琴 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
李雅婧 |
120.00 |
现金 |
支付宝 |
胡洪卫 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
刘维妮 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
顾洁霞 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
刘玮 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
马月露 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
杨冬梅 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
李岱璘 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
孙佳茵 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
贺元莉 |
120.00 |
现金 |
支付宝 |
杜漫清 |
120.00 |
现金 |
支付宝 |
刘步驰 |
1,200.00 |
现金 |
支付宝 |
董玲萍 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
袁颖 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
田樱 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
黄海燕 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
吴姗姗 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
苏丹 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
王萌 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
吕恂 |
300.00 |
现金 |
支付宝 |
郑春霞 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
陈华琴 |
50.00 |
现金 |
支付宝 |
刘欣灵 |
300.00 |
现金 |
支付宝 |
魏璐 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
汪艳 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
何玲 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
谢丽婷 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
赵亮 |
300.00 |
现金 |
支付宝 |
苟艳 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
彭萍 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
刘雅艳 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
李雅楠 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
吕巧云 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
孙耕耘 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
王柳熹 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
孙丹青 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
陈静 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
陈逢凤 |
120.00 |
现金 |
支付宝 |
陈筱仪 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
林琛 |
120.00 |
现金 |
支付宝 |
梁欢 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
谢娜 |
120.00 |
现金 |
支付宝 |
戴诚 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
皮琢琼 |
240.00 |
现金 |
支付宝 |
马萍 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
吴芳 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
蒋明丽 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
卢燕萍 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
邢悦 |
180.00 |
现金 |
支付宝 |
余婷懿 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
杨娅 |
300.00 |
现金 |
支付宝 |
董蕻 |
5,000.00 |
现金 |
支付宝 |
李晶蓉 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
吴皓 |
300.00 |
现金 |
支付宝 |
林琳 |
120.00 |
现金 |
支付宝 |
卜卿家 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
郅雪原 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
高敬 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
丁茂红 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
蒋燕开 |
60.00 |
现金 |
支付宝 |
赵家桐 |
50.00 |
物资 |
快递 |
尹徐 |
50.00 |
物资 |
快递 |
宋冰 |
50.00 |
物资 |
快递 |
钟春燕 |
50.00 |
物资 |
快递 |
梁家华 |
100.00 |
物资 |
快递 |
花季伟 |
100.00 |
物资 |
快递 |
郑素华 |
200.00 |
物资 |
快递 |
匿名 |
100.00 |
物资 |
快递 |
钟佑莱 |
50.00 |
物资 |
快递 |
西安电子科技在学附属小学 |
1,250.00 |
物资 |
快递 |
广州亲子乐 |
100.00 |
物资 |
快递 |
莫沫茶 |
50.00 |
物资 |
快递 |
匿名 |
50.00 |
物资 |
快递 |
李双双 |
50.00 |
物资 |
快递 |
孙笑微 |
100.00 |
物资 |
快递 |
谢炜 |
100.00 |
物资 |
快递 |
温佛有 |
50.00 |
物资 |
快递 |
赵** |
100.00 |
物资 |
快递 |
孟佳 |
150.00 |
物资 |
快递 |
陈玉柱 |
50.00 |
现金 |
微信 |
栾玉梅 |
100.00 |
现金 |
微信 |
陈玉柱 |
50.00 |
现金 |
微信 |
陈文 |
10.00 |
现金 |
微信 |
妩媚 |
0.10 |
现金 |
微信 |
王钰 |
23.00 |
现金 |
微信 |
匿名 |
100.00 |
现金 |
微信 |
王锐 |
1.00 |
现金 |
微信 |
吴瑞泽 |
1.00 |
现金 |
微信 |
吴瑞泽 |
1.00 |
现金 |
微信 |
金梅 |
50.00 |
现金 |
微信 |
黄小翠 |
1.00 |
现金 |
微信 |
闫妮 |
2.90 |
现金 |
微信 |
匿名 |
50.00 |
现金 |
微信 |
匿名 |
50.00 |
现金 |
微信 |
于璐璐 |
1.00 |
现金 |
微信 |
张盼盼 |
1.00 |
现金 |
微信 |
李晶 |
1.00 |
现金 |
微信 |
徐瑞 |
5.00 |
现金 |
微信 |
可儿 |
10.00 |
现金 |
微信 |
张健 |
3.00 |
现金 |
微信 |
Hhw🌅 |
5.00 |
现金 |
微信 |
常丽 |
1.00 |
现金 |
微信 |
安健 |
5.00 |
现金 |
微信 |
陈娟 |
1.00 |
现金 |
微信 |
陈文 |
5.00 |
现金 |
微信 |
大皮 |
1.00 |
现金 |
微信 |
甘安东 |
1.00 |
现金 |
微信 |
我最皮 |
1.00 |
现金 |
微信 |
邢家因 |
1,000.00 |
现金 |
微信 |
皮皮虾 |
1.00 |
现金 |
微信 |
常旭 |
100.00 |
现金 |
支付宝 |
宫亚飞 |
10.00 |
现金 |
支付宝 |
49,178.41 |
捐赠人 |
金额 |
捐赠形式 |
捐赠方式 |
贾亮亮 |
20.00 |
现金 |
银转 |
耿瑄 |
300.00 |
现金 |
银转 |
广州亲子乐 |
500.00 |
物资 |
快递 |
门卫哥 |
100.00 |
物资 |
送达 |
青岛良民 |
437.40 |
物资 |
快递 |
匿名 |
0.01 |
现金 |
银转 |
武鹏 |
1.00 |
现金 |
银转 |
成汶璟 |
5.00 |
现金 |
银转 |
陈黎超 |
50.00 |
现金 |
银转 |
郝维 |
1.00 |
现金 |
银转 |
陈芷琪 |
5.00 |
现金 |
银转 |
李慧敏 |
0.40 |
现金 |
银转 |
文洲 |
95.00 |
现金 |
银转 |
rush 第一期 第二组 |
51.00 |
现金 |
银转 |
Rush四组 |
47.00 |
现金 |
银转 |
rush第五组 |
72.14 |
现金 |
银转 |
rush一组 |
65.00 |
现金 |
银转 |
西安rush第一组经费 |
131.00 |
现金 |
银转 |
天长地玖 |
83.38 |
现金 |
银转 |
曹秦镇 |
59.00 |
现金 |
银转 |
罗伟 |
5.00 |
现金 |
银转 |
陈文 |
10.00 |
现金 |
银转 |
陈文 |
10.00 |
现金 |
银转 |
李轶 |
50.00 |
物资 |
送达 |
曹震阳 |
50.00 |
物资 |
送达 |
曹震阳 |
180.00 |
物资 |
送达 |
严文文 |
50.00 |
现金 |
支付宝 |
张红珊 |
200.00 |
现金 |
支付宝 |
杨玲 |
10.00 |
现金 |
银转 |
rush2期7组(街头募捐) |
55.00 |
现金 |
银转 |
M72698811 |
10.00 |
现金 |
银转 |
花花铁粉 |
839.30 |
现金 |
银转 |
王锐 |
7.00 |
现金 |
微信 |
北辰 |
1.00 |
现金 |
微信 |
颜玲熙 |
3.00 |
现金 |
微信 |
邓金晶 |
