捐赠人 | 金额 | 捐赠形式 | 捐赠方式 |
孟凯 | 1200.00 | 现金 | 银转 |
西安航天城实业发展有限公司 | 6364.28 | 现金 | 银转 |
张媛 | 500.00 | 现金 | 银转 |
刘民仓 | 1000.00 | 现金 | 银转 |
大化县云彩关爱中心 | 400.00 | 现金 | 银转 |
刘莉文 | 100.00 | 现金 | 银转 |
胡惠平 | 100.00 | 现金 | 银转 |
胡惠平 | 50.00 | 现金 | 银转 |
杭州市上城区六和青少年阅读服务中心 | 80000.00 | 现金 | 银转 |
无名个人 | 600.00 | 现金 | 现金 |
刘增辉 | 500.00 | 现金 | 现金 |
陈桂英 | 500.00 | 现金 | 现金 |
樊璘 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
杨熠萌 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
薛杨 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
张华珍 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
李月英 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
贺昱曜 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
郑文力 | 3000.00 | 现金 | 现金 |
马荣军 | 2000.00 | 现金 | 银行转账 |
张雷勃 | 300.00 | 现金 | 现金 |
陈艳萍 | 3600.00 | 现金 | 现金 |
李瑞-李琦鸾 | 600.00 | 现金 | 现金 |
陈盼红 | 200.00 | 现金 | 现金 |
张玉秋 | 500.00 | 现金 | 现金 |
樊嘉颖 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
无名个人 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
高先生 | 10000.00 | 现金 | 现金 |
李清莲 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
王津 王沅岱 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
余德洪 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
曲燕婷 | 4000.00 | 现金 | 现金 |
柳亚茹 | 4000.00 | 现金 | 现金 |
周源 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
张耀奇 | 200.00 | 现金 | 现金 |
陈垚轩 | 500.00 | 现金 | 现金 |
赵莹 | 50.00 | 现金 | 现金 |
陕西汇腾电子科技有限公司 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
郑皓文 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
杜爱莲 | 1500.00 | 现金 | 现金 |
刘家琛 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
蒋衍含 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
王惜禾 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
吴胤瑾 | 500.00 | 现金 | 现金 |
赖志华 | 300.00 | 现金 | 现金 |
赵静军 | 200.00 | 现金 | 现金 |
曹先生 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
张文英 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
王兴安 | 10000.00 | 现金 | 现金 |
杨淑惠 | 200.00 | 现金 | 现金 |
刘郁勃 | 200.00 | 现金 | 现金 |
闫志禄 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
陈先生 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
李培兰 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
赵缠京 | 200.00 | 现金 | 现金 |
易赛诺 | 500.00 | 现金 | 现金 |
王桂芹 | 500.00 | 现金 | 现金 |
袁小敏 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
周楠 | 5000.00 | 现金 | 刷卡 |
张莉 | 500.00 | 现金 | 现金 |
王岗 | 500.00 | 现金 | 现金 |
王先生 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
张竹君 | 200.00 | 现金 | 现金 |
宁建宏 | 2000.00 | 现金 | 刷卡 |
张瀚文 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
柴小忠 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
赵秀琴 | 500.00 | 现金 | 现金 |
唐勇 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
无名个人 | 10.00 | 现金 | 现金 |
Give2Asia | 295184.29 | 现金 | 现金 |
张女士 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
胡静文 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
刘崇刚 | 500.00 | 现金 | 现金 |
王俊斌 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
黄有根 | 3000.00 | 现金 | 现金 |
顾德刚 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
李静 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
张瑞征 | 3000.00 | 现金 | 现金 |
等驾坡佛教居土会 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
陕西笑赢投资管理有限公司 | 20000.00 | 现金 | 现金 |
姜小明 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
曹社民 | 8000.00 | 现金 | 现金 |
曹社民 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
张永霞 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
阴慧辉 | 500.00 | 现金 | 现金 |
闫井响 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
闫威 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
博世汽车部件(长沙)有限公司 | 109404.00 | 现金 | 银转 |
乔丽 | 3000.00 | 现金 | 银转 |
西安强微电气设备有限公司 | 5000.00 | 现金 | 银转 |
西安南湖小学 | 400.00 | 现金 | 现金 |
图书馆计划 | 800.00 | 现金 | 现金 |
邢云中 | 200.00 | 现金 | 现金 |
贾女士 | 300.00 | 现金 | 现金 |
无名个人 | 300.00 | 现金 | 现金 |
张平安 | 10000.00 | 现金 | 现金 |
万利娜 | 320.00 | 现金 | 现金 |
张女士 | 200.00 | 现金 | 现金 |
王月月 | 300.00 | 现金 | 银转 |
宋女士 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
徐卫 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
谭玉芹 | 500.00 | 现金 | 现金 |
宋秋萍 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
西安市中崇仪器仪表有限公司 | 1888.00 | 现金 | 银转 |
郭杨 | 1000.00 | 现金 | 银转 |
科沃斯机器人有限公司 | 307173.10 | 现金 | 银转 |
张风英 | 2000.00 | 现金 | 刷卡 |
徐占义 | 3000.00 | 现金 | 银转 |
赵东萍 | 100.00 | 现金 | 银转 |
陈红 | 300.00 | 现金 | 银转 |
孙丽萍 | 1000.00 | 现金 | 银转 |
闫莉 | 1000.00 | 现金 | 银转 |
王琨 | 365.00 | 现金 | 现金 |
郭增发 | 600.00 | 现金 | 现金 |
郭金枝 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
贾纯夫 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
贾先生 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
徐淑贞 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
王哲 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
师语遥 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
陈洪韬 | 10000.00 | 现金 | 现金 |
赵缠京 | 202.70 | 现金 | 现金 |
崔延龙 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
李华 | 500.00 | 现金 | 现金 |
陈恒馥 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
陆女士 | 600.00 | 现金 | 现金 |
郭维莲 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
王先生 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
刘璐、谭娟 | 3000.00 | 现金 | 现金 |
陈东、张瑞 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
肖方 | 200.00 | 现金 | 现金 |
黎洁 | 2000.00 | 现金 | 现金 |
谢梅芳 | 200.00 | 现金 | 现金 |
陈刚 | 5000.00 | 现金 | 现金 |
王慧芳 | 300.00 | 现金 | 现金 |
张溪格 | 500.00 | 现金 | 现金 |
朱大林 | 100.00 | 现金 | 现金 |
赵芊淏 | 300.00 | 现金 | 现金 |
郝潼华 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
史艳丽 | 1000.00 | 现金 | 现金 |
郭煜 | 1000.00 | 现金 | 银转 |
田晓荣 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
黄梅 | 400.00 | 现金 | 支付宝 |
张迪 | 30.00 | 现金 | 支付宝 |
张健 | 5.00 | 现金 | 支付宝 |
史小峰 | 1000.00 | 现金 | 支付宝 |
李小兵 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
廖文雅 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
王育民 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
黄太平 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
王小英 | 300.00 | 现金 | 支付宝 |
李骏 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
郭琬珍 | 1000.00 | 现金 | 支付宝 |
陈怡 | 400.00 | 现金 | 支付宝 |
肖月山 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
康晓红 | 500.00 | 现金 | 支付宝 |
马迎春 | 400.00 | 现金 | 支付宝 |
张健 | 3.00 | 现金 | 支付宝 |
王晓廖 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
范雨琦 | 5.00 | 现金 | 支付宝 |
姚凯学 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
常春 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
王晓云 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
杨亚红 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
赵岚 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
谢奎 | 5000.00 | 现金 | 支付宝 |
张笛 | 1000.00 | 现金 | 支付宝 |
张炜 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
李乐 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
李晓亮 | 1000.00 | 现金 | 支付宝 |
李晓亮 | 581.00 | 现金 | 支付宝 |
杜鑫 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
王慧 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
李晓亮 | 158.00 | 现金 | 支付宝 |
路岩 | 1000.00 | 现金 | 支付宝 |
曹可勇 | 2000.00 | 现金 | 支付宝 |
王晓红 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
王如娟 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
万戬斌 | 1000.00 | 现金 | 支付宝 |
张松娟 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
刘妮娜 | 1000.00 | 现金 | 支付宝 |
常杰贤 | 3000.00 | 现金 | 支付宝 |
才昀 | 500.00 | 现金 | 支付宝 |
吴国安 | 1000.00 | 现金 | 支付宝 |
萨日娜 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
刘勤续 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
杨中伟 | 1077.50 | 现金 | 支付宝 |
尚海波 | 45.00 | 现金 | 支付宝 |
尚海波 | 5.00 | 现金 | 支付宝 |
范雨琦 | 8.10 | 现金 | 支付宝 |
袁小羽 | 400.00 | 现金 | 支付宝 |
刘峰 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
冯娟 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
沙秀娟 | 1000.00 | 现金 | 支付宝 |
周睿 | 1000.00 | 现金 | 支付宝 |
王亚南 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
贺利锋 | 1000.00 | 现金 | 支付宝 |
倪中坚 | 2000.00 | 现金 | 支付宝 |
魏晓梅 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
高瀛 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
乔云鹤 | 500.00 | 现金 | 支付宝 |
宋仁杰_ | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
林澄平 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
孟晓滨 | 500.00 | 现金 | 支付宝 |
张嫣 | 1000.00 | 现金 | 支付宝 |
侯雨霏 | 15.00 | 现金 | 支付宝 |
雷时雨 | 500.00 | 现金 | 支付宝 |
卢璐 | 5000.00 | 现金 | 支付宝 |
郝琳娟 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
李菊萍 | 0.10 | 现金 | 支付宝 |
孙嘉鸿 | 30.00 | 现金 | 支付宝 |
李磊 | 1000.00 | 现金 | 支付宝 |
常春 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
高程 | 500.00 | 现金 | 支付宝 |
胡绍刚 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
胡绍刚 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
邵新宇 | 20.00 | 现金 | 支付宝 |
杨勇 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
郭笑 | 500.00 | 现金 | 支付宝 |
颜雪利 | 500.00 | 现金 | 支付宝 |
任燕 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
郭强、康昊宸、杨瑞 | 500.00 | 现金 | 支付宝 |
张慧贞 | 3000.00 | 现金 | 支付宝 |
小吴 | 10000.00 | 现金 | 支付宝 |
卫海燕 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
王庆宏 | 300.00 | 现金 | 支付宝 |
姜虹羽 | 1000.00 | 现金 | 支付宝 |
董蕻 | 5000.00 | 现金 | 支付宝 |
李宝花 | 1000.00 | 现金 | 支付宝 |
占京红 | 1990.00 | 现金 | 支付宝 |
赵雪晴 | 50.00 | 物资 | 快递 |
天天 | 50.00 | 物资 | 快递 |
和夏妮 | 200.00 | 现金 | 现金 |
姚丽 | 100.00 | 现金 | 银转 |
康艳萍 | 1000.00 | 现金 | 银转 |
耿瑄 | 300.00 | 现金 | 银转 |
张长平 | 1000.00 | 现金 | 银转 |
陈前进 | 200.00 | 现金 | 银转 |
无名个人 | 50.00 | 现金 | 银转 |
李华 | 1000.00 | 现金 | 银转 |
王伦 | 100.00 | 现金 | 银转 |
吴淼 | 200.00 | 现金 | 银转 |
刘亚利 | 500.00 | 现金 | 银转 |
高峰 | 1000.00 | 现金 | 银转 |
常旭 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
陶俊 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
姚悟飞 | 176.00 | 现金 | 支付宝 |
严萍 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
唐琪尧 | 1.00 | 现金 | 支付宝 |
张慧峰 | 9.94 | 现金 | 支付宝 |
唐琪尧 | 1.00 | 现金 | 支付宝 |
马艳平 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
姜小楚 | 1000.00 | 现金 | 支付宝 |
唐琪尧 | 1.00 | 现金 | 支付宝 |
殷剑 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
高鹏莉 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
王育民 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
张雄 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
张月艳 | 300.00 | 现金 | 支付宝 |
龚培红 | 200.00 | 现金 | 支付宝 |
严子暄 | 20.00 | 现金 | 支付宝 |
赵岚 | 300.00 | 现金 | 支付宝 |
汪秀梅 | 272.00 | 物资 | 快递 |
青岛良民 | 240.00 | 物资 | 快递 |
吕云美 | 1000.00 | 现金 | 银转 |
施瑞琪 | 10000.00 | 现金 | 银转 |
合计 | 1154005.01 |
关于作者