捐赠人 | 金额 | 捐赠形式 | 捐赠方式 |
中国扶贫基金会 | 128,344.00 | 现金 | 银转 |
北京研华兴业电子科技有限公司 | 65,000.00 | 现金 | 银转 |
null | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
赵瑜璞 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
杨杰 | 500.00 | 现金 | 支付宝 |
苏亚兰 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
张锋 | 50.00 | 现金 | 微信 |
冯康 | 50.00 | 现金 | 微信 |
lele | 50.00 | 物资 | 快递 |
耿瑄 | 300.00 | 现金 | 银转 |
常旭 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
姜小楚 | 0.00 | 现金 | 支付宝 |
鱼婷 | 1,500.00 | 现金 | 支付宝 |
姜小楚 | 0.50 | 现金 | 支付宝 |
黄楷昕 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
姜小楚 | 0.50 | 现金 | 支付宝 |
姜小楚 | 0.02 | 现金 | 支付宝 |
无名个人 | 1.94 | 现金 | 微信 |
姜小楚 | 0.50 | 现金 | 微信 |
霍晓华 | 500.00 | 物资 | 自取 |
无名个人 | 202.00 | 物资 | 快递 |
无名个人 | 1,275.00 | 物资 | 快递 |
苏州良民 tongyou卷卷 | 100.00 | 物资 | 快递 |
无名个人 | 248.60 | 物资 | 快递 |
合计 | 198573.06 |
关于作者