捐赠人 | 金额 | 捐赠形式 | 捐赠方式 |
贾亮亮 | 20.00 | 现金 | 银转 |
李国庆 | 1,000.00 | 现金 | 银转 |
王建成 | 15,000.00 | 现金 | 银转 |
蔡武 | 10,000.00 | 现金 | 银转 |
香港西安商会有限公司西安代表处 | 25,000.00 | 现金 | 银转 |
深圳市天兆祥基景区管理有限公司 | 10,000.00 | 现金 | 银转 |
王增让 | 20,000.00 | 现金 | 银转 |
深圳台商协会罗湖联谊会 | 30,000.00 | 现金 | 银转 |
耿瑄 | 300.00 | 现金 | 银转 |
王锐 | 925.00 | 现金 | 现金 |
青岛良民 | 568.41 | 物资 | 快递 |
李光 | 5,000.00 | 现金 | 支付宝 |
姜小楚 | 5.00 | 现金 | 支付宝 |
常旭 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
张林森 | 10.00 | 现金 | 支付宝 |
王宗波 | 10.00 | 现金 | 支付宝 |
潘世琴 | 5.00 | 现金 | 支付宝 |
邢悦 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
徐涛 | 99.00 | 现金 | 支付宝 |
吴丽婷 | 50.00 | 现金 | 支付宝 |
王若琪 | 10.00 | 现金 | 支付宝 |
曹爱萍 | 9.00 | 现金 | 支付宝 |
杨鎏 | 12.00 | 现金 | 支付宝 |
陈文 | 100.00 | 现金 | 支付宝 |
maggie | 199.00 | 现金 | 微信 |
别红亮 | 500.00 | 现金 | 微信 |
冯翠屏 | 10,000.00 | 现金 | 微信 |
王670605 | 10.00 | 现金 | 微信 |
张锋 | 99.00 | 现金 | 微信 |
黄静 | 99.00 | 现金 | 微信 |
屈新 | 20.00 | 现金 | 微信 |
刘丹 | 99.00 | 现金 | 微信 |
无名个人 | 10.00 | 现金 | 微信 |
李跃庭 | 50.00 | 现金 | 微信 |
俞瑾华 | 99.00 | 现金 | 微信 |
同哲 | 1.00 | 现金 | 微信 |
同哲 | 1.00 | 现金 | 微信 |
合计 | 129,510.41 |
关于作者