捐赠人 | 金额 | 捐赠形式 |
中国扶贫基金会 | 101,683.28 | 现金 |
西安市第70中学 | 5,350.00 | 物资 |
陕西大德拍卖有限责任公司 | 5,200.00 | 现金 |
合计 | 112,233.28 |
捐赠人 | 金额 | 捐赠形式 |
中国扶贫基金会 | 101,683.28 | 现金 |
西安市第70中学 | 5,350.00 | 物资 |
陕西大德拍卖有限责任公司 | 5,200.00 | 现金 |
合计 | 112,233.28 |
捐赠人 | 金额 | 捐赠形式 |
陕西圣瑞医药科技有限公司 | 10,000.00 | 现金 |
张竹君 | 100.00 | 现金 |
钟汉良的良民们 | 56,500.00 | 现金 |
财团法人研华文教基金会 | 10,981.45 | 现金 |
张拓 | 1,200.00 | 现金 |
薛娟、王秋玲、薛海荣、李欢庆 | 200.00 | 现金 |
曾燕妮 | 50.00 | 现金 |
林琳 | 50.00 | 现金 |
张丽君 | 100.00 | 现金 |
朱忆 | 50.00 | 现金 |
左蕴岚 | 50.00 | 现金 |
杨鎏 | 50.00 | 现金 |
荆丽萍 | 50.00 | 现金 |
宋秀玲 | 50.00 | 现金 |
王筱婧 | 50.00 | 现金 |
李晓黎 | 150.00 | 现金 |
张娟 | 50.00 | 现金 |
李雅婧 | 50.00 | 现金 |
李雅婧 | 50.00 | 现金 |
李雅婧 | 100.00 | 现金 |
马月露 | 50.00 | 现金 |
吴琳 | 150.00 | 现金 |
何泽兴 | 50.00 | 现金 |
崔玉婷 | 100.00 | 现金 |
袁桂萍 | 100.00 | 现金 |
雷晓菲 | 50.00 | 现金 |
雷晓菲 | 50.00 | 现金 |
孔雪梅 | 50.00 | 现金 |
谢锡芬 | 200.00 | 现金 |
杜文革 | 50.00 | 现金 |
陈含 | 50.00 | 现金 |
李颖 | 50.00 | 现金 |
何燕萍 | 50.00 | 现金 |
曹俊威 | 50.00 | 现金 |
孙丽娜 | 50.00 | 现金 |
秦臻 | 100.00 | 现金 |
张楠平 | 100.00 | 现金 |
肖化 | 50.00 | 现金 |
杨红玉 | 50.00 | 现金 |
刘海英 | 50.00 | 现金 |
杨玉葵 | 100.00 | 现金 |
朱琳 | 50.00 | 现金 |
ONG KAR LING | 100.00 | 现金 |
王蓉 | 100.00 | 现金 |
李英辉 | 50.00 | 现金 |
唐皓 | 50.00 | 现金 |
曹新颖 | 200.00 | 现金 |
刘冰 | 50.00 | 现金 |
王永静 | 50.00 | 现金 |
魏佩 | 50.00 | 现金 |
关洁文 | 50.00 | 现金 |
关洁文 | 700.00 | 现金 |
倪晓琳 | 50.00 | 现金 |
罗波 | 50.00 | 现金 |
钟慧怡 | 50.00 | 现金 |
陈智 | 50.00 | 现金 |
唐琳 | 50.00 | 现金 |
唐琳 | 50.00 | 现金 |
李园园 | 50.00 | 现金 |
郑迪华 | 50.00 | 现金 |
宋文怡 | 50.00 | 现金 |
惠耀兵 | 50.00 | 现金 |
吴富丽 | 50.00 | 现金 |
肖荃 | 50.00 | 现金 |
姚吉春 | 50.00 | 现金 |
李昱 | 50.00 | 现金 |
刘嘉玲 | 100.00 | 现金 |
吕秀萍 | 50.00 | 现金 |
吴莉蓉 | 50.00 | 现金 |
王绍华 | 50.00 | 现金 |
谷若琦 | 0.88 | 现金 |
郑思国 | 50.00 | 现金 |
雷晓菲 | 50.00 | 现金 |
刘英 | 100.00 | 现金 |
刘玮 | 50.00 | 现金 |
任晓婧 | 50.00 | 现金 |
黄小燕 | 50.00 | 现金 |
姜莉 | 100.00 | 现金 |
卢燕萍 | 50.00 | 现金 |
卜卿家 | 50.00 | 现金 |
彭薇薇 | 50.00 | 现金 |
程淑华 | 50.00 | 现金 |
柯秋曼 | 100.00 | 现金 |
赖莉萍 | 50.00 | 现金 |
周静 | 50.00 | 现金 |
黄露露 | 100.00 | 现金 |
姚艳 | 50.00 | 现金 |
钱佳萌 | 50.00 | 现金 |
余婷懿 | 50.00 | 现金 |
刘绍波 | 50.00 | 现金 |
丁健明 | 50.00 | 现金 |
张正四 | 50.00 | 现金 |
武靖 | 100.00 | 现金 |
陆碧华 | 100.00 | 现金 |
向世召 | 50.00 | 现金 |
郑沛 | 50.00 | 现金 |
金影 | 50.00 | 现金 |
冯惠 | 50.00 | 现金 |
胡晓红 | 50.00 | 现金 |
罗慧明 | 50.00 | 现金 |
顾敏莱 | 100.00 | 现金 |
燕达 | 50.00 | 现金 |
徐莹 | 100.00 | 现金 |
张竞文 | 50.00 | 现金 |
刘萌萌 | 50.00 | 现金 |
陈贝加 | 50.00 | 现金 |
王征 | 50.00 | 现金 |
曹先玲 | 50.00 | 现金 |
汤倩 | 50.00 | 现金 |
郑燕 | 50.00 | 现金 |
潘芬 | 50.00 | 现金 |
祁晓芳 | 100.00 | 现金 |
吴文君 | 50.00 | 现金 |
石琴 | 50.00 | 现金 |
杨娅 | 2,800.00 | 现金 |
郑小菊 | 50.00 | 现金 |
公春梅 | 50.00 | 现金 |
江洪 | 50.00 | 现金 |
李小杰 | 50.00 | 现金 |
曹配 | 50.00 | 现金 |
陈奎林 | 50.00 | 现金 |
龚文静 | 50.00 | 现金 |
潘文涛 | 50.00 | 现金 |
王懿婷 | 50.00 | 现金 |
王莹 | 100.00 | 现金 |
高铭俊 | 50.00 | 现金 |
丁惠琴 | 100.00 | 现金 |
薛群 | 50.00 | 现金 |
徐燕萍 | 50.00 | 现金 |
陈贵英 | 50.00 | 现金 |
王攀 | 50.00 | 现金 |
张晓林 | 50.00 | 现金 |
杨伟 | 50.00 | 现金 |
时艳 | 100.00 | 现金 |
赵榕 | 50.00 | 现金 |
蒋莉莉 | 100.00 | 现金 |
赵凤英 | 1,500.00 | 现金 |
赵凤英 | 150.00 | 现金 |
梁诗悦 | 50.00 | 现金 |
黄嘉仪 | 50.00 | 现金 |
王锦炫 | 50.00 | 现金 |
陈静 | 50.00 | 现金 |
吴翠萍 | 100.00 | 现金 |
郑新奁 | 50.00 | 现金 |
关孟熙 | 50.00 | 物资 |
陈燕贤 | 250.00 | 物资 |
骆炎嫦 | 50.00 | 物资 |
李淑文 | 50.00 | 物资 |
张小姐 | 50.00 | 物资 |
张小姐 | 50.00 | 物资 |
李丹 | 50.00 | 物资 |
孙杰 | 250.00 | 物资 |
匿名 | 100.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
孙远卓 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 200.00 | 物资 |
余冬华 | 100.00 | 物资 |
王恺文 | 50.00 | 物资 |
王恺文 | 50.00 | 物资 |
阎正玮 | 50.00 | 物资 |
吴凯珊 | 50.00 | 物资 |
万子凝 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 150.00 | 物资 |
钟汉良良家人 | 50.00 | 物资 |
曹静 | 50.00 | 物资 |
徐香萍 | 100.00 | 物资 |
小中是钟班长助理 | 950.00 | 物资 |
许冰花 | 100.00 | 物资 |
吴飞 | 50.00 | 物资 |
杨欣珮 | 50.00 | 物资 |
陈媛 | 50.00 | 物资 |
耿玉新 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
山伟勤 | 100.00 | 物资 |
高敬 | 50.00 | 物资 |
杨天浩 | 50.00 | 物资 |
黎玉燕 | 50.00 | 物资 |
张莹 | 200.00 | 物资 |
高韵 | 100.00 | 物资 |
吴乐乎 | 50.00 | 物资 |
刘欣灵 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 200.00 | 物资 |
解敏 | 550.00 | 物资 |
谭沛仪 | 100.00 | 物资 |
傅红捷 | 100.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
戴倩雯 | 100.00 | 物资 |
匿名 | 100.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
廖枚娟 | 50.00 | 物资 |
孙楠玉 | 50.00 | 物资 |
沈晓春 | 50.00 | 物资 |
蒋仁红 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
李东环 | 100.00 | 物资 |
许凡 | 50.00 | 物资 |
罗海菊 | 100.00 | 物资 |
魏莉 | 50.00 | 物资 |
王战胜 | 50.00 | 物资 |
赵颖 | 50.00 | 物资 |
丁健明 | 50.00 | 物资 |
向日葵信仰群 | 50.00 | 物资 |
曾丽萍 | 50.00 | 物资 |
金芳 | 100.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 450.00 | 物资 |
陈丽莉 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
赵雯 | 50.00 | 物资 |
吴惠珍 | 150.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
黄蓓 | 50.00 | 物资 |
帅帅的暖暖的 | 50.00 | 物资 |
齐毛 | 50.00 | 物资 |
帅帅的暖暖的 | 50.00 | 物资 |
关文 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
郝庆民 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
林忱忱 | 50.00 | 物资 |
李维华 | 50.00 | 物资 |
潘玉凤 | 50.00 | 物资 |
陈沫 | 50.00 | 物资 |
赵梦初 | 50.00 | 物资 |
李玉爱 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
吴茜 | 50.00 | 物资 |
吴小苗 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
王群 | 50.00 | 物资 |
刘颖 | 50.00 | 物资 |
杨婕琼 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
程老师 | 50.00 | 物资 |
邹燕明 | 50.00 | 物资 |
崔久爽 | 50.00 | 物资 |
金花商场 | 8,300.00 | 物资 |
宋骆焱 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
杨应长 | 100.00 | 物资 |
吴楠 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
陈红 | 50.00 | 物资 |
孙佳茵 | 50.00 | 物资 |
徐卡娜 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
郑思思 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
程芸 | 50.00 | 物资 |
王睿 | 2,750.00 | 物资 |
聂晓红 | 50.00 | 物资 |
徐英 | 100.00 | 物资 |
霍雅楠 | 150.00 | 物资 |
蔡夏敏 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 250.00 | 物资 |
钟情 | 100.00 | 物资 |
匿名 | 100.00 | 物资 |
李秋萍 | 50.00 | 物资 |
黄莹 | 50.00 | 物资 |
李琪 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
王萌 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 850.00 | 物资 |
匿名 | 250.00 | 物资 |
匿名 | 100.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
高丽平 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
张明明 | 50.00 | 物资 |
赵单单 | 50.00 | 物资 |
陈钰洁 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
李艳 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 100.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
刘婷婷 | 50.00 | 物资 |
王卫真 | 50.00 | 物资 |
田姗姗 | 100.00 | 物资 |
谢红梅 | 200.00 | 物资 |
董玲萍 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
徐淑精 | 50.00 | 物资 |
甘玲 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
钟意 | 50.00 | 物资 |
钟成展 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
阿成 | 50.00 | 物资 |
莫沫茶 | 50.00 | 物资 |
张怡 | 150.00 | 物资 |
张润韵 | 50.00 | 物资 |
詹婷婷 | 50.00 | 物资 |
黄芳玲 | 50.00 | 物资 |
周芳 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
马子茵 | 50.00 | 物资 |
黄晓斐 | 100.00 | 物资 |
尹徐 | 50.00 | 物资 |
杨红云 | 50.00 | 物资 |
冷红 | 50.00 | 物资 |
杨晓光 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 100.00 | 物资 |
肖修芳 | 50.00 | 物资 |
论小麦与面包的关系 | 50.00 | 物资 |
肖修芳 | 50.00 | 物资 |
金老师 | 300.00 | 物资 |
Tnana | 50.00 | 物资 |
高婧 | 50.00 | 物资 |
梁楚维 | 50.00 | 物资 |
杨芦华 | 850.00 | 物资 |
张玉慧 | 50.00 | 物资 |
刘天瑶 | 50.00 | 物资 |
闫冰 | 50.00 | 物资 |
李静 | 50.00 | 物资 |
陈聪 | 100.00 | 物资 |
李婷婷 | 50.00 | 物资 |
李香仪 | 100.00 | 物资 |
谢卓龙 | 50.00 | 物资 |
曲江二小 | 39,200.00 | 物资 |
黄硕舟 | 150.00 | 物资 |
张琦 | 50.00 | 物资 |
向晓君 | 50.00 | 物资 |
吴鸣雁 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
大学生 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
韦光萍 | 50.00 | 物资 |
孙瑛 | 50.00 | 物资 |
林静华 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
钟素桑 | 50.00 | 物资 |
钟素桑 | 50.00 | 物资 |
钟素桑 | 50.00 | 物资 |
钟素桑 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
钟秀萍 | 50.00 | 物资 |
曹雪瑞 | 50.00 | 物资 |
曾艳平 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
郑子丹 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
付金宏 | 200.00 | 物资 |
吴佩琳 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
恒业影格 | 200.00 | 物资 |
安琪 | 50.00 | 物资 |
李琳 | 50.00 | 物资 |
林俐利 | 50.00 | 物资 |
宋丽 | 50.00 | 物资 |
郑丽娟 | 22,150.00 | 物资 |
王海 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
李佩珊 | 50.00 | 物资 |
王女士 | 50.00 | 物资 |
沈艳 | 50.00 | 物资 |
马玉芳 | 250.00 | 物资 |
舒裕 | 50.00 | 物资 |
候艳 | 50.00 | 物资 |
杨燕 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
大明宫置业 | 19,200.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
员亚亚 | 50.00 | 物资 |
凌松娇 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 100.00 | 物资 |
伍燕玲 | 100.00 | 物资 |
杨小溪 | 100.00 | 物资 |
孟娜 | 2,000.00 | 物资 |
陈煜瑞 | 200.00 | 物资 |
区诗雅 | 50.00 | 物资 |
安徽良民群 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
沈顾 | 50.00 | 物资 |
魏’S | 50.00 | 物资 |
胡骞雯 | 50.00 | 物资 |
张尤爽 | 50.00 | 物资 |
侯佳彤 | 50.00 | 物资 |
陈娴 | 50.00 | 物资 |
陈娴 | 50.00 | 物资 |
麦国栋 | 50.00 | 物资 |
陈敏玲 | 50.00 | 物资 |
草堂建筑大学 | 18,200.00 | 物资 |
陕西学前师范学院 | 2,300.00 | 物资 |
子悦优家幼儿园 | 2,850.00 | 物资 |
高新第一小学 | 18,200.00 | 物资 |
胡运 | 100.00 | 物资 |
匿名 | 100.00 | 物资 |
黄培遵 | 100.00 | 物资 |
魏胜琼 | 50.00 | 物资 |
鹿英妮 | 50.00 | 物资 |
陈晨 | 50.00 | 物资 |
许静 | 50.00 | 物资 |
赵斐斐 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
大羽 | 50.00 | 物资 |
陈思临 | 50.00 | 物资 |
廖丹 | 50.00 | 物资 |
王博文歌迷 | 2,500.00 | 物资 |
崔亚萍 | 100.00 | 物资 |
王紫莹 | 50.00 | 物资 |
温良如玉 | 50.00 | 物资 |
鹿明慧 | 50.00 | 物资 |
李安琪 | 50.00 | 物资 |
邱子晗 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
刘艳静 | 50.00 | 物资 |
苏泽敏 | 50.00 | 物资 |
宋晴 | 50.00 | 物资 |
张晗 | 50.00 | 物资 |
严敏 | 50.00 | 物资 |
杨敬婷 | 300.00 | 物资 |
中钢集团西安重机有限公司 | 4,800.00 | 物资 |
王泓蕴 | 50.00 | 物资 |
王婕 | 150.00 | 物资 |
王婕 | 100.00 | 物资 |
匿名 | 100.00 | 物资 |
售后部 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
姜旭 | 50.00 | 物资 |
陈茹萍 | 200.00 | 物资 |
田欣颖 | 50.00 | 物资 |
董震德 | 50.00 | 物资 |
比亚迪 | 700.00 | 物资 |
何嘉钰 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
王锐 | 750.00 | 物资 |
西安工程大学 | 1,500.00 | 物资 |
陕师大 | 250.00 | 物资 |
sally | 50.00 | 物资 |
dorry | 50.00 | 物资 |
张志鹏 | 50.00 | 物资 |
杨娅 | 50.00 | 物资 |
Lisa | 50.00 | 物资 |
汪赢 | 50.00 | 物资 |
Katherine | 50.00 | 物资 |
秦鹏 | 50.00 | 物资 |
Jessie | 50.00 | 物资 |
张维 | 50.00 | 物资 |
Bernice | 50.00 | 物资 |
chris | 50.00 | 物资 |
mediabuy | 50.00 | 物资 |
NINA | 50.00 | 物资 |
ellie | 50.00 | 物资 |
马梅霞 | 50.00 | 物资 |
申航 | 50.00 | 物资 |
廖小姐 | 100.00 | 物资 |
廖小姐 | 250.00 | 物资 |
谭璐璐 | 50.00 | 物资 |
金瑾 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
高洁 | 50.00 | 物资 |
周影霞 | 300.00 | 物资 |
周影霞 | 350.00 | 物资 |
王微 | 50.00 | 物资 |
张焕 | 300.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 500.00 | 物资 |
匿名 | 600.00 | 物资 |
匿名 | 800.00 | 物资 |
匿名 | 250.00 | 物资 |
胡慧慧 | 400.00 | 物资 |
冯利亚 | 100.00 | 物资 |
匿名 | 300.00 | 物资 |
何燕 | 50.00 | 物资 |
郑可纯 | 50.00 | 物资 |
王漫漫 | 50.00 | 物资 |
周敏 | 50.00 | 物资 |
丁冬梅 | 50.00 | 物资 |
周敏 | 50.00 | 物资 |
苦行 | 300.00 | 物资 |
大连良民 | 650.00 | 物资 |
大连良民 | 650.00 | 物资 |
李莉 | 100.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
赵凤英 | 250.00 | 物资 |
赵凤英 | 200.00 | 物资 |
赵凤英 | 350.00 | 物资 |
赵凤英 | 400.00 | 物资 |
弯弯小路故乡香 | 450.00 | 物资 |
陈小贝 | 50.00 | 物资 |
西安体育学院 | 1,000.00 | 物资 |
东航技术西北分公司 | 1,600.00 | 物资 |
中国航发西航人才中心团支部 | 2,500.00 | 物资 |
中国航发西航后勤部团支部 | 2,500.00 | 物资 |
张久铭 | 50.00 | 物资 |
万秦华 | 50.00 | 物资 |
孙丽荣 | 50.00 | 物资 |
秦会平 | 50.00 | 物资 |
卫红艳 | 50.00 | 物资 |
王靖棋 | 50.00 | 物资 |
王毅博 | 50.00 | 物资 |
李雯 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
兰玉萍 | 50.00 | 物资 |
曾生 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 100.00 | 物资 |
余知墨 | 50.00 | 物资 |
王滕 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
黄玉环 | 50.00 | 物资 |
张颖 | 50.00 | 物资 |
美院、体院 | 1,750.00 | 物资 |
西安节能评审中心 | 1,900.00 | 物资 |
理工大曲江校区 | 1,650.00 | 物资 |
儿童之家 | 2,600.00 | 物资 |
高新二小 | 1,850.00 | 物资 |
陕西交通医院 | 5,750.00 | 物资 |
杜方颖 | 50.00 | 物资 |
廖瑾 | 100.00 | 物资 |
王建玲 | 50.00 | 物资 |
陈璟 | 50.00 | 物资 |
张丽娟 | 50.00 | 物资 |
吴艳之 | 50.00 | 物资 |
周丽娟 | 50.00 | 物资 |
王博文歌迷 | 2,500.00 | 物资 |
匿名 | 3,150.00 | 物资 |
林爱杰 | 50.00 | 物资 |
刘浩雨 | 100.00 | 物资 |
倪晓琳 | 50.00 | 物资 |
武娟 | 100.00 | 物资 |
董荣 | 100.00 | 物资 |
侯聪 | 50.00 | 物资 |
朱博 | 50.00 | 物资 |
程羽萱 | 50.00 | 物资 |
朱大湿动物医院 | 100.00 | 物资 |
周长红 | 200.00 | 物资 |
李斌 | 50.00 | 物资 |
吴钰 | 50.00 | 物资 |
唐永祥 | 50.00 | 物资 |
仝允昭 | 50.00 | 物资 |
舒适柱 | 50.00 | 物资 |
秦家乐 | 100.00 | 物资 |
崔琳 | 50.00 | 物资 |
美少女战士侯姐姐 | 150.00 | 物资 |
艾红宇 | 50.00 | 物资 |
李晓昕 | 50.00 | 物资 |
王锐 | 850.00 | 物资 |
毛青 | 100.00 | 物资 |
安一 | 50.00 | 物资 |
韩琳 | 100.00 | 物资 |
卢曦 | 100.00 | 物资 |
艾米儿(沙鸣) | 50.00 | 物资 |
张磊 | 100.00 | 物资 |
王雨涵 | 100.00 | 物资 |
赵文辉 | 50.00 | 物资 |
唐玖琳 | 100.00 | 物资 |
卢亚荣 | 100.00 | 物资 |
金行 | 100.00 | 物资 |
侯文娅 | 100.00 | 物资 |
西安瑞邦物业管理有限公司 | 850.00 | 物资 |
张雯 | 400.00 | 物资 |
沐卉美业工作室 | 750.00 | 物资 |
潘朝阳2份 | 100.00 | 物资 |
熊乾村 | 50.00 | 物资 |
聂玉环 | 50.00 | 物资 |
徐良青 | 50.00 | 物资 |
黄兰兰 | 50.00 | 物资 |
尚洁 | 50.00 | 物资 |
周小菲 | 100.00 | 物资 |
候雨菲 | 100.00 | 物资 |
王嘉钰、 张芯宇 | 200.00 | 物资 |
西安市财政投资评审中心 | 4,100.00 | 物资 |
钟汉良的良民们 | 32,388.00 | 现金 |
耿瑄 | 300.00 | 现金 |
贺海洋 | 13,000.00 | 现金 |
秦川机床工具集团股份公司 | 9,000.00 | 现金 |
喻沛华 | 10,000.00 | 现金 |
陕西威格实业有限公司 | 11,000.00 | 现金 |
岚皋县飞地经济环保产业园发展有限公司 | 11,000.00 | 现金 |
陕西昕昊佳建设工程有限公司 | 14,000.00 | 现金 |
贾刚 | 11,000.00 | 现金 |
西安源美景观工程有限公司 | 12,000.00 | 现金 |
西安金控信息科技有限公司 | 6,000.00 | 现金 |
陕西长泰房地产开发有限公司 | 4,000.00 | 现金 |
喻沛华 | 7,000.00 | 现金 |
王军辉 | 8,000.00 | 现金 |
薛先生 | 5,000.00 | 现金 |
岚皋县飞地经济环保产业园发展有限公司 | 5,000.00 | 现金 |
贺海洋 | 10,000.00 | 现金 |
石迦 | 1,000.00 | 现金 |
薛先生 | 10,000.00 | 现金 |
陕西恒骏智能建筑公司 | 5,000.00 | 现金 |
刘旭超 | 5,000.00 | 现金 |
魏少晖 | 5,000.00 | 现金 |
魏少晖 | 8,000.00 | 现金 |
西安馨月制冷设备有限公司 | 1,000.00 | 现金 |
岚皋县飞地经济环保产业园发展有限公司_ | 2,000.00 | 现金 |
陕西长泰房地产开发有限公司 | 7,000.00 | 现金 |
李敏 | 3,000.00 | 现金 |
北京白金房地产开发有限公司 | 5,000.00 | 现金 |
无名个人 | 0.10 | 现金 |
张健 | 3,000.00 | 现金 |
李武昊 | 120.00 | 现金 |
刘维隆 | 100.00 | 现金 |
李放 | 10.00 | 现金 |
陆栋 | 100.00 | 现金 |
程天璋 | 100.00 | 现金 |
无名个人 | 500.00 | 现金 |
龙兴元 | 1,000.00 | 现金 |
董杉杉 | 500.00 | 现金 |
贺海洋 | 3,000.00 | 现金 |
陕西开坛酒业有限公司 | 5,000.00 | 现金 |
陕西开坛酒业有限公司 | 6,000.00 | 现金 |
中钢集团西安重机有限公司 | 1,320.00 | 现金 |
王梅 | 4,000.00 | 现金 |
释天南 | 9,000.00 | 现金 |
北京威哥鲍鱼餐饮管理咨询有限公司西安分公司 | 5,000.00 | 现金 |
无名个人 | 54.50 | 现金 |
常旭 | 100.00 | 现金 |
栁新蓉 | 40,000.00 | 现金 |
陕西妇女儿童发展基金会 | 112,601.89 | 现金 |
合计 | 722,326.82 |
捐赠人 | 金额 | 捐赠形式 |
杭州市上城区六和青少年阅读服务中心 | 15,000.00 | 现金 |
西安科技大学材料科学与工程1601班 | 300.00 | 现金 |
无锡灵山慈善基金会 | 65,343.94 | 现金 |
宁洁 | 50.00 | 现金 |
廖瑾 | 100.00 | 现金 |
谭全红 | 500.00 | 现金 |
王季娜 | 50.00 | 现金 |
石杰 | 50.00 | 现金 |
张小燕 | 50.00 | 现金 |
杨嘉蕾 | 50.00 | 现金 |
程洁 | 50.00 | 现金 |
钟鹤龄 | 50.00 | 现金 |
马伟敏 | 250.00 | 现金 |
韩德强 | 50.00 | 现金 |
胡仲群 | 50.00 | 现金 |
马晓伟 | 50.00 | 现金 |
廖瑾 | 100.00 | 现金 |
奚栋梁 | 100.00 | 现金 |
郭瑜琼 | 50.00 | 现金 |
左蕴岚 | 50.00 | 现金 |
陈丽桦 | 50.00 | 现金 |
彭晓燕 | 50.00 | 现金 |
李东升 | 50.00 | 现金 |
贺育燕 | 50.00 | 现金 |
冯卫平 | 100.00 | 现金 |
吴磊 | 50.00 | 现金 |
张淑文 | 50.00 | 现金 |
石林 | 100.00 | 现金 |
周建琳 | 50.00 | 现金 |
张菊平 | 50.00 | 现金 |
谈晓霞 | 200.00 | 现金 |
李晶蓉 | 50.00 | 现金 |
潘领芳 | 50.00 | 现金 |
陈超 | 50.00 | 现金 |
张红珊 | 200.00 | 现金 |
李永梨 | 50.00 | 现金 |
许兰兰 | 50.00 | 现金 |
蔡晓明 | 50.00 | 现金 |
王欣 | 200.00 | 现金 |
孙佳茵 | 50.00 | 现金 |
蔡美清 | 50.00 | 现金 |
宋来明 | 50.00 | 现金 |
沈静波 | 50.00 | 现金 |
张皖 | 50.00 | 现金 |
朱颖 | 50.00 | 现金 |
贺文祎 | 50.00 | 现金 |
宣琳 | 100.00 | 现金 |
李柳青 | 50.00 | 现金 |
唐莺华 | 50.00 | 现金 |
谢佳珠 | 50.00 | 现金 |
边柏娟 | 100.00 | 现金 |
林爱杰 | 50.00 | 现金 |
韩芮 | 50.00 | 现金 |
魏晓华 | 100.00 | 现金 |
孟艳菊 | 50.00 | 现金 |
王庆艳 | 50.00 | 现金 |
还剑萍 | 100.00 | 现金 |
朱静慧 | 50.00 | 现金 |
陆少娟 | 50.00 | 现金 |
林娜 | 50.00 | 现金 |
廖瑾 | 50.00 | 物资 |
门卫哥 | 50.00 | 物资 |
王俊英 | 100.00 | 物资 |
钟佑莱 | 50.00 | 物资 |
王一晨 | 50.00 | 物资 |
丁怡雷 | 50.00 | 物资 |
王鹏 | 300.00 | 物资 |
李双双 | 50.00 | 物资 |
周珏斐 | 50.00 | 物资 |
李轶 | 50.00 | 物资 |
胡虹 | 50.00 | 物资 |
刘思敏 | 50.00 | 物资 |
贾清云 | 50.00 | 物资 |
匿名 | 50.00 | 物资 |
马鹏杰 | 50.00 | 物资 |
海顺山 | 50.00 | 物资 |
海顺山 | 50.00 | 物资 |
龚英庆 | 50.00 | 物资 |
冯春婷 | 50.00 | 物资 |
林旭 | 50.00 | 物资 |
王玉娟 | 100.00 | 物资 |
石杰 | 50.00 | 物资 |
朱海成 | 50.00 | 物资 |
赵健 | 50.00 | 物资 |
