姓名 | 捐赠金额 | 捐赠形式 | 捐赠方式 |
---|---|---|---|
费红毅 | 300.00 | 现金 | 银行转账 |
田女士 | ¥2,100.00 | 现金 | 银行转账 |
匿名 | ¥1,000.00 | 现金 | 银行转账 |
沈雪光 | ¥200.00 | 现金 | 银行转账 |
刘晓娟 | ¥300.00 | 现金 | 银行转账 |
葛渭星 | ¥500.00 | 现金 | 银行转账 |
张月艳 | ¥300.00 | 现金 | 银行转账 |
马子喻 | ¥1,000.00 | 现金 | 银行转账 |
车健坤 | ¥10,000.00 | 现金 | 银行转账 |
西安市财政投资评审中心 | ¥5,000.00 | 现金 | 银行转账 |
南勇 | ¥5,000.00 | 现金 | 银行转账 |
匿名 | ¥10,000.00 | 现金 | 银行转账 |
高翔 | ¥1,000.00 | 现金 | 银行转账 |
匿名 | 200.00 | 现金 | 银行转账 |
舒梅 | 8000.00 | 现金 | 银行转账 |
苏小远 | 2000.00 | 现金 | 银行转账 |
广铎 | 500.00 | 现金 | 银行转账 |
匿名 | 3000.00 | 现金 | 银行转账 |
南勇 | 1000.00 | 现金 | 银行转账 |
匿名 | 1300.00 | 现金 | 银行转账 |
赵女士 | 30000.00 | 现金 | 银行转账 |
张永霞 | 5000.00 | 现金 | 银行转账 |
李新峰 | 500.00 | 现金 | 银行转账 |
南勇 | 4000.00 | 现金 | 银行转账 |
匿名 | 2000.00 | 现金 | 银行转账 |
赵洛鸣 | 200.00 | 现金 | 银行转账 |
匿名 | 20000.00 | 现金 | 银行转账 |
孔冬芹 | 500.00 | 现金 | 银行转账 |
马娟 | 1000.00 | 现金 | 银行转账 |
白丁丁 | 10000 | 现金 | 银行转账 |
王军 | 10000 | 现金 | 银行转账 |
匿名 | 200 | 现金 | 银行转账 |
张汾 | 200 | 现金 | 银行转账 |
匿名捐赠 | 3500 | 现金 | 银行转账 |
匿名捐赠 | 1000 | 现金 | 银行转账 |
匿名捐赠 | 300 | 现金 | 银行转账 |
合计 | 141100.00 |
关于作者