姓名 | 捐赠金额 | 捐赠形式 | 捐赠方式 |
---|---|---|---|
和、王、郑 | 3 | 现金 | POS机刷卡 |
王可 | 100 | 现金 | POS机刷卡 |
柳建新 | 50 | 现金 | POS机刷卡 |
陈军 | 1000 | 现金 | POS机刷卡 |
郭雪婷 | 5000 | 现金 | POS机刷卡 |
郭友 | 2000 | 现金 | POS机刷卡 |
刘燕虎 | 9000 | 现金 | POS机刷卡 |
刘燕虎 | 10000 | 现金 | POS机刷卡 |
梁杨 | 800 | 现金 | POS机刷卡 |
任蓓蓓 | 2900 | 现金 | POS机刷卡 |
龙以承 | 50000 | 现金 | POS机刷卡 |
张颖、郑松来 | 7951 | 现金 | POS机刷卡 |
黄祥 | 3400 | 现金 | POS机刷卡 |
关莹 | 1000 | 现金 | POS机刷卡 |
陕西美德资讯有限公司 | 3000 | 现金 | POS机刷卡 |
唐勇 | 3000 | 现金 | POS机刷卡 |
徐先生 | 10000 | 现金 | POS机刷卡 |
张骊 | 2000 | 现金 | POS机刷卡 |
合计 | 111204 |
关于作者