姓名 | 捐赠金额 | 捐赠形式 | 捐赠方式 |
---|---|---|---|
广东省与人公益基金会 | 4997.00 | 现金 | 银行转账 |
香港乐施会 | 49640.00 | 现金 | 银行转账 |
耿瑄 | 300.00 | 现金 | 银行转账 |
青岛良民 | 465.60 | 实物(图书12册) | 快递 |
陈宇航 | 50.00 | 实物(图书14册) | 快递 |
当面现金捐赠(明细) | 673689.50 | 现金 | 当面 |
闫先生 | 5000.00 | 现金 | 当面 |
银行转账捐赠(明细) | 111204.00 | 现金 | 银行转账pos |
POS机刷卡捐赠(明细) | 24696.00 | 现金 | 支付宝 |
支付宝捐赠(明细) | 141100.00 | 现金 | 银行转账 |
陈庚宇 | 200.40 | 实物(图书13册) | 快递 |
8月合计 | 1011342.50 |
关于作者